Produit intérieur brut aux prix de base1 par territoire de conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie et par industrie, Québec, 1997-2009    ( Exporter en Excel)

Code SCIAN Industrie Année Territoire de conférence régionale des élus Montérégie  Ensemble du Québec2

Montérégie Est Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent
Longueuil

M$

T001 Ensemble des industries 1997 11 574,5 5 539,4 8 554,3 25 668,1 175 117,8
1998 11 968,3 5 723,2 8 688,9 26 380,4 182 252,0
1999 13 093,4 6 084,3 9 613,7 28 791,4 195 765,2
2000 13 844,3 6 512,2 10 109,6 30 466,1 209 300,6
2001 14 233,4 7 177,1 10 338,7 31 749,1 215 711,3
2002 14 973,1 7 603,3 10 668,9 33 245,3 223 849,5
2003 15 717,1 7 973,0 10 991,5 34 681,6 232 979,9
2004 16 804,4 8 343,8 11 507,9 36 656,1 243 988,6
2005 17 237,8 8 800,2 11 769,3 37 807,3 252 709,6
2006r 18 026,7 9 220,7 13 151,2 40 398,5 263 692,4
2007p 18 775,2 9 871,6 13 820,8 42 467,6 276 941,2
2008er 19 088,0 10 097,5 14 180,1 43 365,5 284 536,3
2009e 18 851,3 10 202,9 14 314,7 43 368,8 286 211,7
  
T008 Secteur de production de biens 1997 5 227,4 1 968,1 2 720,9 9 916,4 58 617,7
1998 5 501,5 2 074,2 2 731,9 10 307,5 61 406,1
1999 6 260,0 2 226,1 3 286,5 11 772,7 68 048,7
2000 6 555,3 2 418,6 3 393,6 12 367,6 73 064,0
2001 6 418,3 2 592,1 3 358,9 12 369,4 73 417,3
2002 6 620,2 2 755,6 3 319,8 12 695,7 73 549,2
2003 6 756,9 2 777,7 3 286,6 12 821,2 73 860,2
2004 7 477,2 2 881,5 3 345,1 13 703,8 77 898,0
2005 7 384,6 3 058,3 3 401,2 13 844,0 78 682,3
2006r 7 635,9 3 154,6 3 959,9 14 750,5 80 727,8
2007p 7 777,9 3 405,7 4 175,8 15 359,5 83 781,3
2008er 7 673,2 3 373,3 4 274,5 15 321,0 84 629,0
2009e 7 092,8 3 295,8 4 205,0 14 593,5 81 196,0
  
T009 Secteur des services 1997 6 347,1 3 571,3 5 833,4 15 751,7 116 500,1
1998 6 466,8 3 649,1 5 957,0 16 072,8 120 845,9
1999 6 833,4 3 858,1 6 327,2 17 018,7 127 716,5
2000 7 289,0 4 093,6 6 715,9 18 098,5 136 236,6
2001 7 815,1 4 584,9 6 979,8 19 379,8 142 294,0
2002 8 352,9 4 847,7 7 349,1 20 549,6 150 300,3
2003 8 960,2 5 195,4 7 704,9 21 860,4 159 119,7
2004 9 327,2 5 462,3 8 162,8 22 952,2 166 090,6
2005 9 853,3 5 741,9 8 368,1 23 963,2 174 027,3
2006r 10 390,8 6 066,1 9 191,2 25 648,1 182 964,7
2007p 10 997,3 6 465,8 9 645,0 27 108,1 193 159,9
2008er 11 414,8 6 724,2 9 905,5 28 044,5 199 907,3
2009e 11 758,5 6 907,1 10 109,6 28 775,3 205 015,6
  
T010 Production industrielle 1997 4 209,4 1 407,7 2 324,5 7 941,6 47 128,6
1998 4 386,9 1 452,3 2 299,2 8 138,3 48 971,7
1999 5 138,8 1 615,5 2 842,4 9 596,7 55 724,8
2000 5 332,4 1 738,4 2 954,4 10 025,2 59 489,3
2001 5 178,4 1 804,3 2 823,0 9 805,8 58 905,7
2002 5 275,6 1 866,1 2 717,8 9 859,4 58 193,2
2003 5 209,4 1 845,9 2 670,3 9 725,7 57 625,5
2004 5 713,3 1 879,5 2 769,7 10 362,5 59 482,9
2005 5 633,0 1 952,7 2 760,2 10 345,9 60 281,6
2006r 5 848,5 2 035,6 3 122,2 11 006,4 61 005,2
2007p 5 833,4 2 085,3 3 246,8 11 165,5 62 366,8
2008er 5 606,6 2 045,7 3 302,3 10 954,5 62 059,8
2009e 5 054,2 1 962,7 3 160,1 10 176,9 58 266,9
  
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1997 459,6 180,3 31,0 670,9 3 240,2
1998 507,7 206,2 35,8 749,7 3 641,6
1999 521,9 221,9 38,5 782,3 3 907,7
2000 539,2 230,8 51,6 821,5 4 130,4
2001 579,7 241,1 30,4 851,2 4 435,7
2002 556,3 201,5 33,7 791,5 4 172,9
2003 629,4 219,8 32,5 881,7 4 376,2
2004 663,3 255,2 29,4 947,9 4 817,5
2005 581,3 226,8 32,7 840,7 4 454,9
2006r 578,5 293,9 35,2 907,6 4 656,8
2007p 681,5 331,4 30,3 1 043,2 4 944,6
2008er 716,1 353,8 33,5 1 103,5 4 765,4
2009e 623,1 345,6 33,8 1 002,5 4 484,3
  
111-112 Cultures agricoles et élevage 1997 411,4 153,2 15,9 580,5 2 132,3
1998 450,3 175,0 16,5 641,7 2 328,9
1999 460,6 190,6 16,4 667,6 2 518,9
2000 472,3 192,1 18,9 683,4 2 527,9
2001 510,9 220,3 11,7 742,8 2 860,5
2002 483,1 180,8 13,4 677,4 2 475,0
2003 554,5 197,8 13,0 765,3 2 778,6
2004 587,7 232,4 9,9 830,0 3 039,9
2005 509,4 203,9 12,1 725,4 2 669,5
2006r 517,4 251,1 18,4 786,9 2 789,9
2007p 621,6 303,7 17,7 943,0 3 225,3
2008er 645,9 323,4 19,3 988,6 3 279,6
2009e 563,0 317,0 21,5 901,5 3 208,4
  
113 Foresterie et exploitation forestière 1997 18,8 12,8 8,0 39,6 798,0
1998 27,7 16,5 11,4 55,6 992,7
1999 22,5 14,7 13,1 50,3 965,8
2000 27,5 22,9 23,2 73,6 1 185,0
2001 14,5 7,1 14,5 36,2 1 101,1
2002 18,2 7,4 15,9 41,5 1 209,2
2003 16,9 6,9 15,7 39,5 1 098,6
2004 17,7 6,6 15,5 39,9 1 245,4
2005 20,7 8,2 16,9 45,8 1 313,4
2006r 21,4 19,5 9,9 50,8 1 401,6
2007p 15,7 10,1 5,4 31,3 1 245,4
2008er 17,2 10,0 6,0 33,1 994,8
2009e 12,4 7,8 4,8 25,0 806,3
  
114 Pêche, chasse et piégeage 1997 X X X X 64,3
1998 X X X X 54,8
1999 X X X X 82,3
2000 X X X X 90,3
2001 X X X X 106,2
2002 X X X X 101,0
2003 X X X X 96,6
2004 X X X X 108,5
2005 X X X X 92,8
2006r X X X X 68,8
2007p X X X X 83,7
2008er X X X X 72,0
2009e X X X X 79,6
  
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 1997 X X X X 245,6
1998 X X X X 265,2
1999 X X X X 340,6
2000 X X X X 327,2
2001 X X X X 367,9
2002 X X X X 387,7
2003 X X X X 402,4
2004 X X X X 423,6
2005 X X X X 379,2
2006r X X X X 396,5
2007p X X X X 390,1
2008er X X X X 418,9
2009e X X X X 390,0
  
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 1997 X 12,8 X 45,5 1 413,4
1998 X 12,3 X 47,5 1 510,8
1999 X 12,9 X 49,0 1 393,9
2000 X 16,5 X 54,1 1 523,8
2001 X 19,3 X 57,1 1 250,2
2002 X 21,6 X 65,9 1 232,2
2003 X 24,2 X 67,8 1 410,1
2004 X 24,3 X 71,7 1 644,8
2005 X 26,5 X 73,7 1 983,2
2006r X 28,2 X 84,9 2 480,1
2007p X 31,9 X 86,8 2 942,9
2008er X 35,1 X 95,1 3 148,9
2009e X 30,1 X 95,5 3 365,2
  
22 Services publics 1997 X 265,8 X 1 087,9 7 935,2
1998 X 272,9 X 1 096,3 7 867,2
1999 X 268,7 X 1 121,0 8 143,1
2000 X 290,2 X 1 154,6 8 487,8
2001 X 311,9 X 1 171,9 8 891,3
2002 X 335,6 X 1 247,7 9 478,9
2003 X 349,1 X 1 302,5 9 936,1
2004 X 342,8 X 1 274,7 9 595,4
2005 X 374,5 X 1 348,2 10 113,5
2006r X 340,2 X 1 425,3 10 476,6
2007p X 393,4 X 1 624,5 11 835,3
2008er X 404,6 X 1 666,6 12 131,2
2009e X 419,1 X 1 684,2 12 191,8
  
23 Construction 1997 558,4 380,0 365,4 1 303,9 8 248,9
1998 606,9 415,7 396,9 1 419,5 8 792,7
1999 599,4 388,7 405,7 1 393,7 8 416,3
2000 683,7 449,5 387,6 1 520,8 9 444,3
2001 660,2 546,7 505,5 1 712,4 10 075,9
2002 788,4 688,1 568,4 2 044,8 11 183,1
2003 918,1 712,0 583,7 2 213,8 11 858,5
2004 1 100,6 746,9 546,0 2 393,4 13 597,6
2005 1 170,4 878,7 608,3 2 657,4 13 945,8
2006r 1 208,9 825,1 802,5 2 836,5 15 065,7
2007p 1 263,0 989,0 898,7 3 150,8 16 469,8
2008er 1 350,5 973,8 938,7 3 263,0 17 803,9
2009e 1 415,5 987,5 1 011,2 3 414,2 18 444,8
  
31-33 Fabrication 1997 3 605,2 1 129,1 2 073,9 6 808,2 37 780,0
1998 3 775,5 1 167,1 2 052,0 6 994,6 39 593,7
1999 4 510,0 1 333,9 2 582,8 8 426,7 46 187,7
2000 4 693,8 1 431,6 2 691,2 8 816,6 49 477,7
2001 4 536,4 1 473,2 2 567,1 8 576,8 48 764,2
2002 4 590,9 1 508,9 2 446,1 8 545,8 47 482,1
2003 4 494,2 1 472,6 2 388,5 8 355,3 46 279,3
2004 5 009,8 1 512,3 2 493,9 9 016,1 48 242,7
2005 4 894,8 1 551,7 2 477,5 8 924,0 48 184,8
2006r 5 091,4 1 667,3 2 737,6 9 496,3 48 048,5
2007p 4 980,7 1 660,0 2 813,6 9 454,3 47 588,7
2008er 4 729,3 1 606,0 2 857,6 9 192,8 46 779,7
2009e 4 173,2 1 513,5 2 710,6 8 397,3 42 709,9
  
311 Fabrication d'aliments 1997 430,9 105,7 146,6 683,1 3 084,6
1998 457,6 106,3 148,6 712,4 3 142,3
1999 588,9 114,3 169,3 872,4 3 525,2
2000 530,9 105,7 147,2 783,8 3 244,6
2001 668,4 146,2 249,2 1 063,7 4 021,5
2002 663,2 142,3 241,4 1 046,8 3 873,1
2003 674,8 146,7 244,9 1 066,5 3 919,0
2004 710,0 153,0 259,0 1 122,0 4 070,1
2005 738,4 160,5 261,3 1 160,2 4 205,5
2006r 730,4 146,9 280,4 1 157,7 4 203,1
2007p 765,8 159,7 303,2 1 228,6 4 482,0
2008er 827,5 168,6 330,1 1 326,2 4 788,2
2009e 919,7 178,7 358,7 1 457,1 5 115,8
  
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 1997 61,3 X X X 1 637,5
1998 60,7 X X X 1 684,9
1999 63,4 X X X 1 739,4
2000 44,8 X X X 1 481,2
2001 99,5 X X X 1 752,7
2002 121,7 X X X 2 166,6
2003 124,9 X X X 2 142,1
2004 119,9 X X 183,0 2 019,3
2005 116,5 X X 192,7 2 019,8
2006r 87,0 X X 211,3 2 239,1
2007p 80,4 X X X 2 006,4
2008er 87,0 X X X 2 078,6
2009e X X X X 2 115,3
  
313-314 Usines de textiles et de produits textiles 1997 203,6 72,5 16,2 292,4 1 226,3
1998 216,2 77,7 19,8 313,7 1 336,5
1999 238,2 84,4 19,6 342,2 1 418,2
2000 219,2 93,3 20,8 333,3 1 450,4
2001 222,4 94,0 33,5 349,9 1 422,5
2002 242,6 99,9 36,7 379,2 1 536,9
2003 215,7 91,5 27,5 334,7 1 326,4
2004 235,9 92,2 27,1 355,2 1 358,2
2005 193,3 57,9 21,0 272,2 1 073,9
2006r 187,5 47,2 10,8 245,5 1 063,8
2007p 181,8 X X 223,8 924,8
2008er 143,7 X X X 769,3
2009e X X X X 665,4
  
315 Fabrication de vêtements 1997 118,2 X X X 1 892,8
1998 90,2 X X X 1 811,5
1999 106,0 X X X 1 932,8
2000 129,2 X X X 2 341,1
2001 119,4 X X X 2 254,7
2002 109,6 X X X 2 051,9
2003 109,2 X X X 2 053,8
2004 98,0 X X X 1 972,0
2005 88,1 X X X 1 765,1
2006r 81,9 X X X 1 594,1
2007p 46,3 X X X 1 285,1
2008er 38,5 X X X 998,9
2009e X X X X 822,2
  
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 1997 X X X X 213,0
1998 X X X X 183,4
1999 X X X X 179,9
2000 X X X X 227,0
2001 X X X X 194,6
2002 X X X X 166,8
2003 X X X X 156,2
2004 X X X 30,7 151,0
2005 X X X X 120,9
2006r X X X X 91,2
2007p 17,3 X X 18,0 85,7
2008er X X X X 84,8
2009e X X X X 76,0
  
321 Fabrication de produits en bois 1997 X X 46,5 199,0 2 414,7
1998 X X 52,7 217,1 2 482,4
1999 X X 73,3 289,8 3 117,6
2000 X X 75,9 306,0 3 238,7
2001 X X 53,5 325,9 3 307,4
2002 X X 60,1 358,1 3 493,2
2003 X X 52,3 330,6 3 272,3
2004 X X 57,3 359,8 3 520,6
2005 X X 55,3 349,7 3 384,0
2006r X X 43,7 292,6 2 896,9
2007p 141,2 65,0 35,8 242,0 2 421,4
2008er 123,7 64,3 33,3 221,2 2 142,2
2009e 115,7 57,8 29,9 203,4 1 947,5
  
322 Fabrication du papier 1997 115,7 67,5 35,2 218,4 3 912,0
1998 135,8 78,3 43,2 257,3 4 514,1
1999 106,5 61,1 34,8 202,4 4 153,6
2000 127,7 79,9 43,3 250,9 4 872,4
2001 125,8 103,8 40,7 270,4 5 100,7
2002 111,1 91,2 34,1 236,4 4 409,1
2003 94,8 76,1 28,0 198,9 3 693,0
2004 98,1 71,7 27,9 197,7 3 456,9
2005 127,3 93,4 33,6 254,2 3 943,1
2006r 109,0 78,9 58,5 246,4 3 773,8
2007p 89,6 83,8 56,9 230,3 3 300,6
2008er 83,7 77,2 53,3 214,2 3 160,5
2009e 74,8 73,2 X 197,4 2 881,1
  
323 Impression et activités connexes de soutien 1997 70,7 19,2 93,0 182,9 1 168,4
1998 71,0 19,0 96,9 186,9 1 227,1
1999 81,5 21,1 109,3 211,9 1 375,0
2000 84,7 21,8 111,9 218,4 1 428,6
2001 95,7 39,0 172,2 306,9 1 622,1
2002 97,5 40,1 173,6 311,1 1 637,5
2003 99,2 41,5 179,2 320,0 1 680,7
2004 103,7 44,6 189,5 337,7 1 794,0
2005 96,0 41,6 178,5 316,1 1 652,1
2006r 94,8 45,8 149,4 290,1 1 563,8
2007p 107,3 50,1 164,7 322,1 1 732,5
2008er 103,2 47,9 153,5 304,7 1 656,3
2009e 103,0 48,2 151,9 303,1 1 632,2
  
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 1997 X X X X 398,1
1998 X X X X 614,9
1999 X X X X 479,5
2000 X X X X 492,6
2001 X X X X 1 023,9
2002 X X X X 370,9
2003 X X X X 740,2
2004 X X X X 944,9
2005 X X X X 914,6
2006r X X X X 762,3
2007p X X X X 1 327,0
2008er X X X X 1 477,6
2009e X X X X 1 223,0
  
325 Fabrication de produits chimiques 1997 X X 186,4 662,2 2 767,1
1998 X X 159,3 558,7 2 394,0
1999 X X 168,6 600,7 2 588,0
2000 X X 206,6 727,0 3 230,0
2001 X X 237,0 810,7 3 669,3
2002 X X 246,0 875,2 3 788,7
2003 X X 250,4 906,0 3 794,9
2004 X X 238,2 873,1 3 663,4
2005 X X 233,3 862,3 3 576,8
2006r X X 278,9 920,3 3 753,4
2007p 342,3 210,1 240,6 793,0 3 309,1
2008er 313,5 203,4 232,3 749,2 3 223,1
2009e 311,2 200,4 234,0 745,6 3 169,9
  
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 1997 X X 116,9 352,0 1 712,6
1998 X X 122,8 375,5 1 833,7
1999 X X 122,7 367,8 1 843,0
2000 X X 131,0 391,5 1 956,8
2001 X X 115,0 473,9 2 223,4
2002 X X 116,4 483,1 2 382,1
2003 X X 117,9 488,5 2 426,5
2004 X X 123,8 510,3 2 579,8
2005 X X 131,4 553,6 2 709,7
2006r X X 131,9 562,8 2 656,4
2007p 319,0 129,3 130,2 578,5 2 600,4
2008er 308,5 109,9 123,4 541,9 2 469,3
2009e 253,4 108,4 103,6 465,5 2 048,7
  
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 1997 60,0 68,9 42,4 171,3 819,9
1998 65,2 70,2 46,9 182,2 906,0
1999 66,6 69,6 45,7 181,9 935,5
2000 73,8 74,6 48,4 196,9 1 037,7
2001 83,6 78,7 65,6 227,9 1 210,7
2002 87,8 84,2 68,1 240,1 1 295,2
2003 100,7 93,7 76,0 270,4 1 436,0
2004 107,6 97,9 79,7 285,2 1 503,6
2005 120,0 104,5 85,8 310,4 1 564,5
2006r 106,2 117,3 78,2 301,8 1 467,0
2007p 118,3 121,2 82,4 321,9 1 487,5
2008er 116,5 113,4 75,9 305,7 1 448,1
2009e 111,7 113,6 74,4 299,7 1 444,8
  
331 Première transformation des métaux 1997 736,9 X X 947,6 3 391,3
1998 851,3 X X 1 093,7 3 914,1
1999 994,0 X X 1 277,2 4 570,3
2000 1 029,3 X X 1 322,7 4 732,6
2001 853,8 X X 1 110,4 4 083,0
2002 877,5 X X 1 132,1 4 182,9
2003 757,5 X X 996,5 3 612,9
2004 1 076,1 X X 1 318,9 4 352,8
2005 890,6 X X 1 163,4 4 450,3
2006r 1 206,4 X X 1 499,1 5 409,2
2007p 1 128,8 249,5 56,2 1 434,5 5 369,8
2008er 973,1 X X 1 259,5 4 894,6
2009e 630,8 X X 855,6 3 523,7
  
332 Fabrication de produits métalliques 1997 190,3 77,3 112,7 380,2 1 903,5
1998 208,3 81,1 118,4 407,7 2 011,6
1999 234,0 94,5 137,6 466,2 2 374,3
2000 283,5 114,4 166,4 564,3 2 890,4
2001 333,4 131,9 148,7 614,0 2 838,8
2002 335,1 131,1 147,0 613,2 2 876,9
2003 354,1 127,7 140,4 622,2 2 758,3
2004 382,1 136,5 151,3 669,8 2 954,1
2005 406,2 141,2 156,9 704,3 3 126,2
2006r 422,0 175,3 179,7 777,0 3 204,6
2007p 411,8 178,3 183,3 773,3 3 328,7
2008er 385,6 177,1 181,9 744,5 3 378,6
2009e 340,0 158,5 160,5 658,9 2 960,3
  
333 Fabrication de machines 1997 X X 114,1 358,2 2 033,1
1998 X X 112,9 350,5 2 037,0
1999 X X 129,7 415,0 2 402,9
2000 X X 134,4 440,0 2 522,7
2001 X X 169,6 447,4 2 541,9
2002 X X 146,3 397,2 2 272,2
2003 X X 140,1 382,8 2 174,7
2004 X X 154,5 421,1 2 401,4
2005 X X 167,0 462,8 2 585,3
2006r X X 141,5 447,4 2 524,7
2007p 280,9 67,3 155,1 503,3 2 736,1
2008er 279,6 71,6 158,0 509,3 2 845,5
2009e 265,7 68,2 148,8 482,7 2 627,1
  
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 1997 X X X X 2 128,6
1998 X X X X 2 409,4
1999 X X X X 4 166,5
2000 X X X X 4 414,1
2001 X X X X 1 757,3
2002 X X X X 1 323,9
2003 X X X X 1 767,7
2004 X X X 274,8 1 776,9
2005 X X X 275,6 1 709,9
2006r X X X 282,7 1 443,4
2007p X X X 295,4 1 520,8
2008er X X X 264,2 1 380,9
2009e X X X 209,1 1 128,9
  
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 1997 86,5 17,5 23,3 127,2 757,5
1998 97,0 20,0 27,2 144,2 913,3
1999 105,8 22,0 31,5 159,2 1 001,6
2000 105,1 22,5 30,5 158,0 1 019,7
2001 119,4 24,7 29,1 173,2 977,0
2002 142,8 27,1 32,6 202,5 1 084,2
2003 127,2 24,9 29,3 181,4 1 017,2
2004 148,8 28,5 33,7 211,0 1 114,7
2005 155,8 28,1 33,6 217,6 1 100,7
2006r 165,8 42,7 64,8 273,4 1 172,3
2007p 170,2 44,1 66,3 280,6 1 206,8
2008er 175,0 44,0 67,2 286,2 1 243,0
2009e 164,0 41,1 63,8 268,9 1 199,6
  
336 Fabrication de matériel de transport 1997 X X X X 4 360,3
1998 X X X X 4 077,3
1999 X X X X 6 088,7
2000 X X X X 6 346,4
2001 X X X X 6 022,1
2002 X X X X 5 617,2
2003 X X X X 5 214,3
2004 X X X X 5 485,6
2005 X X X X 5 260,3
2006r X X X X 5 269,1
2007p X X X X 5 599,9
2008er X X X X 6 025,6
2009e X X X X 5 618,2
  
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 1997 X X 27,3 129,9 950,2
1998 X X 29,0 141,4 1 049,3
1999 X X 38,6 186,7 1 347,4
2000 X X 47,6 231,0 1 593,0
2001 X X 55,2 259,5 1 783,1
2002 X X 54,5 260,8 1 856,0
2003 X X 48,1 223,2 1 859,6
2004 X X 57,5 272,6 1 933,1
2005 X X 56,1 271,0 1 861,8
2006r X X 59,8 272,0 1 777,5
2007p 176,2 37,9 61,1 275,3 1 750,9
2008er 169,4 34,4 58,8 262,5 1 626,1
2009e 150,5 37,6 52,8 241,0 1 480,3
  
339 Activités diverses de fabrication 1997 X X 54,9 203,4 1 008,6
1998 X X 59,0 220,2 1 051,1
1999 X X 53,5 199,9 948,4
2000 X X 54,2 203,1 957,8
2001 X X 54,9 177,8 957,5
2002 X X 68,7 213,0 1 096,8
2003 X X 80,0 249,5 1 233,6
2004 X X 77,7 240,2 1 190,3
2005 X X 75,4 232,6 1 160,5
2006r X X 69,1 228,1 1 182,9
2007p 114,3 29,9 62,3 206,5 1 113,0
2008er 104,6 X 61,3 196,0 1 088,5
2009e 92,7 X X 181,0 1 029,7
  
41 Commerce de gros 1997 619,7 365,3 533,2 1 518,2 8 766,2
1998 615,8 360,1 544,8 1 520,7 8 935,6
1999 656,0 382,0 594,9 1 632,8 9 643,3
2000 708,3 401,1 624,5 1 733,9 10 242,9
2001 763,5 436,0 711,5 1 911,0 10 889,5
2002 800,6 459,7 741,1 2 001,3 11 365,1
2003 840,8 495,7 785,0 2 121,6 12 024,7
2004 889,3 525,2 838,5 2 253,0 12 896,3
2005 954,4 540,7 895,4 2 390,5 13 562,0
2006r 1 035,0 566,9 959,6 2 561,4 14 683,4
2007p 1 083,9 570,0 1 018,7 2 672,6 15 506,2
2008er 1 103,3 569,1 1 037,5 2 709,9 16 002,4
2009e 1 123,6 583,3 1 048,5 2 755,5 16 386,5
  
44-45 Commerce de détail 1997 707,1 359,4 597,0 1 663,5 9 876,5
1998 739,4 376,0 635,5 1 751,0 10 404,7
1999 777,4 404,2 654,2 1 835,9 10 947,7
2000 841,1 435,0 700,3 1 976,4 11 796,4
2001 865,2 476,6 774,1 2 115,8 12 384,0
2002 935,9 517,6 827,0 2 280,5 13 324,9
2003 1 006,6 551,7 872,1 2 430,5 14 239,4
2004 1 060,6 583,3 929,1 2 573,0 14 925,5
2005 1 128,0 627,1 948,3 2 703,5 15 773,3
2006r 1 198,0 680,8 1 021,7 2 900,6 16 625,6
2007p 1 265,1 740,5 1 067,7 3 073,3 17 710,2
2008er 1 339,3 760,4 1 085,6 3 185,3 18 330,1
2009e 1 326,9 760,0 1 103,0 3 189,9 18 568,3
  
48-49 Transport et entreposage 1997 346,1 245,8 342,1 934,0 7 954,5
1998 363,7 264,2 331,6 959,5 8 427,6
1999 370,6 272,4 363,8 1 006,8 8 617,0
2000 398,4 303,0 389,8 1 091,2 9 131,2
2001 434,9 365,5 471,9 1 272,3 9 438,8
2002 455,8 382,8 449,7 1 288,2 9 589,4
2003 468,8 414,7 440,4 1 323,8 9 943,7
2004 491,2 427,4 482,0 1 400,5 10 176,6
2005 526,4 444,9 504,7 1 476,0 10 866,8
2006r 557,7 501,8 537,2 1 596,7 11 457,6
2007p 583,8 511,1 526,6 1 621,6 11 903,7
2008er 585,9 526,4 537,8 1 650,1 12 177,5
2009e 593,8 531,6 538,5 1 663,9 11 933,9
  
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 1997 215,8 99,9 335,5 651,2 6 845,1
1998 208,9 99,8 338,8 647,6 7 206,0
1999 215,3 104,9 347,4 667,6 7 438,4
2000 216,4 121,5 365,8 703,8 7 735,2
2001 165,1 100,3 223,2 488,6 8 170,1
2002 185,5 103,1 246,2 534,7 8 912,4
2003 188,8 106,7 252,7 548,2 9 027,0
2004 204,4 112,5 265,6 582,5 9 166,9
2005 213,0 118,9 276,1 608,0 9 544,3
2006r 199,6 101,4 379,8 680,9 9 950,9
2007p 195,6 99,1 373,9 668,6 10 215,4
2008er 198,2 101,8 394,0 694,0 10 777,2
2009e 213,5 107,0 399,9 720,4 10 938,9
  
52-53-55 Finance et assurances, services immobiliers et de location et de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises 1997 1 899,0 1 153,4 1 595,0 4 647,4 30 397,9
1998 1 930,0 1 165,5 1 616,3 4 711,8 31 390,1
1999 2 023,9 1 234,8 1 694,5 4 953,2 32 919,9
2000 2 092,4 1 251,7 1 736,6 5 080,7 34 076,9
2001 2 225,9 1 436,5 1 803,0 5 465,4 35 002,1
2002 2 329,8 1 450,4 1 867,3 5 647,5 36 512,9
2003 2 460,6 1 524,5 1 925,4 5 910,5 38 264,2
2004 2 623,0 1 625,3 2 055,9 6 304,2 40 774,0
2005 2 692,1 1 711,0 2 123,4 6 526,5 42 276,5
2006r 2 911,0 1 773,4 2 313,5 6 997,9 44 790,9
2007p 3 034,2 1 873,1 2 398,4 7 305,7 46 306,4
2008er 3 151,3 1 954,8 2 455,9 7 562,0 47 508,4
2009e 3 302,6 2 052,9 2 552,4 7 907,9 49 618,7
  
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 1997 188,6 124,1 344,5 657,1 5 747,0
1998 204,2 139,0 387,2 730,3 6 661,2
1999 234,3 149,9 438,4 822,6 7 343,6
2000 256,9 158,9 480,4 896,3 8 125,5
2001 294,7 183,4 459,2 937,3 8 698,9
2002 328,6 223,9 485,2 1 037,7 9 140,5
2003 370,6 247,4 533,3 1 151,3 9 913,2
2004 375,8 261,8 561,5 1 199,1 10 545,9
2005 388,8 267,0 528,3 1 184,1 10 956,0
2006r 450,9 299,9 566,3 1 317,1 11 693,7
2007p 486,7 313,4 600,2 1 400,4 12 474,6
2008er 532,7 332,0 645,1 1 509,8 13 435,1
2009e 527,5 325,2 629,0 1 481,7 13 220,2
  
56 Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 1997 151,7 97,0 181,6 430,3 3 270,5
1998 152,6 103,0 189,5 445,0 3 524,8
1999 185,3 119,7 230,3 535,3 4 206,2
2000 207,8 131,8 254,3 593,9 4 759,7
2001 243,1 147,5 247,5 638,1 5 097,6
2002 280,0 187,5 281,2 748,7 5 658,7
2003 316,9 204,7 304,8 826,5 6 131,7
2004 311,8 211,1 305,3 828,2 6 413,0
2005 345,2 228,1 324,9 898,3 6 858,3
2006r 370,3 233,1 388,5 991,9 7 348,4
2007p 405,1 238,8 402,8 1 046,6 7 654,6
2008er 428,6 265,9 428,6 1 123,1 8 029,7
2009e 415,1 245,0 409,4 1 069,6 7 772,7
  
61 Services d'enseignement 1997 593,4 301,3 465,0 1 359,7 9 970,2
1998 550,9 287,5 449,4 1 287,8 9 635,7
1999 585,3 308,4 469,3 1 363,0 10 272,9
2000 616,7 327,3 485,9 1 429,9 10 734,9
2001 674,2 386,6 512,4 1 573,1 11 180,3
2002 715,2 409,8 540,1 1 665,1 11 788,5
2003 743,7 433,9 555,1 1 732,7 12 314,5
2004 768,5 455,8 578,5 1 802,9 12 673,9
2005 808,4 456,1 585,9 1 850,3 12 921,8
2006r 807,6 505,2 630,0 1 942,8 13 500,8
2007p 864,1 523,6 680,6 2 068,3 14 372,0
2008er 872,6 542,2 675,7 2 090,5 14 702,6
2009e 899,7 554,0 693,4 2 147,2 15 055,4
  
62 Soins de santé et assistance sociale 1997 654,2 281,3 572,5 1 508,1 12 539,9
1998 662,8 305,5 576,6 1 544,9 12 882,8
1999 713,2 312,8 604,0 1 629,9 13 478,4
2000 787,8 343,5 660,3 1 791,6 14 668,1
2001 877,7 410,3 755,8 2 043,9 15 642,5
2002 929,8 427,5 788,5 2 145,8 16 243,7
2003 1 016,1 455,2 822,7 2 293,9 17 404,2
2004 1 035,5 481,6 903,4 2 420,5 18 244,6
2005 1 107,0 508,0 884,9 2 499,9 19 008,9
2006r 1 203,0 571,2 1 020,8 2 795,0 19 946,7
2007p 1 331,4 606,4 1 090,9 3 028,6 22 217,4
2008er 1 354,5 633,5 1 115,4 3 103,5 22 617,3
