Produit intérieur brut aux prix de base1 par région métropolitaine de recensement2 (RMR) et par industrie, Québec, 1997-2009    ( Exporter en Excel)

CODE SCIAN Industrie Année Région métropolitaine de recensement Le Québec hors RMR Ensemble du Québec3

408
Saguenay
421
Québec
433
Sherbrooke
442
Trois-Rivières
462
Montréal
505
Gatineau

M$

T001 Ensemble des industries 1997 3 735,0 17 407,2 3 316,8 3 638,2 91 989,2 4 829,9 50 201,5 175 117,8
1998 3 842,1 17 845,7 3 375,2 3 733,7 96 790,1 5 014,1 51 651,1 182 252,0
1999 4 076,2 18 893,7 3 573,5 3 908,2 104 627,9 5 298,5 55 387,3 195 765,2
2000 4 383,0 20 065,6 3 89,0 4 185,8 112 240,1 5 823,3 58 743,8 209 300,6
2001 4 157,1 21 146,9 3 980,6 4 241,8 116 396,6 6 157,1 59 631,2 215 711,3
2002 4 266,4 22 143,1 4 175,5 4 479,1 120 529,0 6 686,7 61 569,6 223 849,5
2003 4 325,1 23 928,9 4 465,2 4 604,0 124 265,0 6 991,2 64 400,7 232 979,9
2004 4 604,4 24 606,3 4 576,3 4 639,8 131 136,9 7 209,5 67 215,5 243 988,6
2005 4 792,7 25 810,4 4 735,6 4 979,8 135 050,5 7 619,0 69 721,6 252 709,6
2006r 5 100,1 27 453,4 5 754,1 5 349,1 142 216,6 8 041,4 69 777,6 263 692,4
2007p 5 405,8 29 591,7 5 961,8 5 524,2 148 400,3 8 542,9 73 514,5 276 941,2
2008er 5 759,8 31 042,1 6 103,1 5 632,7 152 175,0 8 877,4 74 946,3 284 536,3
2009e 5 196,9 31 803,0 6 213,6 5 576,5 152 857,1 9 227,0 75 337,7 286 211,7
  
T008 Secteur de production de biens 1997 1 546,9 3 268,1 943,2 1 691,1 27 499,7 851,8 22 817,0 58 617,7
1998 1 605,0 3 510,8 988,9 1 746,4 29 066,5 909,9 23 578,6 61 406,1
1999 1 770,3 3 759,8 1 079,6 1 819,9 32 608,0 923,7 26 087,5 68 048,7
2000 1 961,3 4 009,6 1 228,5 1 989,4 35 108,8 1 030,3 27 736,1 73 064,0
2001 1 696,1 4 424,4 1 182,3 2 019,7 35 127,6 1 170,3 27 796,8 73 417,3
2002 1 696,1 4 447,5 1 217,9 2 135,6 35 026,8 1 262,9 27 762,3 73 549,2
2003 1 629,0 4 854,9 1 243,2 2 096,0 34 780,3 1 121,4 28 135,4 73 860,2
2004 1 780,7 4 884,1 1 266,3 2 052,2 36 602,3 1 239,6 30 072,8 77 898,0
2005 1 892,7 5 221,4 1 264,3 2 239,4 36 227,0 1 230,9 30 606,4 78 682,3
2006r 2 013,5 5 428,2 1 562,2 2 467,3 36 941,6 1 440,7 30 874,3 80 727,8
2007p 2 163,7 6 363,7 1 550,9 2 417,9 37 810,6 1 533,2 31 941,3 83 781,3
2008er 2 414,5 6 750,1 1 550,7 2 438,3 37 902,1 1 568,7 32 004,5 84 629,0
2009e 1 910,8 6 749,2 1 470,9 2 267,4 36 429,0 1 490,5 30 878,2 81 196,0
  
T009 Secteur des services 1997 2 188,1 14 139,1 2 373,6 1 947,2 64 489,5 3 978,1 27 384,5 116 500,1
1998 2 237,0 14 334,9 2 386,4 1 987,3 67 723,6 4 104,2 28 072,5 120 845,9
1999 2 305,9 15 133,9 2 493,8 2 088,4 72 019,9 4 374,8 29 299,8 127 716,5
2000 2 421,7 16 056,0 2 630,5 2 196,5 77 131,3 4 793,0 31 007,7 136 236,6
2001 2 460,9 16 722,6 2 798,3 2 222,0 81 269,0 4 986,7 31 834,4 142 294,0
2002 2 570,3 17 695,6 2 957,5 2 343,5 85 502,2 5 423,8 33 807,3 150 300,3
2003 2 696,0 19 074,0 3 222,0 2 508,0 89 484,6 5 869,8 36 265,3 159 119,7
2004 2 823,6 19 722,2 3 310,0 2 587,6 94 534,6 5 969,9 37 142,7 166 090,6
2005 2 900,0 20 589,0 3 471,3 2 740,4 98 823,5 6 388,1 39 115,2 174 027,3
2006r 3 086,6 22 025,2 4 191,9 2 881,9 105 275,0 6 600,7 38 903,3 182 964,7
2007p 3 242,1 23 228,0 4 411,0 3 106,3 110 589,7 7 009,7 41 573,1 193 159,9
2008er 3 345,4 24 291,9 4 552,4 3 194,3 114 272,9 7 308,7 42 941,7 199 907,3
2009e 3 286,0 25 053,7 4 742,7 3 309,1 116 428,1 7 736,5 44 459,4 205 015,6
  
T010 Production industrielle 1997 X 2 425,4 X X 23 349,6 X 17 323,5 47 128,6
1998 X 2 692,9 X X 24 000,8 X 17 975,3 48 971,7
1999 X 2 972,0 X X 27 961,2 X 20 125,8 55 724,8
2000 X 3 089,4 X X 29 937,9 X 21 330,0 59 489,3
2001 X 3 425,2 X X 29 567,0 X 21 068,4 58 905,7
2002 X 3 174,4 X X 28 993,2 X 21 072,7 58 193,2
2003 X 3 513,9 X X 28 558,4 X 20 723,5 57 625,5
2004 X 3 517,9 X X 29 361,5 X 21 789,4 59 482,9
2005 X 3 725,3 X X 29 038,7 X 22 481,9 60 281,6
2006r X 3 798,0 X X 29 414,6 X 22 315,4 61 005,2
2007p X 4 414,2 X X 29 921,6 X 22 508,4 62 366,8
2008er X 4 684,3 X X 29 616,1 X 22 027,4 62 059,8
2009e X 4 390,1 X X 28 268,7 X 20 755,8 58 266,9
  
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1997 47,0 133,4 33,2 36,1 362,7 35,1 2 592,5 3 240,2
1998 55,1 153,6 39,6 47,1 420,0 42,6 2 883,7 3 641,6
1999 68,7 146,8 43,4 48,4 426,2 28,2 3 146,0 3 907,7
2000 66,2 157,9 47,7 50,8 484,6 29,3 3 294,0 4 130,4
2001 56,7 143,9 41,7 46,5 454,0 28,8 3 664,1 4 435,7
2002 50,4 141,8 43,8 45,7 440,2 28,6 3 422,4 4 172,9
2003 44,6 149,9 40,8 42,6 451,9 30,1 3 616,2 4 376,2
2004 60,0 157,2 44,7 51,5 513,4 27,7 3 962,8 4 817,5
2005 84,7 143,9 37,9 46,7 493,3 28,7 3 619,6 4 454,9
2006r 74,8 194,2 72,9 65,6 538,2 47,2 3 663,9 4 656,8
2007p 74,9 185,0 49,1 54,7 544,6 50,0 3 986,2 4 944,6
2008er 55,6 172,1 49,1 54,8 560,7 41,3 3 831,8 4 765,4
2009e 64,1 180,7 57,9 56,1 534,6 26,6 3 564,3 4 484,3
  
111-112 Cultures agricoles et élevage 1997 17,5 81,5 24,0 25,4 250,3 3,5 1 730,0 2 132,3
1998 19,9 91,5 26,8 28,5 270,7 5,9 1 885,6 2 328,9
1999 27,4 77,9 29,9 32,5 270,9 6,1 2 074,2 2 518,9
2000 24,2 90,3 33,8 33,0 275,9 9,4 2 061,3 2 527,9
2001 25,7 91,3 33,8 37,9 291,3 10,0 2 370,4 2 860,5
2002 19,9 85,9 27,4 35,9 284,4 7,9 2 013,6 2 475,0
2003 20,6 91,8 33,6 32,1 291,0 9,6 2 299,8 2 778,6
2004 26,0 96,9 36,4 40,7 328,0 7,1 2 504,8 3 039,9
2005 45,0 83,4 29,2 35,8 352,9 8,5 2 114,7 2 669,5
2006r 30,1 127,6 39,1 36,9 355,0 11,7 2 189,5 2 789,9
2007p 31,4 123,5 40,6 42,3 414,1 9,4 2 564,0 3 225,3
2008er 28,6 118,8 40,5 44,0 423,1 5,8 2 618,8 3 279,6
2009e 34,2 126,4 48,6 45,6 407,5 11,1 2 534,9 3 208,4
  
113 Foresterie et exploitation forestière 1997 22,4 26,5 5,7 7,1 53,0 28,1 655,1 798,0
1998 28,3 35,1 8,6 14,1 82,3 32,9 791,3 992,7
1999 33,3 34,7 7,4 11,4 75,4 17,3 786,2 965,8
2000 34,2 36,2 8,3 12,6 132,4 15,7 945,6 1 185,0
2001 24,2 15,2 4,2 4,1 88,9 14,0 950,6 1 101,1
2002 23,2 15,9 6,8 4,3 82,0 15,4 1 061,5 1 209,2
2003 15,8 14,6 3,0 4,0 82,9 14,8 963,6 1 098,6
2004 24,7 15,0 3,8 4,3 102,8 13,8 1 081,0 1 245,4
2005 31,6 18,3 4,9 4,7 65,1 14,1 1 174,7 1 313,4
2006r 37,7 35,5 13,3 17,1 89,7 28,6 1 179,7 1 401,6
2007p 34,5 26,6 2,7 7,2 51,1 34,0 1 089,4 1 245,4
2008er 17,5 17,6 2,0 4,7 46,6 28,3 878,1 994,8
2009e 21,2 20,6 2,7 4,5 36,7 7,9 712,7 806,3
  
114 Pêche, chasse et piégeage 1997 X X X X 5,5 X 58,2 64,3
1998 X X X X 5,6 X 48,5 54,8
1999 X X X X 5,3 X 76,3 82,3
2000 X X X X 5,3 X 84,2 90,3
2001 X X X X 5,2 X 100,4 106,2
2002 X X X X 5,0 X 95,2 101,0
2003 X X X X 5,0 X 90,8 96,6
2004 X X X X 4,7 X 102,7 108,5
2005 X X X X 4,2 X 87,7 92,8
2006r X X X X 4,0 X 64,2 68,8
2007p X X X X 4,4 X 78,9 83,7
2008er X X X X 4,1 X 67,6 72,0
2009e X X X X 5,2 X 73,8 79,6
  
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 1997 X X X X 53,9 X 149,2 245,6
1998 X X X X 61,4 X 158,3 265,2
1999 X X X X 74,6 X 209,3 340,6
2000 X X X X 70,9 X 202,7 327,2
2001 X X X X 68,6 X 242,7 367,9
2002 X X X X 68,8 X 252,1 387,7
2003 X X X X 72,9 X 262,1 402,4
2004 X X X X 77,8 X 274,2 423,6
2005 X X X X 71,1 X 242,5 379,2
2006r X X X X 89,6 X 230,5 396,5
2007p X X X X 75,1 X 253,9 390,1
2008er X X X X 86,9 X 267,2 418,9
2009e X X X X 85,1 X 242,8 390,0
  
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 1997 23,9 15,7 2,0 X X 3,6 1 307,7 1 413,4
1998 27,3 14,6 4,3 X X 4,2 1 401,7 1 510,8
1999 24,7 16,9 4,5 X X 5,0 1 275,9 1 393,9
2000 29,4 18,0 3,7 X X 4,6 1 401,6 1 523,8
2001 28,2 18,7 3,5 X X 4,7 1 128,4 1 250,2
2002 26,9 20,3 3,8 X X 4,2 1 105,8 1 232,2
2003 42,1 23,2 4,2 X X 4,2 1 265,6 1 410,1
2004 62,1 24,0 6,2 X X 5,1 1 471,5 1 644,8
2005 67,7 24,8 5,7 X X 4,1 1 800,4 1 983,2
2006r 61,9 24,9 7,9 X X 4,5 2 289,5 2 480,1
2007p 96,2 21,4 5,0 X X 4,4 2 719,8 2 942,9
2008er 103,2 29,3 7,6 X X 6,2 2 900,0 3 148,9
2009e 126,3 27,5 8,7 X X 8,0 3 086,7 3 365,2
  
22 Services publics 1997 X 546,7 X X X X 2 284,5 7 935,2
1998 X 543,8 X X X X 2 261,1 7 867,2
1999 X 569,6 X X X X 2 285,2 8 143,1
2000 X 581,7 X X X X 2 437,5 8 487,8
2001 X 623,5 X X X X 2 503,7 8 891,3
2002 X 650,3 X X X X 2 693,0 9 478,9
2003 X 692,9 X X X X 2 872,2 9 936,1
2004 X 665,0 X X X X 2 747,3 9 595,4
2005 X 697,3 X X X X 2 936,6 10 113,5
2006r X 750,9 X X X X 2 984,0 10 476,6
2007p X 815,2 X X X X 3 374,5 11 835,3
2008er X 831,7 X X X X 3 451,3 12 131,2
2009e X 847,4 X X X X 3 508,8 12 191,8
  
23 Construction 1997 X 709,3 X X 3 787,3 X 2 901,0 8 248,9
1998 X 664,3 X X 4 645,8 X 2 719,6 8 792,7
1999 X 640,9 X X 4 220,5 X 2 815,7 8 416,3
2000 X 762,2 X X 4 686,4 X 3 112,2 9 444,3
2001 X 855,3 X X 5 106,6 X 3 064,2 10 075,9
2002 X 1 131,3 X X 5 593,3 X 3 267,3 11 183,1
2003 X 1 191,0 X X 5 770,1 X 3 795,7 11 858,5
2004 X 1 208,9 X X 6 727,4 X 4 320,7 13 597,6
2005 X 1 352,3 X X 6 695,0 X 4 504,9 13 945,8
2006r X 1 436,0 X X 6 988,7 X 4 895,0 15 065,7
2007p X 1 764,5 X X 7 344,4 X 5 446,7 16 469,8
2008er X 1 893,7 X X 7 725,3 X 6 145,3 17 803,9
2009e X 2 178,4 X X 7 625,7 X 6 558,1 18 444,8
  
31-33 Fabrication 1997 1 109,3 1 863,0 678,3 950,8 19 083,3 363,9 13 731,4 37 780,0
1998 1 249,4 2 134,5 713,2 1 040,3 19 770,0 373,8 14 312,4 39 593,7
1999 1 379,2 2 385,5 815,1 1 123,2 23 499,7 420,3 16 564,7 46 187,7
2000 1 491,8 2 489,7 935,2 1 232,0 25 355,1 482,9 17 490,9 49 477,7
2001 1 197,4 2 783,0 882,5 1 224,9 24 756,2 484,0 17 436,3 48 764,2
2002 1 204,8 2 503,8 874,6 1 288,8 23 899,5 436,8 17 273,9 47 482,1
2003 1 132,8 2 797,7 899,9 1 184,8 23 285,5 393,0 16 585,7 46 279,3
2004 1 185,3 2 828,9 896,3 1 150,7 24 208,7 402,1 17 570,5 48 242,7
2005 1 155,1 3 003,2 898,0 1 224,3 23 692,4 467,0 17 744,9 48 184,8
2006r 1 282,7 3 022,2 1 045,2 1 445,0 23 754,6 456,9 17 041,9 48 048,5
2007p 1 318,3 3 577,6 1 061,5 1 307,7 23 509,8 399,5 16 414,2 47 588,7
2008er 1 583,4 3 823,3 989,3 1 245,0 23 049,0 413,6 15 676,1 46 779,7
2009e 1 032,9 3 515,3 857,8 1 086,2 21 697,9 359,4 14 160,3 42 709,9
  
311 Fabrication d'aliments 1997 X 226,6 X 35,1 1 429,4 X 1 325,1 3 084,6
1998 X 264,7 X 33,4 1 423,7 X 1 356,4 3 142,3
1999 X 257,6 X 35,1 1 553,3 X 1 607,0 3 525,2
2000 X 242,8 X 33,3 1 418,8 X 1 481,7 3 244,6
2001 X 292,7 X 34,4 1 725,2 X 1 876,1 4 021,5
2002 X 273,2 X 35,7 1 678,5 X 1 803,8 3 873,1
2003 X 280,0 X 35,7 1 707,6 X 1 818,8 3 919,0
2004 X 277,7 X 35,4 1 806,0 X 1 875,8 4 070,1
2005 X 285,4 X 32,9 1 862,7 X 1 947,6 4 205,5
2006r X 356,0 X 43,4 1 873,7 X 1 850,9 4 203,1
2007p X 383,5 X 44,4 2 010,6 X 1 959,9 4 482,0
2008er X 408,8 X 48,4 2 167,7 X 2 074,6 4 788,2
2009e X 430,6 X 54,7 2 297,7 X 2 237,6 5 115,8
  
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 1997 X X X X 1 135,0 X 255,5 1 637,5
1998 X X X X 1 166,9 X 262,8 1 684,9
1999 X X X X 1 215,5 X 266,0 1 739,4
2000 X X X X 1 106,5 X 194,8 1 481,2
2001 X X X X 1 229,8 X 256,0 1 752,7
2002 X X X X 1 526,5 X 311,9 2 166,6
2003 X X X X 1 498,6 X 317,2 2 142,1
2004 X X X X 1 389,5 X 308,7 2 019,3
2005 X X X X 1 286,2 X 331,3 2 019,8
2006r X X X X 1 497,3 X 329,4 2 239,1
2007p X X X X 1 336,1 X 300,3 2 006,4
2008er X X X X 1 381,5 X 306,2 2 078,6
2009e X X X X 1 392,5 X 308,2 2 115,3
  
313-314 Usines de textiles et de produits textiles 1997 X 13,2 49,6 X 571,7 X 577,3 1 226,3
1998 X 14,5 51,8 X 684,8 X 569,6 1 336,5
1999 X 16,6 56,9 X 708,7 X 619,8 1 418,2
2000 X 17,9 57,4 X 746,5 X 610,8 1 450,4
2001 X 21,9 47,1 X 747,6 X 593,1 1 422,5
2002 X 26,6 47,4 X 803,5 X 644,4 1 536,9
2003 X 24,8 41,7 X 656,4 X 592,9 1 326,4
2004 X 26,9 38,0 X 684,1 X 600,4 1 358,2
2005 X 26,6 25,9 X 545,9 X 469,0 1 073,9
2006r X 15,9 58,3 X 561,2 X 417,0 1 063,8
2007p X X X X 482,4 X 371,3 924,8
2008er X X X X 410,1 X 300,1 769,3
2009e X X X X 378,8 X 234,1 665,4
  
315 Fabrication de vêtements 1997 X X X X 1 376,9 X 442,0 1 892,8
1998 X X X X 1 336,7 X 406,2 1 811,5
1999 X X X X 1 416,1 X 445,3 1 932,8
2000 X X X X 1 704,1 X 547,2 2 341,1
2001 X X X X 1 674,3 X 497,3 2 254,7
2002 X X X X 1 537,8 X 438,5 2 051,9
2003 X X X X 1 535,3 X 434,2 2 053,8
2004 X X X X 1 514,7 X 381,1 1 972,0
2005 X X X X 1 386,8 X 313,4 1 765,1
2006r X X X X 1 262,0 X 273,2 1 594,1
2007p X X X X 1 046,2 X 189,4 1 285,1
2008er X X X X 810,3 X 146,7 998,9
2009e X X X X 657,5 X 127,1 822,2
  
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 1997 X X X X X X 76,6 213,0
1998 X X X X X X 63,3 183,4
1999 X X X X X X 62,2 179,9
2000 X X X X X X 80,1 227,0
2001 X X X X X X 69,7 194,6
2002 X X X X X X 55,0 166,8
2003 X X X X X X 52,6 156,2
2004 X X X X X X 53,3 151,0
2005 X X X X X X 44,6 120,9
2006r X X X X X X 30,8 91,2
2007p X X X X X X 31,4 85,7
2008er X X X X X X 32,7 84,8
2009e X X X X X X 31,7 76,0
  
321 Fabrication de produits en bois 1997 X X X X X X 1 855,0 2 414,7
1998 X X X X X X 1 852,0 2 482,4
1999 X X X X X X 2 296,5 3 117,6
2000 X X X X X X 2 373,5 3 238,7
2001 X X X X X X 2 456,3 3 307,4
2002 X X X X X X 2 581,2 3 493,2
2003 X X X X X X 2 434,2 3 272,3
2004 X X X X X X 2 621,4 3 520,6
2005 X X X X X X 2 507,4 3 384,0
2006r X X X X X X 2 011,9 2 896,9
2007p X X X 38,2 X X 1 693,1 2 421,4
2008er X X X 41,2 X X 1 475,6 2 142,2
2009e X X X 39,8 X X 1 327,1 1 947,5
  
322 Fabrication du papier 1997 X 108,2 X X 822,7 X 2 188,1 3 912,0
1998 X 223,8 X X 931,1 X 2 448,4 4 514,1
1999 X 199,1 X X 782,6 X 2 340,8 4 153,6
2000 X 244,7 X X 994,5 X 2 618,9 4 872,4
2001 X 266,4 X X 1 158,9 X 2 677,0 5 100,7
2002 X 229,6 X X 1 009,3 X 2 329,6 4 409,1
2003 X 196,9 X X 826,9 X 1 949,6 3 693,0
2004 X 95,3 X X 807,6 X 1 895,4 3 456,9
2005 X 97,9 X X 984,9 X 2 202,4 3 943,1
2006r X 100,4 X X 907,4 X 2 025,4 3 773,8
2007p X 84,0 X X 896,6 X 1 752,6 3 300,6
2008er X 77,1 X X 818,4 X 1 633,2 3 160,5
2009e X 65,9 X X 778,6 X 1 471,8 2 881,1
  
323 Impression et activités connexes de soutien 1997 X 101,6 21,2 X 806,8 18,3 194,4 1 168,4
1998 X 101,8 19,1 X 853,7 33,2 194,7 1 227,1
1999 X 118,7 29,1 X 951,4 23,2 224,5 1 375,0
2000 X 127,6 30,1 X 979,9 24,3 237,1 1 428,6
2001 X 145,0 37,2 X 1 099,2 32,4 276,4 1 622,1
2002 X 148,6 35,6 X 1 107,8 27,0 286,0 1 637,5
2003 X 153,3 38,3 X 1 128,3 22,6 304,4 1 680,7
2004 X 161,2 40,0 X 1 219,5 22,5 318,0 1 794,0
2005 X 146,4 37,9 X 1 119,5 21,6 297,1 1 652,1
2006r X 130,6 52,2 X 1 063,5 16,2 279,8 1 563,8
2007p X 135,9 59,6 X 1 183,0 16,4 304,9 1 732,5
2008er X 139,1 X X 1 122,1 16,5 298,3 1 656,3
2009e X 141,6 X X 1 097,4 16,0 301,8 1 632,2
  
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 1997 X X X X X X X 398,1
1998 X X X X X X X 614,9
1999 X X X X X X X 479,5
2000 X X X X X X X 492,6
2001 X X X X X X X 1 023,9
2002 X X X X X X X 370,9
2003 X X X X X X X 740,2
2004 X X X X X X X 944,9
2005 X X X X X X X 914,6
2006r X X X X X X X 762,3
2007p X X X X X X X 1 327,0
2008er X X X X X X X 1 477,6
2009e X X X X X X X 1 223,0
  
325 Fabrication de produits chimiques 1997 X 99,8 X 55,4 2 034,9 X 506,6 2 767,1
1998 X 94,1 X 27,7 1 783,4 X 429,7 2 394,0
1999 X 98,9 X 33,4 1 942,3 X 451,3 2 588,0
2000 X 121,9 X 41,4 2 405,1 X 581,6 3 230,0
2001 X 146,6 X 42,7 2 786,5 X 619,6 3 669,3
2002 X 148,1 X 45,3 2 843,5 X 677,7 3 788,7
2003 X 154,7 X 48,4 2 824,4 X 702,5 3 794,9
2004 X 156,0 X 46,5 2 724,4 X 674,4 3 663,4
2005 X 168,0 X 44,5 2 622,5 X 679,4 3 576,8
2006r X 211,9 X 48,2 2 760,2 X 626,6 3 753,4
2007p X 185,1 X 42,9 2 423,1 X 560,0 3 309,1
2008er X 195,3 X 38,8 2 392,7 X 507,1 3 223,1
2009e X 159,8 X 39,9 2 395,3 X 485,4 3 169,9
  
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 1997 X 57,9 119,7 X 857,1 X 663,5 1 712,6
1998 X 62,8 123,3 X 955,8 X 677,3 1 833,7
1999 X 70,7 129,6 X 949,3 X 679,8 1 843,0
2000 X 76,5 139,0 X 1 000,7 X 726,3 1 956,8
2001 X 89,0 185,5 X 1 082,3 X 848,7 2 223,4
2002 X 105,1 203,0 X 1 130,0 X 925,0 2 382,1
2003 X 111,0 223,8 X 1 112,4 X 958,4 2 426,5
2004 X 125,8 229,3 X 1 191,1 X 1 009,9 2 579,8
2005 X 138,9 223,3 X 1 251,4 X 1 072,2 2 709,7
2006r X 157,9 252,5 X 1 237,6 X 989,8 2 656,4
2007p X 184,2 221,5 X 1 208,9 X 967,3 2 600,4
2008er X 155,7 195,7 X 1 170,4 X 929,4 2 469,3
2009e X 119,2 146,3 X 989,5 X 779,2 2 048,7
  
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 1997 X 64,0 X 20,4 361,4 X 348,3 819,9
1998 X 73,0 X 22,5 402,9 X 376,6 906,0
1999 X 76,8 X 24,8 403,0 X 394,8 935,5
2000 X 87,0 X 26,6 436,6 X 430,3 1 037,7
2001 X 91,9 X 31,1 546,0 X 477,9 1 210,7
2002 X 111,5 X 34,5 556,1 X 537,5 1 295,2
2003 X 123,5 X 30,1 625,2 X 606,4 1 436,0
2004 X 125,8 X 41,5 655,5 X 628,6 1 503,6
2005 X 129,0 X 42,9 703,2 X 644,8 1 564,5
2006r X 145,1 X 28,9 659,5 X 582,2 1 467,0
2007p X 146,2 X 43,2 672,6 X 572,3 1 487,5
2008er X 133,1 X 39,7 644,3 X 572,7 1 448,1
2009e X 125,1 X 36,3 642,7 X 580,1 1 444,8
  
331 Première transformation des métaux 1997 X X X X 570,8 X 1 787,2 3 391,3
1998 X X X X 653,3 X 2 066,3 3 914,1
1999 X X X X 763,3 X 2 412,7 4 570,3
2000 X X X X 790,4 X 2 498,5 4 732,6
2001 X X X X 708,2 X 2 279,1 4 083,0
2002 X X X X 691,7 X 2 221,9 4 182,9
2003 X X X X 608,7 X 1 852,6 3 612,9
2004 X X X X 785,9 X 2 375,9 4 352,8
2005 X X X X 757,8 X 2 386,5 4 450,3
2006r X X X X 873,6 X 3 011,5 5 409,2
2007p X X X X 928,5 X 2 883,6 5 369,8
2008er X X X X 766,7 X 2 469,8 4 894,6
2009e X X X X 601,2 X 1 932,9 3 523,7
  
332 Fabrication de produits métalliques 1997 X 129,7 43,8 39,8 1 088,9 X 571,9 1 903,5
1998 X 134,6 46,6 41,8 1 138,9 X 620,7 2 011,6
1999 X 169,0 42,4 50,3 1 332,9 X 739,5 2 374,3
2000 X 205,5 51,2 63,9 1 627,2 X 889,6 2 890,4
2001 X 197,1 49,4 83,1 1 609,9 X 850,8 2 838,8
2002 X 207,3 54,1 81,7 1 606,2 X 878,8 2 876,9
2003 X 206,8 54,1 77,8 1 468,8 X 899,1 2 758,3
2004 X 220,1 57,5 80,1 1 581,4 X 948,2 2 954,1
2005 X 242,9 61,1 93,3 1 631,2 X 1 027,9 3 126,2
2006r X 235,7 68,6 102,0 1 692,8 X 1 023,0 3 204,6
2007p X 268,3 69,2 109,0 1 694,4 X 1 100,2 3 328,7
2008er X 272,0 75,4 132,4 1 684,6 X 1 126,8 3 378,6
2009e X 238,1 64,1 122,3 1 486,4 X 970,5 2 960,3
  
333 Fabrication de machines 1997 X X 58,1 26,0 1 084,4 X 688,2 2 033,1
1998 X X 44,9 25,8 1 095,3 X 701,0 2 037,0
1999 X X 68,6 34,7 1 228,8 X 852,5 2 402,9
2000 X X 80,6 40,9 1 274,9 X 889,8 2 522,7
2001 X X 75,4 46,8 1 296,6 X 888,1 2 541,9
2002 X X 70,7 41,3 1 138,4 X 800,6 2 272,2
2003 X X 76,4 41,7 1 075,1 X 771,9 2 174,7
2004 X X 77,8 43,9 1 171,7 X 855,3 2 401,4
2005 X X 79,9 49,5 1 223,7 X 941,8 2 585,3
2006r X X 73,9 46,2 1 249,0 X 862,3 2 524,7
2007p X X 81,8 60,6 1 337,7 X 932,8 2 736,1
2008er X X 86,3 82,0 1 375,0 X 985,6 2 845,5
2009e X X 75,9 74,4 1 265,7 X 903,5 2 627,1
  
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 1997 X 99,6 X X 1 562,0 X 385,1 2 128,6
1998 X 107,3 X X 1 789,7 X 421,3 2 409,4
1999 X 191,3 X X 3 076,9 X 727,7 4 166,5
2000 X 204,8 X X 3 272,9 X 743,5 4 414,1
2001 X 111,2 X X 1 319,9 X 258,4 1 757,3
2002 X 93,5 X X 965,1 X 213,0 1 323,9
2003 X 129,9 X X 1 268,8 X 290,0 1 767,7
2004 X 126,2 X X 1 285,4 X 287,1 1 776,9
2005 X 128,8 X X 1 221,2 X 281,3 1 709,9
2006r X 105,0 X X 1 025,2 X 245,5 1 443,4
2007p X 120,6 33,5 X 1 068,4 X 258,2 1 520,8
2008er X 119,4 X X 956,8 X 236,5 1 380,9
2009e X 108,8 X X 778,1 X 187,3 1 128,9
  
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 1997 X 30,9 X X 582,0 X 122,3 757,5
1998 X 35,4 X X 707,2 X 142,4 913,3
1999 X 39,1 X X 771,6 X 155,6 1 001,6
2000 X 38,6 X X 789,8 X 152,6 1 019,7
2001 X 41,6 X X 748,0 X 156,9 977,0
2002 X 53,5 X X 807,3 X 188,4 1 084,2
2003 X 50,7 X X 751,4 X 177,0 1 017,2
2004 X 57,3 X X 822,7 X 192,4 1 114,7
2005 X 59,6 X X 803,4 X 194,0 1 100,7
2006r X 69,7 X X 891,5 X 178,8 1 172,3
2007p X 80,0 X X 907,7 X 186,8 1 206,8
2008er X 93,0 X X 919,0 X 196,9 1 243,0
2009e X 100,3 X X 881,1 X 186,6 1 199,6
  
336 Fabrication de matériel de transport 1997 X X X X 3 230,0 X 940,8 4 360,3
1998 X X X X 3 040,2 X 859,8 4 077,3
1999 X X X X 4 512,4 X 1 294,9 6 088,7
2000 X X X X 4 821,7 X 1 289,3 6 346,4
2001 X X X X 4 707,9 X 1 113,6 6 022,1
2002 X X X X 4 382,9 X 1 048,9 5 617,2
2003 X X X X 3 978,8 X 1 035,3 5 214,3
2004 X X X X 4 143,9 X 1 137,1 5 485,6
2005 X X X X 4 017,2 X 1 055,2 5 260,3
2006r X X X X 3 990,0 X 1 064,0 5 269,1
2007p X X X X 4 267,0 X 1 096,2 5 599,9
2008er X X X X 4 601,0 X 1 161,8 6 025,6
2009e X X X X 4 363,9 X 1 015,4 5 618,2
  
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 1997 X 45,9 X 10,5 341,8 X 522,2 950,2
