Dépenses brutes en immobilisation et en réparation par industrie1, aux prix de 2002,
en milliers de dollars, Canada, 1998-2004    ( Exporter en Excel)
  

  
Année2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
  

  
Ensemble des industries
  
01 Immobilisations Construction k$ 102 973 121 105 383 335 109 515 056 119 152 434 126 034 000 134 097 419 142 874 097
TCA -0,2 2,3 3,9 8,8 5,8 6,4 6,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 80 144 342 87 142 340 89 576 200 89 282 362 87 944 700 94 736 245 106 780 192
équipement TCA 2,4 8,7 2,8 -0,3 -1,5 7,7 12,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 181 402 717 191 268 060 198 512 917 208 026 071 213 978 700 232 220 951 257 655 406
TCA 0,7 5,4 3,8 4,8 2,9 8,5 11,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 17 840 854 18 115 136 18 342 466 19 665 587 20 647 300 21 199 012 21 432 338
TCA 2,6 1,5 1,3 7,2 5,0 2,7 1,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 25 195 132 24 681 713 24 967 187 26 261 269 26 133 500 31 063 873 34 578 097
équipement TCA 3,2 -2,0 1,2 5,2 -0,5 18,9 11,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 43 120 261 42 810 472 43 306 763 45 935 748 46 780 800 52 159 570 55 589 490
TCA 2,9 -0,7 1,2 6,1 1,8 11,5 6,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 224 523 082 234 078 532 241 819 782 253 961 819 260 759 500 284 380 521 313 244 896
TCA 1,1 4,3 3,3 5,0 2,7 9,1 10,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Industries productrices de biens
  
01 Immobilisations Construction k$ 29 701 702 27 068 736 33 333 805 36 770 591 33 391 500 37 566 869 40 538 600
TCA -7,0 -8,9 23,1 10,3 -9,2 12,5 7,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 31 806 407 32 656 170 33 472 135 31 866 507 31 335 100 35 351 829 38 468 452
équipement TCA -0,9 2,7 2,5 -4,8 -1,7 12,8 8,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 61 498 189 59 730 405 66 804 438 68 635 850 64 726 600 72 922 280 78 976 693
TCA -4,0 -2,9 11,8 2,7 -5,7 12,7 8,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 3 808 257 4 248 160 4 056 196 3 767 354 3 952 900 4 228 976 4 152 154
TCA 6,9 11,6 -4,5 -7,1 4,9 7,0 -1,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 16 795 632 16 527 625 16 417 376 17 128 957 16 307 100 19 362 643 21 070 755
équipement TCA -2,6 -1,6 -0,7 4,3 -4,8 18,7 8,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 20 675 630 20 848 606 20 393 066 20 876 769 20 259 900 22 879 661 23 499 790
TCA 0,1 0,8 -2,2 2,4 -3,0 12,9 2,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 82 173 926 80 578 906 87 197 400 89 512 619 84 986 500 95 802 251 102 476 381
TCA -3,0 -1,9 8,2 2,7 -5,1 12,7 7,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Industries productrices de services
  
01 Immobilisations Construction k$ 34 218 508 37 685 483 33 644 797 35 161 923 37 275 300 36 113 389 37 389 011
TCA 11,2 10,1 -10,7 4,5 6,0 -3,1 3,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 48 229 308 54 489 320 56 140 607 57 457 395 56 609 400 59 397 396 68 309 928
équipement TCA 4,8 13,0 3,0 2,3 -1,5 4,9 15,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 82 469 299 92 174 782 89 736 297 92 596 139 93 884 700 95 673 078 105 833 915
TCA 7,2 11,8 -2,6 3,2 1,4 1,9 10,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 8 197 954 7 811 153 7 704 598 8 515 844 8 864 400 8 361 566 8 373 122
TCA 4,1 -4,7 -1,4 10,5 4,1 -5,7 0,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 8 962 991 8 556 662 8 954 928 9 354 054 9 826 400 11 805 982 13 485 942
équipement TCA 11,5 -4,5 4,7 4,5 5,0 20,1 14,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 17 035 474 16 278 217 16 589 767 17 824 764 18 690 900 20 275 753 22 029 335
TCA 8,0 -4,4 1,9 7,4 4,9 8,5 8,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 99 504 874 108 453 203 106 325 863 110 420 503 112 575 800 115 948 935 127 863 566
TCA 7,3 9,0 -2,0 3,9 2,0 3,0 10,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Finance, assurances et crédit-bail (52, 532, 533) 3
  
01 Immobilisations Construction k$ 2 293 592 2 789 213 1 434 603 1 333 000 815 200 772 472 721 415
TCA 72,5 21,6 -48,6 -7,1 -38,8 -5,2 -6,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 17 856 704 19 801 934 20 966 105 19 647 748 20 284 700 20 271 968 24 319 478
équipement TCA 12,3 10,9 5,9 -6,3 3,2 -0,1 20,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 20 156 827 22 579 446 22 389 804 20 980 369 21 099 900 21 046 384 25 034 432
TCA 15,8 12,0 -0,8 -6,3 0,6 -0,3 18,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 165 990 249 692 218 852 253 538 216 800 233 395 367 597
TCA -45,8 50,4 -12,4 15,8 -14,5 7,7 57,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 560 539 742 845 691 941 685 070 699 700 1 039 051 1 206 692
équipement TCA 35,9 32,5 -6,9 -1,0 2,1 48,5 16,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 717 056 979 892 901 848 934 461 916 500 1 289 099 1 641 797
TCA 4,2 36,7 -8,0 3,6 -1,9 40,7 27,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 20 873 883 23 559 539 23 291 552 21 914 730 22 016 300 22 335 483 26 676 229
TCA 15,4 12,9 -1,1 -5,9 0,5 1,4 19,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Finance et assurances (52)
  
01 Immobilisations Construction k$ 2 111 860 2 511 400 1 176 968 1 126 482 572 600 557 203 476 963
TCA 65,0 18,9 -53,1 -4,3 -49,2 -2,7 -14,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 12 794 098 13 695 932 14 337 751 12 972 714 13 073 600 12 891 639 15 785 616
équipement TCA 8,1 7,0 4,7 -9,5 0,8 -1,4 22,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 14 920 712 16 199 738 15 507 657 14 096 701 13 646 200 13 448 959 16 255 908
TCA 12,1 8,6 -4,3 -9,1 -3,2 -1,4 20,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 149 157 209 530 191 308 206 183 195 800 192 235 335 570
TCA -50,7 40,5 -8,7 7,8 -5,0 -1,8 74,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 395 591 446 012 426 851 423 616 394 900 521 670 486 818
équipement TCA 12,2 12,7 -4,3 -0,8 -6,8 32,1 -6,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 536 533 644 654 609 837 625 873 590 700 727 715 888 051
TCA -14,3 20,2 -5,4 2,6 -5,6 23,2 22,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 15 457 245 16 844 493 16 117 494 14 722 574 14 236 900 14 176 778 17 144 069
TCA 11,0 9,0 -4,3 -8,7 -3,3 -0,4 20,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Autorités monétaires - banque centrale (521)
  
01 Immobilisations Construction k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Machines et k$ x x x x x x x
équipement TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
02 Réparations Construction k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Machines et k$ x x x x x x x
équipement TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
03 Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
  
Intermédiation financière (522)
  
01 Immobilisations Construction k$ 1 725 169 2 025 239 775 612 672 096 274 800 333 563 234 418
TCA 68,4 17,4 -61,7 -13,3 -59,1 21,4 -29,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 11 778 417 12 625 561 13 331 425 11 998 869 12 090 700 12 141 909 14 879 040
équipement TCA 6,2 7,2 5,6 -10,0 0,8 0,4 22,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 13 521 934 14 648 344 14 105 270 12 670 511 12 365 500 12 475 173 15 109 746
TCA 10,0 8,3 -3,7 -10,2 -2,4 0,9 21,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 59 808 42 588 70 662 84 266 114 100 112 820 264 027
TCA -75,1 -28,8 65,9 19,3 35,4 -1,1 134,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 231 996 301 292 289 968 281 030 252 800 370 710 306 711
équipement TCA -9,1 29,9 -3,8 -3,1 -10,0 46,6 -17,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 289 574 344 318 357 759 363 714 366 900 491 794 623 103
TCA -38,8 18,9 3,9 1,7 0,9 34,0 26,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 13 811 508 14 992 661 14 463 029 13 034 126 12 732 400 12 966 966 15 732 739
TCA 8,2 8,6 -3,5 -9,9 -2,3 1,8 21,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Valeurs mobilières et investissement (523)
  
01 Immobilisations Construction k$ 225 265 289 803 252 741 184 187 83 300 64 708 45 374
TCA x 28,6 -12,8 -27,1 -54,8 -22,3 -29,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 364 372 384 877 380 245 354 637 211 200 246 748 285 714
équipement TCA x 5,6 -1,2 -6,7 -40,4 16,8 15,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 581 777 667 408 627 800 538 230 294 500 310 747 323 513
TCA x 14,7 -5,9 -14,3 -45,3 5,5 4,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 15 906 60 164 38 923 44 648 17 100 15 288 7 517
TCA x 278,2 -35,3 14,7 -61,7 -10,6 -50,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 44 268 77 508 33 826 50 182 47 900 47 176 58 087
équipement TCA x 75,1 -56,4 48,4 -4,5 -1,5 23,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 60 377 136 075 71 586 94 495 65 000 62 614 63 684
TCA x 125,4 -47,4 32,0 -31,2 -3,7 1,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 642 053 803 483 699 386 632 725 359 500 373 362 387 308
TCA x 25,1 -13,0 -9,5 -43,2 3,9 3,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Assurance (524)
  
01 Immobilisations Construction k$ 147 270 182 584 133 480 214 615 144 800 101 778 139 783
TCA -1,7 24,0 -26,9 60,8 -32,5 -29,7 37,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 602 534 648 763 591 049 565 852 716 200 446 943 578 283
équipement TCA 22,1 7,7 -8,9 -4,3 26,6 -37,6 29,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 757 478 830 988 724 004 780 229 861 000 548 765 716 247
TCA 17,4 9,7 -12,9 7,8 10,4 -36,3 30,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 64 876 96 694 72 445 68 148 54 700 54 301 56 711
TCA 32,8 49,0 -25,1 -5,9 -19,7 -0,7 4,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 108 488 64 107 96 524 84 838 88 200 102 195 129 538
équipement TCA 122,8 -40,9 50,6 -12,1 4,0 15,9 26,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 169 496 155 283 166 336 152 237 142 900 159 516 191 494
TCA 89,7 -8,4 7,1 -8,5 -6,1 11,6 20,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 919 903 986 270 890 340 932 466 1 003 900 708 281 907 852
TCA 25,2 7,2 -9,7 4,7 7,7 -29,4 28,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Fonds et autres instruments financiers (526)
  
01 Immobilisations Construction k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Machines et k$ x x x x x x x
équipement TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
02 Réparations Construction k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Machines et k$ x x x x x x x
équipement TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
03 Total k$ x x x x x x x
TCA x x x x x x x
% x x x x x x x
  
Crédit-bail (532, 533) 3
  
01 Immobilisations Construction k$ 182 685 278 160 257 948 206 168 242 600 215 271 244 451
TCA 265,9 52,3 -7,3 -20,1 17,7 -11,3 13,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 5 062 360 6 107 723 6 627 264 6 675 275 7 211 100 7 376 621 8 534 997
équipement TCA 25,2 20,6 8,5 0,7 8,0 2,3 15,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 5 236 059 6 379 272 6 881 390 6 883 864 7 453 700 7 593 401 8 779 378
TCA 27,9 21,8 7,9 8,3 1,9 15,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 16 947 40 272 27 517 47 147 21 000 41 109 32 153
TCA 338,3 137,6 -31,7 71,3 -55,5 95,8 -21,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 165 030 297 553 265 597 261 574 304 800 518 861 718 964
équipement TCA 186,3 80,3 -10,7 -1,5 16,5 70,2 38,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 180 526 335 103 292 118 308 601 325 800 562 388 753 359
TCA 195,3 85,6 -12,8 5,6 5,6 72,6 34,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 5 416 585 6 714 475 7 173 407 7 192 366 7 779 400 8 155 684 9 532 628
TCA 30,4 24,0 6,8 0,3 8,2 4,8 16,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Services de location et de location à bail (532) 3
  
01 Immobilisations Construction k$ 180 005 271 230 205 414 156 697 164 600 155 618 172 304
TCA 264,2 50,7 -24,3 -23,7 5,0 -5,5 10,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 5 053 571 6 080 333 6 567 974 6 613 941 7 136 000 7 298 898 8 428 099
équipement TCA 25,0 20,3 8,0 0,7 7,9 2,3 15,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 5 224 958 6 345 068 6 769 759 6 773 193 7 300 500 7 455 697 8 600 692
TCA 27,7 21,4 6,7 0,1 7,8 2,1 15,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 16 724 40 272 21 926 41 408 16 700 38 301 28 687
TCA x 140,8 -45,6 88,9 -59,7 129,3 -25,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 164 036 296 134 263 314 257 279 299 700 514 063 714 000
équipement TCA x 80,5 -11,1 -2,3 16,5 71,5 38,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 179 226 333 461 284 437 298 901 316 400 554 844 745 460
TCA 194,6 86,1 -14,7 5,1 5,9 75,4 34,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 5 404 184 6 678 629 7 054 096 7 072 093 7 617 000 8 010 541 9 346 152
TCA 30,2 23,6 5,6 0,3 7,7 5,2 16,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Location et location à bail de matériel automobile (5321)
  
01 Immobilisations Construction k$ 72 701 95 998 62 781 47 514 85 300 83 786 59 275
TCA 243,9 32,0 -34,6 -24,3 79,5 -1,8 -29,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 2 679 551 3 002 143 3 300 222 3 064 268 3 640 800 4 084 531 4 989 680
équipement TCA 8,1 12,0 9,9 -7,1 18,8 12,2 22,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 2 749 392 3 095 698 3 361 849 3 111 240 3 726 100 4 169 110 5 049 030
TCA 10,0 12,6 8,6 -7,5 19,8 11,9 21,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 8 850 14 416 2 520 21 922 1 800 10 522 14 433
TCA 1 197,7 62,9 -82,5 770,0 -91,8 484,5 37,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 57 662 92 308 124 104 89 364 77 200 222 643 377 207
équipement TCA 170,8 60,1 34,4 -28,0 -13,6 188,4 69,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 65 754 105 676 126 570 110 799 79 000 233 512 393 389
TCA 198,6 60,7 19,8 -12,5 -28,7 195,6 68,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 2 815 146 3 201 274 3 488 419 3 222 039 3 805 100 4 402 622 5 442 419
TCA 11,7 13,7 9,0 -7,6 18,1 15,7 23,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Location de biens de consommation (5322)
  
01 Immobilisations Construction k$ 30 537 30 494 28 229 19 820 17 600 19 108 36 606
TCA 318,3 -0,1 -7,4 -29,8 -11,2 8,6 91,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 164 846 241 834 215 741 265 313 288 800 327 012 332 641
équipement TCA -16,3 46,7 -10,8 23,0 8,9 13,2 1,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 194 380 271 345 243 779 285 149 306 300 346 100 368 987
TCA -4,9 39,6 -10,2 17,0 7,4 13,0 6,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 1 029 6 900 4 792 6 302 6 600 6 721 7 592
TCA ... 570,3 -30,6 31,5 4,7 1,8 13,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 7 448 8 018 5 431 9 472 8 900 16 112 20 258
équipement TCA 143,6 7,7 -32,3 74,4 -6,0 81,0 25,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 8 372 14 244 10 090 15 785 15 500 23 397 28 741
TCA 172,8 70,1 -29,2 56,4 -1,8 50,9 22,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 202 853 285 690 253 769 300 934 321 900 369 497 397 728
TCA -2,2 40,8 -11,2 18,6 7,0 14,8 7,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Centres de location d'articles divers (5323) 3
  
01 Immobilisations Construction k$ 5 222 7 590 5 600 2 900 4 500 4 002 7 446
TCA 117,6 45,3 -26,2 -48,2 55,2 -11,1 86,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 71 648 112 655 68 707 62 407 56 100 57 053 121 894
équipement TCA 134,7 57,2 -39,0 -9,2 -10,1 1,7 113,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 76 444 119 867 74 436 65 297 60 600 60 967 129 251
TCA 131,3 56,8 -37,9 -12,3 -7,2 0,6 112,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 3 444 1 650 6 300 1 900 600 2 343 908
TCA 26,3 -52,1 281,8 -69,8 -68,4 290,5 -61,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 4 671 7 060 9 214 8 261 10 800 11 917 13 025
équipement TCA 140,7 51,2 30,5 -10,3 30,7 10,3 9,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 7 764 8 576 15 570 10 153 11 400 14 456 13 944
TCA 75,4 10,5 81,6 -34,8 12,3 26,8 -3,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 84 208 128 444 90 007 75 450 72 000 75 423 143 195
TCA 124,7 52,5 -29,9 -16,2 -4,6 4,8 89,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel (5324)
  
01 Immobilisations Construction k$ 71 561 137 080 108 657 87 402 57 200 48 721 68 982
TCA 285,0 91,6 -20,7 -19,6 -34,6 -14,8 41,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 2 137 491 2 723 702 2 983 363 3 221 971 3 150 300 2 841 718 2 986 924
équipement TCA 59,9 27,4 9,5 8,0 -2,2 -9,8 5,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 2 204 957 2 858 235 3 089 846 3 311 651 3 207 500 2 890 563 3 056 041
TCA 62,7 29,6 8,1 7,2 -3,1 -9,9 5,7
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 3 294 17 314 7 994 11 910 7 700 18 717 5 733
TCA x 425,6 -53,8 49,0 -35,3 143,1 -69,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 94 361 188 778 124 455 150 104 202 800 268 056 306 235
équipement TCA x 100,1 -34,1 20,6 35,1 32,2 14,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 97 454 205 112 132 155 162 201 210 500 288 521 311 667
TCA 217,6 110,5 -35,6 22,7 29,8 37,1 8,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 2 302 312 3 063 447 3 222 001 3 473 853 3 418 000 3 179 085 3 367 708
TCA 66,1 33,1 5,2 7,8 -1,6 -7,0 5,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les ouvres protégées par le droit d'auteur (533)
  
01 Immobilisations Construction k$ 2 688 6 919 51 989 49 402 78 000 60 546 73 409
TCA 370,8 157,4 651,4 -5,0 57,9 -22,4 21,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 8 932 27 394 62 515 63 822 75 100 76 705 103 978
équipement TCA 228,5 206,7 128,2 2,1 17,7 2,1 35,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 12 229 36 201 116 087 113 980 153 200 133 950 167 555
TCA 240,5 196,0 220,7 -1,8 34,4 -12,6 25,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02 Réparations Construction k$ 224 5 533 5 591 4 300 2 916 3 574
TCA ... ... ... 1,0 -23,1 -32,2 22,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Machines et k$ 1 004 1 420 2 412 4 401 5 100 4 728 4 716
équipement TCA x 41,5 69,8 82,5 15,9 -7,3 -0,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total k$ 1 432 1 734 7 981 9 929 9 400 7 425 7 856
TCA 325,4 21,1 360,2 24,4 -5,3 -21,0 5,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 Total k$ 13 662 37 935 124 068 123 807 162 400 141 276 175 315
TCA 247,8 177,7 227,1 -0,2 31,2 -13,0 24,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  

  
Note générale :
Lors de l'agrégation des données en dollars constants, l'utilisation de déflateurs qui diffèrent entre les secteurs d'un même groupe peut
entraîner que le total soit inférieur ou supérieur à la somme des parties.
  
1. Statistique Canada, Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, Canada 2007.
2. 1991-2009 : dépenses réelles; 2010 : dépenses réelles provisoires.
3. Le crédit-bail comprend des activités de location, mais exclut le logement locatif. Le secteur « 5323 », qui ne renferme aucune activité de
 crédit-bail, est inclus dans la nomenclature de l'industrie afin de préserver la comparabilité des données de l'emploi avec celles du PIB.
  
Note : Le pourcentage indiqué dans ce tableau représente la part dans le total canadien.
Source : Statistique Canada, Investissements privés et publics au Canada.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.
 
27 juillet 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec