Naissances, décès, accroissement naturel et mariages par région administrative, Québec, 1986, 1991 et 1996-2010

Région administrative 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p1 2010p

n

Naissances 84 579 97 348 85 130 79 724 75 865 73 599 72 010 73 699 72 478 73 916 74 068 76 341 81 962 84 453 87 865 88 600 88 300
Bas-Saint-Laurent (01) 2 684 2 467 1 978 1 813 1 797 1 678 1 721 1 648 1 615 1 676 1 587 1 745 1 803 1 869 1 880 1 885 1 874
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 3 981 3 883 3 070 2 860 2 648 2 483 2 485 2 531 2 492 2 434 2 394 2 511 2 612 2 673 2 810 2 849 2 680
Capitale-Nationale (03) 6 618 7 572 6 604 6 178 5 763 5 620 5 397 5 624 5 479 5 580 5 532 5 843 6 437 6 639 7 154 7 296 7 428
Mauricie (04) 2 998 3 170 2 550 2 449 2 125 2 120 2 005 1 957 2 036 1 948 2 062 2 061 2 286 2 285 2 404 2 437 2 398
Estrie (05) 3 418 3 696 3 292 3 125 2 917 2 850 2 851 2 904 2 818 2 946 2 911 2 972 3 132 3 186 3 312 3 308 3 384
Montréal (06) 21 166 23 902 22 695 21 323 20 578 20 199 20 036 20 359 20 123 20 590 20 396 20 729 21 808 22 472 22 645 22 982 23 268
Outaouais (07) 3 811 4 581 3 815 3 673 3 429 3 418 3 223 3 311 3 397 3 398 3 523 3 662 3 820 4 053 4 209 4 227 4 172
Abitibi-Témiscamingue (08) 2 256 2 399 2 006 1 854 1 723 1 615 1 561 1 546 1 407 1 456 1 371 1 501 1 538 1 599 1 705 1 758 1 663
Côte-Nord (09) 1 455 1 536 1 274 1 188 1 191 1 100 1 038 1 002 981 985 1 029 955 1 061 1 083 1 110 1 078 1 090
Nord-du-Québec (10) 832 879 807 802 824 789 812 839 785 821 861 816 838 906 880 906 868
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 1 329 1 315 1 076 929 893 820 749 697 677 675 712 665 737 744 786 787 739
Chaudière-Appalaches (12) 5 039 5 036 4 261 3 997 3 903 3 750 3 743 3 875 3 737 3 833 3 933 3 955 4 353 4 419 4 710 4 632 4 574
Laval (13) 3 630 4 638 3 987 3 695 3 510 3 540 3 366 3 592 3 421 3 605 3 594 3 780 4 081 4 161 4 354 4 447 4 453
Lanaudière (14) 3 761 5 264 4 700 4 086 3 987 3 719 3 540 3 643 3 568 3 616 3 812 4 005 4 454 4 871 5 328 5 469 5 254
Laurentides (15) 4 316 6 105 5 529 5 297 4 868 4 893 4 763 5 065 4 856 5 008 5 051 5 029 5 650 5 684 5 985 5 972 5 921
Montérégie (16) 14 604 18 044 15 150 14 113 13 400 12 816 12 500 12 962 12 909 13 176 13 152 13 895 14 944 15 367 15 965 15 972 16 011
Centre-du-Québec (17) 2 681 2 861 2 336 2 342 2 309 2 189 2 220 2 144 2 177 2 169 2 148 2 217 2 408 2 442 2 628 2 594 2 523
  
Décès 46 964 49 243 52 278 54 281 54 306 54 959 53 287 54 372 55 748 54 972 55 614 55 988 54 434 56 748 57 149 57 200 58 400
Bas-Saint-Laurent (01) 1 612 1 637 1 647 1 749 1 753 1 721 1 618 1 689 1 746 1 729 1 836 1 817 1 699 1 734 1 871 1 867 1 855
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1 695 1 853 2 019 1 928 2 045 1 959 1 958 2 056 2 097 2 079 2 021 2 107 2 063 2 098 2 162 2 318 2 142
Capitale-Nationale (03) 4 287 4 499 4 827 4 961 5 058 5 072 4 827 4 953 5 131 5 002 5 162 5 215 5 077 5 510 5 349 5 390 5 458
Mauricie (04) 2 149 2 112 2 151 2 339 2 219 2 350 2 371 2 368 2 412 2 387 2 315 2 363 2 293 2 525 2 472 2 460 2 535
Estrie (05) 2 077 2 082 2 109 2 316 2 205 2 258 2 238 2 194 2 261 2 333 2 357 2 368 2 284 2 261 2 291 2 244 2 429
Montréal (06) 15 057 15 408 15 591 15 954 15 725 15 853 15 271 15 306 15 619 15 302 15 208 14 857 14 571 14 677 14 641 14 816 14 921
Outaouais (07) 1 664 1 719 1 878 1 907 2 002 2 053 1 970 2 114 2 154 2 002 2 114 2 197 2 186 2 239 2 271 2 269 2 367
Abitibi-Témiscamingue (08) 890 867 1 099 995 995 1 065 1 048 1 060 1 122 1 120 1 019 1 070 938 1 074 1 132 1 148 1 099
Côte-Nord (09) 469 489 555 583 591 542 570 606 582 559 583 614 623 620 651 683 645
Nord-du-Québec (10) 152 144 165 162 186 177 174 160 170 195 179 191 174 186 187 193 212
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 841 763 859 944 850 848 874 877 863 918 884 902 908 977 999 969 993
Chaudière-Appalaches (12) 2 457 2 575 2 624 2 880 2 669 2 767 2 788 2 663 2 739 2 715 2 904 2 796 2 693 2 821 2 904 2 912 2 830
Laval (13) 1 495 1 809 2 130 2 164 2 144 2 180 2 168 2 246 2 323 2 266 2 293 2 343 2 266 2 487 2 434 2 455 2 628
Lanaudière (14) 1 699 1 984 2 240 2 398 2 492 2 578 2 493 2 527 2 541 2 538 2 649 2 783 2 656 2 735 2 939 2 849 2 961
Laurentides (15) 2 061 2 375 2 709 2 963 2 905 3 062 2 925 3 133 3 282 3 114 3 208 3 402 3 291 3 382 3 583 3 523 3 714
Montérégie (16) 6 815 7 313 7 948 8 266 8 740 8 700 8 339 8 593 8 871 8 963 9 033 9 144 8 915 9 649 9 336 9 273 9 777
Centre-du-Québec (17) 1 544 1 614 1 727 1 772 1 727 1 774 1 655 1 827 1 835 1 750 1 849 1 819 1 797 1 773 1 927 1 830 1 834
  
Accroissement naturel 37 615 48 105 32 852 25 443 21 559 18 640 18 723 19 327 16 730 18 944 18 454 20 353 27 528 27 705 30 716 31 400 29 900
Bas-Saint-Laurent (01) 1 072 830 331 64 44 -43 103 -41 -131 -53 -249 -72 104 135 9 18 19
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 2 286 2 030 1 051 932 603 524 527 475 395 355 373 404 549 575 648 531 538
Capitale-Nationale (03) 2 331 3 073 1 777 1 217 705 548 570 671 348 578 370 628 1 360 1 129 1 805 1 906 1 971
Mauricie (04) 849 1 058 399 110 -94 -230 -366 -411 -376 -439 -253 -302 -7 -240 -68 -23 -137
Estrie (05) 1 341 1 614 1 183 809 712 592 613 710 557 613 554 604 848 925 1 021 1 064 954
Montréal (06) 6 109 8 494 7 104 5 369 4 853 4 346 4 765 5 053 4 504 5 288 5 188 5 872 7 237 7 795 8 004 8 166 8 347
Outaouais (07) 2 147 2 862 1 937 1 766 1 427 1 365 1 253 1 197 1 243 1 396 1 409 1 465 1 634 1 814 1 938 1 958 1 805
Abitibi-Témiscamingue (08) 1 366 1 532 907 859 728 550 513 486 285 336 352 431 600 525 573 610 564
Côte-Nord (09) 986 1 047 719 605 600 558 468 396 399 426 446 341 438 463 459 394 445
Nord-du-Québec (10) 680 735 642 640 638 612 638 679 615 626 682 625 664 720 693 713 656
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 488 552 217 -15 43 -28 -125 -180 -186 -243 -172 -237 -171 -233 -213 -182 -254
Chaudière-Appalaches (12) 2 582 2 461 1 637 1 117 1 234 983 955 1 212 998 1 118 1 029 1 159 1 660 1 598 1 806 1 721 1 744
Laval (13) 2 135 2 829 1 857 1 531 1 366 1 360 1 198 1 346 1 098 1 339 1 301 1 437 1 815 1 674 1 920 1 992 1 824
Lanaudière (14) 2 062 3 280 2 460 1 688 1 495 1 141 1 047 1 116 1 027 1 078 1 163 1 222 1 798 2 136 2 389 2 620 2 294
Laurentides (15) 2 255 3 730 2 820 2 334 1 963 1 831 1 838 1 932 1 574 1 894 1 843 1 627 2 359 2 302 2 402 2 449 2 207
Montérégie (16) 7 789 10 731 7 202 5 847 4 660 4 116 4 161 4 369 4 038 4 213 4 119 4 751 6 029 5 718 6 629 6 699 6 233
Centre-du-Québec (17) 1 137 1 247 609 570 582 415 565 317 342 419 299 398 611 669 701 764 689
  
Mariages 33 108 28 922 23 963 23 918 22 940 22 910 24 911 21 961 21 986 21 145 21 279 22 244 21 956 22 147 22 053 22 588 23 161
Bas-Saint-Laurent (01) 1 011 702 477 480 446 447 481 402 419 417 399 381 431 424 395 427 431
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1 622 1 155 934 885 841 790 919 778 671 672 653 723 698 722 725 736 767
Capitale-Nationale (03) 3 040 2 565 2 009 1 985 1 897 1 939 2 208 1 835 1 880 1 729 1 705 1 786 1 699 1 863 1 865 1 865 1 986
Mauricie (04) 1 255 928 679 597 573 576 688 618 583 530 527 613 587 601 630 627 614
Estrie (05) 1 423 1 120 929 948 877 836 993 820 819 816 778 863 799 817 775 860 945
Montréal (06) 10 356 9 900 7 701 8 078 7 848 7 573 7 460 7 005 7 115 7 002 6 946 7 031 7 083 6 707 6 692 7 100 7 038
Outaouais (07) 1 249 1 410 1 186 1 048 1 002 1 014 1 156 1 024 1 058 985 958 1 029 959 1 121 1 082 1 014 1 203
Abitibi-Témiscamingue (08) 690 528 455 443 416 398 415 362 371 311 300 331 332 357 371 360 383
Côte-Nord (09) 425 335 262 257 216 222 234 188 157 158 204 205 195 159 187 193 219
Nord-du-Québec (10) 156 109 132 100 122 148 123 99 103 97 97 90 95 114 97 72 73
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 409 257 263 257 219 209 219 190 204 195 201 205 230 173 231 237 249
Chaudière-Appalaches (12) 1 621 1 218 918 890 822 837 906 752 747 756 797 795 806 839 866 776 772
Laval (13) 1 339 1 339 1 094 1 058 983 1 045 1 180 966 950 831 848 883 833 943 798 829 958
Lanaudière (14) 1 143 959 910 887 834 834 988 878 882 857 959 1 038 1 084 1 099 1 058 1 179 1 087
Laurentides (15) 1 565 1 491 1 495 1 372 1 343 1 424 1 665 1 474 1 470 1 460 1 564 1 614 1 647 1 640 1 724 1 803 1 840
Montérégie (16) 4 835 4 240 3 910 4 067 4 003 4 104 4 668 4 044 4 051 3 838 3 840 4 175 4 015 4 056 4 034 3 949 4 068
Centre-du-Québec (17) 969 666 609 566 498 514 608 526 506 491 503 482 463 512 523 561 528

1. Les données sur les mariages de 2009 sont définitives.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
4 octobre 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec