Naissances, décès et mariages des municipalités, Québec, 2004

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décès Mariages
(géographie au 31 décembre 2004) municipalité

n

La Conception 78115 11 10 4
La Corne 88030 6 5 3
La Doré 91050 10 9 2
La Durantaye 19090 3 4 0
La Guadeloupe 29030 14 26 4
La Malbaie 15013 71 82 38
La Martre 04030 1 2 0
La Minerve 78130 5 8 2
La Morandière 88015 1 3 0
La Motte 88045 5 1 1
La Patrie 41027 5 4 2
La Pêche 82035 65 63 23
La Pocatière 14085 48 37 3
La Prairie 67015 262 154 32
La Présentation 54035 24 4 7
La Rédemption 09005 6 5 0
La Reine 87080 2 2 0
La Romaine 98804 20 3 0
La Sarre 87090 72 72 17
La Trinité-des-Monts 10010 1 2 3
La Tuque 90012 103 116 24
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 2 3 1
La Visitation-de-Yamaska 50085 1 2 1
Labelle 78120 17 52 3
Labrecque 93055 27 10 3
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 7 51 6
Lac-aux-Sables 35010 11 9 2
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 94 14 57
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 7 9 2
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 32 72 46
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 1 2 0
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 10 1 7
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 6 10 1
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 41 16 0
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 6 5 0
Lac-des-Seize-Îles 77055 2 1 0
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 10 12 4
Lac-du-Cerf 79015 2 3 1
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 22 49 8
Lac-Fouillac 89914 0 0 0
Lac-Frontière 18010 2 1 0
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 109 165 44
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 0 0 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 0
Lac-Mégantic 30030 58 87 28
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 0 0
Lac-Nilgaut 84902 0 0 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 29 24 9
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 1 0 1
Lac-Pythonga 83902 0 0 0
Lac-Rapide 83804 14 1 0
Lac-Saguay 79060 1 1 0
Lac-Sainte-Marie 83020 4 6 3
Lac-Saint-Joseph 22015 1 1 1
Lac-Saint-Paul 79105 4 2 2
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 2 3 0
Lac-Simon 80095 3 1 1
Lac-Simon 89804 42 1 2
Lac-Supérieur 78095 11 6 7
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 2 1 0
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 9 1 4
Lambton 30095 22 17 3
Landrienne 88035 10 4 0
L'Ange-Gardien 21040 30 15 2
L'Ange-Gardien 82005 34 17 7
Lanoraie 52017 33 50 8
L'Anse-Saint-Jean 94210 12 9 5
Lantier 78015 4 8 0
Larouche 94265 9 8 2
L'Ascension 79050 3 9 2
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 19 11 8
L'Ascension-de-Patapédia 06060 0 1 0
L'Assomption 60028 144 130 43
Latulipe-et-Gaboury 85060 0 2 0
Launay 88080 2 3 0
Laurier-Station 33060 22 10 5
Laurierville 32072 9 12 2
Laval 65005 3 594 2 293 848
Lavaltrie 52007 130 50 25
L'Avenir 49025 17 7 6
Laverlochère 85050 13 2 1
Lawrenceville 42045 10 1 1
Le Bic 10065 29 10 5
Lebel-sur-Quévillon 99005 39 13 4
Leclercville 33123 6 10 2
Lefebvre 49020 16 3 1
Lejeune 13050 0 1 1
Lemieux 38020 1 2 0
L'Épiphanie 60035 47 25 8
L'Épiphanie 60040 26 7 2
Léry 67055 25 15 5
Les Bergeronnes 95018 4 7 1
Les Cèdres 71050 73 18 21
Les Coteaux 71033 58 21 19
Les Éboulements 16048 7 8 11
Les Escoumins 95025 16 22 5
Les Hauteurs 09015 4 2 1
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 103 107 35
Les Méchins 08005 6 11 0
Lévis 25213 1 383 748 205
L'Île-Cadieux 71095 0 0 0
L'Île-d'Anticosti 98020 8 1 1
L'Île-Perrot 71060 119 51 26
Lingwick 41085 6 2 2
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 12 12 16
L'Isle-aux-Coudres 16023 3 14 5
L'Islet 17078 28 52 6
L'Isle-Verte 12043 9 20 0
Listuguj 06804 30 7 0
Litchfield 84040 1 0 0
Lochaber 80055 1 0 0
Lochaber-Partie-Ouest 80060 1 0 0
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 5 6 1
Longue-Rive 95032 13 10 4
Longueuil 58227 3 456 2 439 1 063
Lorraine 73025 79 24 9
Lorrainville 85037 20 8 4
Lotbinière 33115 4 9 2
Louiseville 51015 39 130 13
Low 83010 8 5 3
Lyster 32065 12 14 4
Macamic 87058 21 35 6
Maddington 39165 5 2 0
Magog 45072 194 189 93
Malartic 89015 47 52 2
Maliotenam 97804 20 3 1
Manawan 62802 55 8 1
Mandeville 52095 12 17 3
Maniwaki 83065 56 62 20
Manseau 38028 11 7 2
Mansfield-et-Pontefract 84065 18 18 0
Maria 06005 26 35 2
Maricourt 42065 3 1 1
Marieville 55048 70 77 9
Marsoui 04025 3 4 0
Marston 30035 8 2 0
Martinville 44060 6 1 2
Mascouche 64015 313 144 60
Mashteuiatsh 91802 23 19 1
Maskinongé 51008 25 20 3
Massueville 53010 6 3 3
Matagami 99015 24 9 1
Matane 08053 114 137 31
Matapédia 06045 8 11 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 3 0 0
Mayo 80065 2 1 0
McMasterville 57025 52 26 3
Melbourne 42075 5 4 2
Mercier 67045 91 39 16
Messines 83060 17 11 6
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 35 66 5
Métis-sur-Mer 09048 3 7 3
Milan 30040 5 0 1
Mille-Isles 76030 10 4 2
Mingan 98808 16 5 0
Mirabel 74005 442 138 63
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 83 7 12
Moffet 85075 0 1 0
Mont-Albert 04902 0 0 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 6 4 1
Mont-Carmel 14005 7 8 1
Montcerf-Lytton 83088 12 7 3
Montebello 80010 7 10 24
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 39 85 22
Mont-Laurier 79088 118 125 46
Montmagny 18050 89 126 40
Montpellier 80090 10 8 6
Montréal 66023 20 396 15 208 6 946
Mont-Saint-Grégoire 56097 36 14 12
Mont-Saint-Hilaire 57035 138 88 98
Mont-Saint-Michel 79110 6 4 1
Mont-Saint-Pierre 04015 2 2 1
Mont-Tremblant 78102 59 63 60
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 25 19 15
Mulgrave-et-Derry 80085 3 3 1
Murdochville 03025 1 7 0
Namur 80110 6 10 0
Nantes 30045 13 7 1
Napierville 68030 47 30 6
Natashquan 98025 6 1 1
Natashquan 98806 6 0 3
Nédelec 85100 4 1 0
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 20 2 0
Neuville 34007 39 10 21
New Carlisle 05040 7 41 8
New Richmond 05070 30 21 7
Nicolet 50072 59 109 13
Nominingue 79030 12 20 15
Norbertville 39045 6 4 1
Normandin 92040 32 29 11
Normétal 87115 4 8 2
North Hatley 45050 8 21 34
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 3 6 0
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 0 0 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 7 3 1
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 4 5 2
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 4 7 0
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 9 4 2
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 127 25 34
Notre-Dame-de-Lorette 92060 0 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 4 3 3
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 20 23 2
Notre-Dame-de-Montauban 35005 9 4 1
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 4 9 1
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 0 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 8 2 2
Notre-Dame-des-Monts 15025 10 6 1
Notre-Dame-des-Neiges 11045 0 3 1
Notre-Dame-des-Pins 29120 13 4 5
Notre-Dame-des-Prairies 61030 59 44 3
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 6 10 1
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 15 52 8
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 0 1 0
Notre-Dame-du-Lac 13035 10 40 2
Notre-Dame-du-Laus 79005 11 8 5
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 45 16 10
Notre-Dame-du-Nord 85090 15 6 5
Notre-Dame-du-Portage 12080 12 6 4
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 2 5 0
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 15 2 3
Nouvelle 06020 10 12 2
Noyan 56015 13 10 2
Obedjiwan 90804 63 7 1
Odanak 50802 6 5 0
Ogden 45020 15 6 0
Oka 72032 36 39 42
Orford 45115 47 16 15
Ormstown 69037 23 74 6
Otter Lake 84055 10 12 2
Otterburn Park 57030 116 27 9
Oujé-Bougoumou 99818 18 3 2
Packington 13015 6 2 1
Padoue 09040 1 0 0
Pakuashipi 98802 2 0 0
Palmarolle 87025 12 11 1
Papineauville 80037 17 14 2
Parisville 38055 4 2 1
Paspébiac 05032 25 18 7
Percé 02005 21 50 26
Péribonka 92010 4 2 4
Petite-Rivière-Saint-François 16005 4 4 5
Petite-Vallée 03015 2 0 0
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 8 4 0
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 12 14 4
Pierreville 50113 11 32 3
Pikogan 88802 10 2 0
Pincourt 71070 104 42 10
Piopolis 30020 2 2 0
Plaisance 80045 3 2 3
Plessisville 32040 71 77 9
Plessisville 32045 8 2 13
Pohénégamook 13095 24 22 8
Pointe-à-la-Croix 06030 13 8 0
Pointe-aux-Outardes 96030 14 5 2
Pointe-Calumet 72020 58 36 1
Pointe-des-Cascades 71055 10 6 1
Pointe-Fortune 71140 1 7 0
Pointe-Lebel 96025 17 8 2
Pontiac 82030 59 40 13
Pont-Rouge 34017 72 49 13
Portage-du-Fort 84020 1 1 0
Port-Cartier 97022 63 32 19
Port-Daniel–Gascons 02047 11 24 5
Portneuf 34048 29 25 5
Portneuf-sur-Mer 95040 5 6 0
Potton 45030 10 10 5
Poularies 87035 7 4 3
Preissac 88090 9 0 0
Prévost 75040 97 46 30
Price 09065 8 21 2
Princeville 32033 62 46 12
Puvirnituq 99120 63 12 1
Quaqtaq 99115 7 5 2
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 4 307 4 175 1 216
Racine 42032 9 9 5
Ragueneau 96040 12 5 4
Rapide-Danseur 87010 0 1 0
Rapides-des-Joachims 84100 0 1 0
Rawdon 62037 87 147 31
Rémigny 85105 5 1 1
Repentigny 60013 512 370 118
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 44 54 18
Richmond 42098 47 86 12
Rigaud 71133 52 59 30
Rimouski 10043 344 356 79
Ripon 80078 13 8 6
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 1 0 0
Rivière-à-Claude 04020 2 1 0
Rivière-à-Pierre 34135 2 1 4
Rivière-au-Tonnerre 98055 3 5 0
Rivière-aux-Outardes 96902 0 0 0
Rivière-Beaudette 71005 14 7 2
Rivière-Bleue 13025 13 31 2
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 152 187 65
Rivière-Éternité 94215 4 2 0
Rivière-Héva 89010 1 3 1
Rivière-Kipawa 85902 0 0 0
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 0 0
Rivière-Ojima 87904 0 1 0
Rivière-Ouelle 14065 9 28 4
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 38 52 13
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 2 0 2
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 73 107 39
Rochebaucourt 88010 1 2 0
Roquemaure 87015 3 6 2
Rosemère 73020 120 92 48
Rougemont 55037 23 12 11
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 323 279 78
Roxton 48015 0 1 0
Roxton Falls 48010 23 14 8
Roxton Pond 47047 33 12 8
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 0 0

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
25 avril 2007
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux