Naissances, décès et mariages des municipalités, Québec, 2004

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décès Mariages
(géographie au 31 décembre 2004) municipalité

n

Sacré-Coeur 95010 26 9 3
Sacré-Coeur-de-Jésus 31130 1 0 0
Sagard 15904 2 2 1
Saguenay 94068 1 209 1115 346
Saint-Adalbert 17015 3 1 0
Saint-Adelme 08030 4 3 0
Saint-Adelphe 35015 5 9 1
Saint-Adolphe-d'Howard 77065 19 13 20
Saint-Adrien 40010 5 2 0
Saint-Adrien-d'Irlande 31095 1 1 4
Saint-Agapit 33045 19 16 7
Saint-Aimé 53015 8 3 1
Saint-Aimé-des-Lacs 15030 13 8 2
Saint-Alban 34097 13 3 2
Saint-Albert 39085 18 7 1
Saint-Alexandre 56055 27 7 3
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 14035 14 33 0
Saint-Alexandre-des-Lacs 07065 0 2 0
Saint-Alexis 63020 4 1 4
Saint-Alexis 63025 4 1 0
Saint-Alexis-de-Matapédia 06050 4 5 1
Saint-Alexis-des-Monts 51065 30 19 10
Saint-Alfred 27015 8 3 2
Saint-Alphonse 05065 9 4 1
Saint-Alphonse 47010 34 7 7
Saint-Alphonse-Rodriguez 62025 17 21 5
Saint-Amable 59015 87 22 5
Saint-Ambroise 94255 51 14 5
Saint-Ambroise-de-Kildare 61040 21 17 11
Saint-Anaclet-de-Lessard 10030 29 13 2
Saint-André 14040 2 6 2
Saint-André-Avellin 80027 26 60 9
Saint-André-d'Argenteuil 76008 32 29 12
Saint-André-de-Restigouche 06040 2 3 0
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 91010 3 4 0
Saint-Anicet 69070 22 18 9
Saint-Anselme 19062 25 30 9
Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 18070 1 2 2
Saint-Antoine-de-Tilly 33095 21 11 10
Saint-Antoine-sur-Richelieu 57075 13 15 77
Saint-Antonin 12015 45 29 4
Saint-Apollinaire 33090 42 24 6
Saint-Armand 46017 10 10 2
Saint-Arsène 12065 17 3 0
Saint-Athanase 13100 8 4 0
Saint-Aubert 17055 13 11 2
Saint-Augustin 92005 9 1 0
Saint-Augustin 98012 13 4 1
Saint-Augustin-de-Woburn 30005 5 8 3
Saint-Barnabé 51025 5 5 0
Saint-Barnabé-Sud 54105 4 4 2
Saint-Barthélémy 52055 10 20 5
Saint-Basile 34038 17 12 5
Saint-Basile-le-Grand 57020 209 47 13
Saint-Benjamin 28025 9 7 2
Saint-Benoît-du-Lac 45080 0 1 0
Saint-Benoît-Labre 29100 24 12 0
Saint-Bernard 26055 20 12 1
Saint-Bernard-de-Lacolle 68005 12 28 1
Saint-Bernard-de-Michaudville 54115 7 3 1
Saint-Blaise-sur-Richelieu 56065 25 13 5
Saint-Bonaventure 49125 11 3 1
Saint-Boniface 51085 35 23 15
Saint-Bruno 93030 20 14 9
Saint-Bruno-de-Guigues 85045 6 6 2
Saint-Bruno-de-Kamouraska 14010 4 5 1
Saint-Calixte 63055 45 44 8
Saint-Camille 40025 4 7 3
Saint-Camille-de-Lellis 28070 5 7 1
Saint-Casimir 34078 7 34 3
Saint-Célestin 50030 10 24 1
Saint-Célestin 50035 0 0 0
Saint-Césaire 55023 53 28 7
Saint-Charles-Borromée 61035 106 140 5
Saint-Charles-de-Bellechasse 19097 20 14 4
Saint-Charles-de-Bourget 94260 7 0 2
Saint-Charles-Garnier 09010 1 1 2
Saint-Charles-sur-Richelieu 57057 13 6 8
Saint-Christophe-d'Arthabaska 39060 28 10 1
Saint-Chrysostome 69017 30 16 3
Saint-Claude 42100 3 2 0
Saint-Clément 11005 7 4 0
Saint-Cléophas 07090 6 1 1
Saint-Cléophas-de-Brandon 52075 2 1 0
Saint-Clet 71045 21 8 2
Saint-Colomban 75005 140 36 12
Saint-Côme 62065 8 16 10
Saint-Côme-Linière 29057 45 18 7
Saint-Constant 67035 285 105 52
Saint-Cuthbert 52062 25 16 6
Saint-Cyprien 12005 7 26 2
Saint-Cyprien 28040 6 5 0
Saint-Cyprien-de-Napierville 68035 1 1 0
Saint-Cyrille-de-Lessard 17045 3 7 1
Saint-Cyrille-de-Wendover 49070 44 22 15
Saint-Damase 07105 1 4 0
Saint-Damase 54017 18 11 20
Saint-Damase-de-l'Islet 17040 7 5 2
Saint-Damien 62075 13 14 6
Saint-Damien-de-Buckland 19030 25 30 4
Saint-David 53005 9 7 1
Saint-David-de-Falardeau 94245 27 11 4
Saint-Denis 14055 2 3 1
Saint-Denis-de-Brompton 42025 37 9 1
Saint-Denis-sur-Richelieu 57068 17 17 13
Saint-Didace 52090 4 3 2
Saint-Dominique 54060 27 8 5
Saint-Dominique-du-Rosaire 88065 5 4 0
Saint-Donat 09030 9 7 3
Saint-Donat 62060 16 39 17
Sainte-Adèle 77022 88 77 88
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 33017 17 8 5
Sainte-Agathe-des-Monts 78032 90 113 34
Sainte-Angèle-de-Mérici 09035 8 14 4
Sainte-Angèle-de-Monnoir 55030 17 7 4
Sainte-Angèle-de-Prémont 51055 3 6 2
Sainte-Anne-de-Beaupré 21030 17 30 24
Sainte-Anne-de-la-Pérade 37205 24 34 2
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 14090 0 0 0
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 42050 9 4 9
Sainte-Anne-de-Sabrevois 56060 14 8 3
Sainte-Anne-des-Lacs 77035 28 7 8
Sainte-Anne-des-Monts 04037 64 63 20
Sainte-Anne-de-Sorel 53065 20 22 12
Sainte-Anne-des-Plaines 73035 132 54 121
Sainte-Anne-du-Lac 79115 4 6 0
Sainte-Anne-du-Sault 39150 13 6 0
Sainte-Apolline-de-Patton 18025 3 3 2
Sainte-Aurélie 28015 14 5 4
Sainte-Barbe 69065 15 3 0
Sainte-Béatrix 62020 10 17 6
Sainte-Brigide-d'Iberville 56105 11 7 2
Sainte-Brigitte-de-Laval 22045 38 15 3
Sainte-Brigitte-des-Saults 49085 8 4 2
Sainte-Catherine 67030 173 55 18
Sainte-Catherine-de-Hatley 45060 17 13 7
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 22005 62 13 37
Sainte-Cécile-de-Lévrard 38060 7 1 0
Sainte-Cécile-de-Milton 47055 24 8 5
Sainte-Cécile-de-Whitton 30050 9 4 0
Sainte-Christine 48020 9 4 1
Sainte-Christine-d'Auvergne 34105 4 4 1
Sainte-Claire 19055 33 28 0
Sainte-Clotilde-de-Beauce 31060 7 1 0
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay 68020 17 17 1
Sainte-Clotilde-de-Horton 39117 17 4 4
Sainte-Croix 33102 17 27 6
Saint-Edmond 92050 2 0 0
Saint-Edmond-de-Grantham 49100 4 3 1
Saint-Édouard 68045 9 7 4
Saint-Édouard-de-Fabre 85015 5 2 2
Saint-Édouard-de-Lotbinière 33080 16 11 1
Saint-Édouard-de-Maskinongé 51050 4 2 1
Sainte-Edwidge-de-Clifton 44055 9 0 2
Sainte-Élisabeth 52030 15 35 3
Sainte-Élisabeth-de-Warwick 39090 3 1 2
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 62070 16 4 3
Sainte-Eulalie 50005 6 6 2
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 18035 3 1 0
Sainte-Famille 20010 5 11 11
Sainte-Félicité 08023 8 15 1
Sainte-Félicité 17025 3 7 0
Sainte-Flavie 09085 6 5 5
Sainte-Florence 07010 4 2 2
Sainte-Françoise 11030 0 1 0
Sainte-Françoise 38035 2 3 2
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 37215 6 5 2
Sainte-Geneviève-de-Berthier 52040 4 2 0
Sainte-Germaine-Boulé 87030 8 4 2
Sainte-Gertrude-Manneville 88085 6 4 0
Sainte-Hedwidge 91030 3 4 3
Sainte-Hélène 14025 5 1 1
Sainte-Hélène-de-Bagot 54095 21 8 4
Sainte-Hélène-de-Mancebourg 87070 7 0 0
Sainte-Hénédine 26040 9 17 1
Sainte-Irène 07040 1 3 2
Sainte-Jeanne-d'Arc 09020 4 3 0
Sainte-Jeanne-d'Arc 92015 16 3 1
Sainte-Julie 59010 419 71 29
Sainte-Julienne 63060 62 44 20
Sainte-Justine 28045 22 12 5
Sainte-Justine-de-Newton 71115 9 2 0
Saint-Élie 51075 12 10 7
Saint-Éloi 11035 1 2 0
Sainte-Louise 17060 6 8 2
Saint-Elphège 50095 3 3 0
Sainte-Luce 09092 16 26 4
Sainte-Lucie-de-Beauregard 18020 1 2 2
Sainte-Lucie-des-Laurentides 78020 11 7 5
Saint-Elzéar 05050 2 5 3
Saint-Elzéar 13085 4 2 0
Saint-Elzéar 26022 25 7 4
Sainte-Madeleine 54025 56 16 8
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 04005 2 3 1
Sainte-Marcelline-de-Kildare 62030 11 9 2
Sainte-Marguerite 07005 2 2 0
Sainte-Marguerite 26035 9 5 2
Sainte-Marguerite–Estérel 77012 21 53 16
Sainte-Marie 26030 120 57 28
Sainte-Marie-de-Blandford 38015 3 2 1
Sainte-Marie-Madeleine 54030 4 0 1
Sainte-Marie-Salomé 63005 13 11 4
Sainte-Marthe 71110 11 6 50
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 72015 109 60 4
Sainte-Martine 70012 38 20 9
Sainte-Mélanie 61050 19 19 7
Saint-Émile-de-Suffolk 80125 0 6 5
Sainte-Monique 50057 6 6 1
Sainte-Monique 93075 15 6 2
Sainte-Paule 08040 2 1 2
Sainte-Perpétue 17030 13 37 4
Sainte-Perpétue 50050 7 4 4
Sainte-Pétronille 20030 9 6 21
Saint-Éphrem-de-Beauce 29112 25 14 6
Saint-Épiphane 12030 12 8 1
Sainte-Praxède 31050 2 0 0
Sainte-Rita 11015 2 1 0
Sainte-Rose-de-Watford 28030 8 3 1
Sainte-Rose-du-Nord 94230 4 2 5
Sainte-Sabine 28065 4 4 2
Sainte-Sabine 46105 12 5 2
Sainte-Séraphine 39105 4 1 1
Sainte-Sophie 75028 101 85 20
Sainte-Sophie-de-Lévrard 38040 7 5 5
Sainte-Sophie-d'Halifax 32023 6 2 1
Saint-Esprit 63030 36 13 3
Sainte-Thècle 35050 15 29 5
Sainte-Thérèse 73010 245 250 54
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 02010 10 10 2
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 83055 2 3 3
Saint-Étienne-de-Beauharnois 70030 9 1 3
Saint-Étienne-de-Bolton 45100 2 0 4
Saint-Étienne-des-Grès 51090 32 18 9
Saint-Eugène 49105 11 6 2
Saint-Eugène-D'Argentenay 92065 7 4 0
Saint-Eugène-de-Guigues 85085 7 2 1
Saint-Eugène-de-Ladrière 10075 6 2 2
Sainte-Ursule 51040 10 8 1
Saint-Eusèbe 13030 6 5 0
Saint-Eustache 72005 402 298 120
Saint-Évariste-de-Forsyth 29025 6 4 1
Sainte-Victoire-de-Sorel 53025 27 11 1
Saint-Fabien 10070 11 12 6
Saint-Fabien-de-Panet 18015 4 21 1
Saint-Faustin–Lac-Carré 78047 38 12 4
Saint-Félicien 91042 88 81 9
Saint-Félix-de-Dalquier 88060 13 2 2
Saint-Félix-de-Kingsey 49005 16 8 2
Saint-Félix-de-Valois 62007 44 30 10
Saint-Félix-d'Otis 94225 6 5 0
Saint-Ferdinand 32013 10 27 8
Saint-Ferréol-les-Neiges 21010 18 12 3
Saint-Flavien 33052 16 27 5
Saint-Fortunat 31030 1 4 0
Saint-François-d'Assise 06055 6 2 2
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 18060 18 17 1
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 20005 3 3 7
Saint-François-de-Sales 91015 3 5 0
Saint-François-du-Lac 50128 6 7 6
Saint-François-Xavier-de-Brompton 42020 35 26 2
Saint-François-Xavier-de-Viger 12025 1 2 1
Saint-Frédéric 27065 15 5 1
Saint-Fulgence 94235 24 11 2
Saint-Gabriel 52080 7 24 1
Saint-Gabriel-de-Brandon 52085 36 34 12
Saint-Gabriel-de-Rimouski 09025 15 13 1
Saint-Gabriel-de-Valcartier 22025 72 6 23
Saint-Gabriel-Lalemant 14075 5 7 1
Saint-Gédéon 93035 18 7 11
Saint-Gédéon-de-Beauce 29013 25 13 4
Saint-Georges 29073 309 194 46
Saint-Georges-de-Cacouna 12055 16 4 5
Saint-Georges-de-Cacouna 12060 0 0 0
Saint-Georges-de-Clarenceville 56010 5 8 3
Saint-Georges-de-Windsor 40032 6 12 0
Saint-Gérard-Majella 53085 0 0 2
Saint-Germain 14045 2 2 0
Saint-Germain-de-Grantham 49048 44 14 8
Saint-Gervais 19075 14 9 5
Saint-Gilbert 34060 1 1 2
Saint-Gilles 33035 22 6 4
Saint-Godefroi 05015 7 2 1
Saint-Guillaume 49113 18 19 3
Saint-Guillaume-Nord 62912 0 0 0
Saint-Guy 11020 0 0 0
Saint-Henri 19068 51 18 12
Saint-Henri-de-Taillon 93070 10 8 2
Saint-Herménégilde 44015 12 3 2
Saint-Hilaire-de-Dorset 29020 0 2 0
Saint-Hilarion 16050 15 6 1
Saint-Hippolyte 75045 78 36 25
Saint-Honoré 94240 61 18 11
Saint-Honoré-de-Shenley 29038 16 8 1
Saint-Honoré-de-Témiscouata 13090 9 4 1
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 12010 12 12 2
Saint-Hugues 54100 12 7 2
Saint-Hyacinthe 54048 430 554 131
Saint-Ignace-de-Loyola 52045 10 16 1
Saint-Ignace-de-Stanbridge 46095 4 2 6
Saint-Irénée 15005 2 6 2
Saint-Isidore 26063 33 20 7
Saint-Isidore 67040 28 19 13
Saint-Isidore-de-Clifton 41012 8 7 2
Saint-Jacques 63013 31 35 6
Saint-Jacques-de-Leeds 31140 3 2 5
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 31025 0 0 0
Saint-Jacques-le-Mineur 68040 23 3 3
Saint-Janvier-de-Joly 33065 7 4 2
Saint-Jean-Baptiste 57033 27 20 3
Saint-Jean-de-Brébeuf 31100 8 2 1
Saint-Jean-de-Cherbourg 08010 1 0 0
Saint-Jean-de-Dieu 11010 16 19 2
Saint-Jean-de-la-Lande 13010 2 5 1
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 20015 6 5 10
Saint-Jean-de-Matha 62015 22 36 11
Saint-Jean-Port-Joli 17070 30 24 7
Saint-Jean-sur-Richelieu 56083 842 672 243
Saint-Jérôme 75017 586 509 335
Saint-Joachim 21020 14 10 8
Saint-Joachim-de-Courval 49090 0 0 0
Saint-Joachim-de-Shefford 47040 7 5 2
Saint-Joseph-de-Beauce 27043 55 44 63
Saint-Joseph-de-Coleraine 31045 18 12 1
Saint-Joseph-de-Ham-Sud 40005 0 2 1
Saint-Joseph-de-Kamouraska 14030 4 0 1
Saint-Joseph-de-Lepage 09070 2 3 1
Saint-Joseph-des-Érables 27050 0 0 0
Saint-Joseph-de-Sorel 53050 18 12 2
Saint-Joseph-du-Lac 72025 55 13 12
Saint-Jude 54110 12 5 16
Saint-Jules 27055 10 2 1
Saint-Julien 31035 3 2 0
Saint-Just-de-Bretenières 18005 10 2 2
Saint-Juste-du-Lac 13040 2 3 1
Saint-Justin 51045 6 11 2
Saint-Lambert 87120 0 2 0
Saint-Lambert-de-Lauzon 26070 87 20 9
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 20020 6 8 15
Saint-Lazare 71105 235 37 18
Saint-Lazare-de-Bellechasse 19050 10 9 1
Saint-Léandre 08065 5 1 0
Saint-Léonard-d'Aston 50042 14 13 3
Saint-Léonard-de-Portneuf 34115 9 2 2
Saint-Léon-de-Standon 19020 4 3 2
Saint-Léon-le-Grand 07030 4 10 0
Saint-Léon-le-Grand 51035 7 6 3
Saint-Liboire 54072 31 11 3
Saint-Liguori 63065 16 23 1
Saint-Lin–Laurentides 63048 143 97 32
Saint-Louis 54120 9 0 0
Saint-Louis-de-Blandford 39170 12 4 2
Saint-Louis-de-Gonzague 28035 4 4 0
Saint-Louis-de-Gonzague 70035 14 7 7
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente 21015 0 0 0
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 13080 15 21 1
Saint-Luc-de-Bellechasse 28060 2 7 1
Saint-Luc-de-Vincennes 37225 2 1 0
Saint-Lucien 49030 12 5 2
Saint-Ludger 30072 8 8 2
Saint-Ludger-de-Milot 93080 6 3 0
Saint-Magloire 28075 5 10 4
Saint-Majorique-de-Grantham 49095 17 4 0
Saint-Malachie 19025 13 5 1
Saint-Malo 44003 5 5 0
Saint-Marc-de-Figuery 88040 7 2 0
Saint-Marc-des-Carrières 34065 22 35 0
Saint-Marc-du-Lac-Long 13020 6 4 1
Saint-Marcel 17020 3 4 0
Saint-Marcel-de-Richelieu 54125 9 2 0
Saint-Marcellin 10025 8 3 2
Saint-Marc-sur-Richelieu 57050 19 9 64
Saint-Martin 29045 25 18 3
Saint-Mathias-sur-Richelieu 55065 40 16 4
Saint-Mathieu 67005 21 10 3
Saint-Mathieu-de-Beloeil 57045 21 2 0
Saint-Mathieu-de-Rioux 11050 4 3 0
Saint-Mathieu-d'Harricana 88050 7 1 2
Saint-Mathieu-du-Parc 51070 8 2 6
Saint-Maurice 37230 29 14 3
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 04010 12 18 1
Saint-Médard 11025 3 1 0
Saint-Michel 68050 36 14 5
Saint-Michel-de-Bellechasse 19110 14 15 5
Saint-Michel-des-Saints 62085 26 22 8
Saint-Michel-du-Squatec 13065 10 11 3
Saint-Modeste 12020 9 7 0
Saint-Moïse 07095 4 4 0
Saint-Narcisse 37240 15 24 2
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 33030 13 2 4
Saint-Narcisse-de-Rimouski 10015 5 5 1
Saint-Nazaire 93045 25 10 4
Saint-Nazaire-d'Acton 48050 8 4 2
Saint-Nazaire-de-Dorchester 19015 1 0 2
Saint-Nérée 19045 7 4 1
Saint-Noël 07100 6 7 1
Saint-Norbert 52070 11 7 3
Saint-Norbert-d'Arthabaska 39042 6 0 0
Saint-Octave-de-Métis 09055 7 6 1
Saint-Odilon-de-Cranbourne 27035 14 9 6
Saint-Omer 17005 3 4 0
Saint-Onésime-d'Ixworth 14080 3 3 0
Saint-Ours 53032 14 13 3
Saint-Pacôme 14070 13 24 4
Saint-Pamphile 17010 22 19 3
Saint-Pascal 14018 25 34 10
Saint-Patrice-de-Beaurivage 33025 4 12 4
Saint-Patrice-de-Sherrington 68025 23 9 4
Saint-Paul 61005 32 24 10
Saint-Paul-d'Abbotsford 55015 31 9 14
Saint-Paul-de-la-Croix 12035 1 3 0
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 56035 17 9 3
Saint-Paul-de-Montminy 18030 6 5 0
Saint-Paulin 51060 11 17 16
Saint-Philémon 19005 7 6 0
Saint-Philibert 29065 3 1 1
Saint-Philippe 67010 66 28 2
Saint-Philippe-de-Néri 14060 9 12 2
Saint-Pie 54008 57 34 9
Saint-Pie-de-Guire 49130 7 0 0
Saint-Pierre 61020 1 0 4
Saint-Pierre-Baptiste 32050 8 2 0
Saint-Pierre-de-Broughton 31135 9 4 1
Saint-Pierre-de-Lamy 13075 0 0 0
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 18055 19 6 4
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 20025 20 21 10
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 46025 7 4 1
Saint-Pierre-les-Becquets 38065 8 13 4
Saint-Placide 72043 18 8 15
Saint-Polycarpe 71020 7 4 2
Saint-Prime 91035 18 13 7
Saint-Prosper 28020 29 31 5
Saint-Prosper 37250 2 1 0
Saint-Raphaël 19082 18 37 2
Saint-Raymond 34128 70 101 21
Saint-Rémi 68055 60 52 12
Saint-Rémi-de-Tingwick 39020 6 1 2
Saint-René 29050 6 4 0
Saint-René-de-Matane 08035 7 6 3
Saint-Robert 53020 12 17 2
Saint-Robert-Bellarmin 30070 5 1 0
Saint-Roch-de-l'Achigan 63035 42 30 13
Saint-Roch-de-Mékinac 35045 2 7 1
Saint-Roch-de-Richelieu 53040 14 16 5
Saint-Roch-des-Aulnaies 17065 6 18 2
Saint-Roch-Ouest 63040 0 1 0
Saint-Romain 30100 6 5 1
Saint-Rosaire 39145 11 2 2
Saint-Samuel 39130 7 1 0
Saints-Anges 26010 9 4 0
Saint-Sauveur 77043 61 73 43
Saint-Sébastien 30085 1 5 0
Saint-Sébastien 56050 5 2 1
Saint-Sévère 51030 3 1 0
Saint-Séverin 27070 2 3 2
Saint-Séverin 35020 10 3 1
Saint-Siméon 05055 10 8 1
Saint-Siméon 15058 6 21 6
Saint-Simon 11055 3 2 2
Saint-Simon 54090 14 6 1
Saint-Simon-les-Mines 29125 6 1 2
Saint-Sixte 80070 3 1 1
Saints-Martyrs-Canadiens 39005 3 0 0
Saint-Stanislas 37245 4 10 1
Saint-Stanislas 92070 4 1 3
Saint-Stanislas-de-Kostka 70040 13 10 1
Saint-Sulpice 60020 22 15 8
Saint-Sylvère 38005 6 4 2
Saint-Sylvestre 33007 11 13 0
Saint-Télesphore 71015 11 3 1
Saint-Tharcisius 07070 3 3 1
Saint-Théodore-d'Acton 48045 8 7 2
Saint-Théophile 29005 6 6 1
Saint-Thomas 61027 33 18 7
Saint-Thomas-Didyme 92045 7 4 1
Saint-Thuribe 34085 2 0 0
Saint-Tite 35027 25 41 6
Saint-Tite-des-Caps 21005 11 11 6
Saint-Ubalde 34090 5 5 2
Saint-Ulric 08073 12 10 2
Saint-Urbain 16055 8 15 3
Saint-Urbain-Premier 70005 11 5 2
Saint-Valentin 56030 6 2 0
Saint-Valère 39135 17 3 4
Saint-Valérien 10060 9 3 2
Saint-Valérien-de-Milton 54065 22 10 22
Saint-Vallier 19117 13 7 0
Saint-Venant-de-Paquette 44005 1 0 0
Saint-Vianney 07075 2 5 0
Saint-Victor 27008 29 28 6
Saint-Wenceslas 50023 15 7 3
Saint-Zacharie 28005 9 13 3
Saint-Zénon 62080 14 7 8
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 07035 5 1 0
Saint-Zéphirin-de-Courval 50090 9 11 2
Saint-Zotique 71025 38 25 8
Salaberry-de-Valleyfield 70052 296 413 175
Salluit 99135 37 7 4
Salluit 99887 0 0 0
Sault-au-Cochon 21902 0 0 0
Sayabec 07085 20 24 8
Schefferville 97040 20 3 0
Scotstown 41080 7 5 3
Scott 26048 24 10 5
Senneterre 89040 37 29 9
Senneterre 89045 0 1 0
Sept-Îles 97007 291 176 64
Shannon 22020 32 9 3
Shawinigan 36033 318 595 97
Shawville 84010 36 35 6
Sheenboro 84095 1 1 0
Shefford 47035 67 7 1
Sherbrooke 43027 1 466 1113 339
Shigawake 05010 4 5 0
Sorel-Tracy 53052 227 424 78
Stanbridge East 46045 4 7 3
Stanbridge Station 46030 3 2 0
Stanstead 45008 34 28 7
Stanstead 45025 8 5 8
Stanstead-Est 44050 0 2 0
Stoke 42005 29 8 8
Stoneham-et-Tewkesbury 22035 63 17 9
Stornoway 30105 4 4 0
Stratford 30110 6 2 1
Stukely-Sud 45105 11 3 0
Sutton 46058 30 47 16

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
25 avril 2007
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux