Naissances, décès et mariages des municipalités (l à r), Québec, 2007

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décès Mariages
(géographie au 31 décembre 2007) municipalité

n

La Bostonnais 90017 1 2 1
La Conception 78115 13 7 3
La Corne 88030 7 3 1
La Doré 91050 14 4 2
La Durantaye 19090 8 2 1
La Guadeloupe 29030 11 14 1
La Macaza 79047 3 13 1
La Malbaie 15013 88 107 52
La Martre 04030 4 0 1
La Minerve 78130 6 6 4
La Morandière 88015 2 1 0
La Motte 88045 3 2 0
La Patrie 41027 7 4 4
La Pêche 82035 81 49 37
La Pocatière 14085 50 45 12
La Prairie 67015 346 177 41
La Présentation 54035 32 7 11
La Rédemption 09005 8 3 1
La Reine 87080 5 1 0
La Romaine 98804 28 5 0
La Sarre 87090 77 63 24
La Trinité-des-Monts 10010 2 2 0
La Tuque 90012 101 156 19
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 2 5 5
La Visitation-de-Yamaska 50085 2 1 1
Labelle 78120 33 34 5
Labrecque 93055 23 8 4
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 15 60 3
Lac-aux-Sables 35010 7 13 4
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 115 11 25
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 10 14 2
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 37 91 45
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 1 1 0
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 10 0 13
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 5 1 3
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 32 21 4
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 4 1 0
Lac-des-Seize-Îles 77055 0 1 3
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 13 9 2
Lac-du-Cerf 79015 3 9 0
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Édouard 90027 2 4 1
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 33 44 10
Lac-Fouillac 89914 0 0 0
Lac-Frontière 18010 0 1 0
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 107 181 43
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 0 0 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 0
Lac-Mégantic 30030 70 80 26
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 0 0
Lac-Nilgaut 84902 0 0 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 32 19 11
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 1 0 0
Lac-Pythonga 83902 0 0 0
Lac-Rapide 83804 15 3 0
Lac-Saguay 79060 0 3 2
Lac-Sainte-Marie 83020 3 2 4
Lac-Saint-Joseph 22015 0 0 0
Lac-Saint-Paul 79105 2 2 2
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 5 0 0
Lac-Simon 80095 3 4 4
Lac-Simon 89804 48 6 6
Lac-Supérieur 78095 18 4 5
Lac-Tremblant-Nord 78127 0 0 0
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 1 1 0
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 2 0 1
Lambton 30095 16 22 5
L'Ancienne-Lorette 23057 151 86 30
Landrienne 88035 17 5 3
L'Ange-Gardien 21040 46 7 5
L'Ange-Gardien 82005 47 11 12
Laniel 85905 0 1 1
Lanoraie 52017 34 44 10
L'Anse-Saint-Jean 94210 10 7 1
Lantier 78015 10 8 3
Larouche 94265 15 8 2
L'Ascension 79050 4 7 4
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 25 7 5
L'Ascension-de-Patapédia 06060 0 1 1
L'Assomption 60028 234 100 81
Latulipe-et-Gaboury 85060 3 1 0
Launay 88080 3 2 0
Laurier-Station 33060 30 15 1
Laurierville 32072 13 7 4
Laval 65005 4 161 2 487 943
Lavaltrie 52007 156 44 27
L'Avenir 49025 10 8 3
Laverlochère 85050 10 2 2
Lawrenceville 42045 6 2 0
Le Bic 10065 32 20 12
Lebel-sur-Quévillon 99005 30 16 0
Leclercville 33123 2 4 2
Lefebvre 49020 13 1 1
Lejeune 13050 1 2 0
Lemieux 38020 5 0 3
L'Épiphanie 60035 76 34 7
L'Épiphanie 60040 29 19 2
Léry 67055 23 7 1
Les Bergeronnes 95018 7 14 1
Les Cèdres 71050 80 20 9
Les Coteaux 71033 67 16 21
Les Éboulements 16048 8 16 8
Les Escoumins 95025 24 20 3
Les Hauteurs 09015 6 7 0
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 70 124 19
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 0 0 0
Les Méchins 08005 5 9 1
Lévis 25213 1 603 721 201
L'Île-Cadieux 71095 0 2 0
L'Île-d'Anticosti 98020 1 1 0
L'Île-de-Grand-Calumet 84035 8 7 0
L'Île-Dorval 66092 0 0 1
L'Île-Perrot 71060 145 75 26
Lingwick 41085 3 1 1
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 13 11 9
L'Isle-aux-Coudres 16023 7 11 5
L'Islet 17078 51 42 15
L'Isle-Verte 12043 12 17 2
Listuguj 06804 33 14 4
Litchfield 84040 0 1 1
Lochaber 80055 4 0 0
Lochaber-Partie-Ouest 80060 1 1 0
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 6 3 1
Longue-Rive 95032 8 13 3
Longueuil 58227 2 319 1 700 746
Lorraine 73025 49 22 7
Lorrainville 85037 20 14 5
Lotbinière 33115 3 6 7
Louiseville 51015 41 142 20
Low 83010 12 5 2
Lyster 32065 16 13 4
Macamic 87058 30 55 6
Maddington 39165 2 3 0
Magog 45072 236 208 86
Malartic 89015 64 47 5
Maliotenam 97804 33 4 2
Manawan 62802 59 11 9
Mandeville 52095 9 14 7
Maniwaki 83065 36 71 35
Manseau 38028 7 5 1
Mansfield-et-Pontefract 84065 15 19 5
Maria 06005 38 52 1
Maricourt 42065 5 2 0
Marieville 55048 94 95 20
Marsoui 04025 1 1 0
Marston 30035 14 4 1
Martinville 44060 5 3 0
Mascouche 64015 479 151 68
Mashteuiatsh 91802 33 15 7
Maskinongé 51008 19 10 3
Massueville 53010 2 1 3
Matagami 99015 23 10 2
Matane 08053 115 159 40
Matapédia 06045 11 17 2
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 6 1 0
Mayo 80065 4 4 1
McMasterville 57025 95 34 4
Melbourne 42075 9 1 1
Mercier 67045 99 45 12
Messines 83060 12 16 1
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 40 73 7
Métis-sur-Mer 09048 6 4 3
Milan 30040 2 1 0
Mille-Isles 76030 19 9 2
Mingan 98808 7 2 0
Mirabel 74005 566 154 74
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 101 5 15
Moffet 85075 1 3 0
Mont-Albert 04902 0 0 2
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 3 4 1
Mont-Carmel 14005 9 8 2
Montcerf-Lytton 83088 7 5 1
Montebello 80010 8 18 24
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 52 79 12
Mont-Laurier 79088 134 137 43
Montmagny 18050 94 132 46
Montpellier 80090 8 9 7
Montréal 66023 20 445 12 833 6 152
Montréal-Est 66007 44 28 5
Montréal-Ouest 66047 45 22 8
Mont-Royal 66072 194 159 44
Mont-Saint-Grégoire 56097 28 9 24
Mont-Saint-Hilaire 57035 172 110 119
Mont-Saint-Michel 79110 2 3 5
Mont-Saint-Pierre 04015 1 1 0
Mont-Tremblant 78102 70 81 99
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 24 31 17
Mulgrave-et-Derry 80085 4 0 2
Murdochville 03025 5 9 2
Namur 80110 6 5 2
Nantes 30045 11 1 0
Napierville 68030 66 23 9
Natashquan 98025 1 2 0
Natashquan 98806 22 5 0
Nédélec 85100 5 1 1
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 19 6 1
Neuville 34007 46 19 16
New Carlisle 05040 11 28 10
New Richmond 05070 28 20 8
Newport 41037 0 0 0
Nicolet 50072 52 99 16
Nominingue 79030 23 26 4
Norbertville 39045 5 0 1
Normandin 92040 31 27 8
Normétal 87115 4 6 0
North Hatley 45050 3 17 21
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 3 8 3
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 0 0 1
Notre-Dame-de-Ham 39015 2 4 0
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 6 6 4
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 6 2 4
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 7 6 7
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 112 20 34
Notre-Dame-de-Lorette 92060 1 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 5 7 0
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 25 15 5
Notre-Dame-de-Montauban 35005 2 2 3
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 10 4 2
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 148 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 14 2 4
Notre-Dame-des-Monts 15025 10 10 3
Notre-Dame-des-Neiges 11045 0 0 0
Notre-Dame-des-Pins 29120 15 5 4
Notre-Dame-des-Prairies 61030 61 30 6
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 1
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 6 10 5
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 17 43 4
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 3 1 1
Notre-Dame-du-Lac 13035 19 32 6
Notre-Dame-du-Laus 79005 4 11 3
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 47 21 6
Notre-Dame-du-Nord 85090 26 19 7
Notre-Dame-du-Portage 12080 15 6 6
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 2 6 0
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 14 7 1
Nouvelle 06020 15 17 2
Noyan 56015 17 5 7
Obedjiwan 90804 55 8 3
Odanak 50802 8 5 1
Ogden 45020 9 5 1
Oka 72032 34 28 39
Orford 45115 42 12 24
Ormstown 69037 37 61 4
Otter Lake 84055 7 14 2
Otterburn Park 57030 122 23 8
Oujé-Bougoumou 99818 27 2 2
Packington 13015 5 1 1
Padoue 09040 0 1 0
Pakuashipi 98802 3 0 0
Palmarolle 87025 15 17 0
Papineauville 80037 16 21 6
Parisville 38055 13 3 1
Paspébiac 05032 20 41 1
Percé 02005 20 24 19
Péribonka 92010 5 3 0
Petite-Rivière-Saint-François 16005 7 7 5
Petite-Vallée 03015 1 3 0
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 5 2 1
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 10 10 4
Pierreville 50113 19 28 3
Pikogan 88802 12 0 0
Pincourt 71070 148 54 6
Piopolis 30020 3 0 0
Plaisance 80045 9 9 3
Plessisville 32040 68 92 11
Plessisville 32045 16 2 8
Pohénégamook 13095 26 17 8
Pointe-à-la-Croix 06030 22 10 1
Pointe-aux-Outardes 96030 18 3 4
Pointe-Calumet 72020 80 31 5
Pointe-Claire 66097 244 231 73
Pointe-des-Cascades 71055 15 6 3
Pointe-Fortune 71140 3 3 1
Pointe-Lebel 96025 24 6 4
Pontiac 82030 67 25 12
Pont-Rouge 34017 92 40 14
Portage-du-Fort 84020 2 2 0
Port-Cartier 97022 59 48 18
Port-Daniel–Gascons 02047 19 24 4
Portneuf 34048 29 23 2
Portneuf-sur-Mer 95040 3 4 2
Potton 45030 9 16 11
Poularies 87035 8 6 3
Preissac 88090 5 3 0
Prévost 75040 124 44 38
Price 09065 13 19 5
Princeville 32033 74 37 10
Puvirnituq 99120 52 11 3
Quaqtaq 99115 10 5 0
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 4 662 4 065 1 289
Racine 42032 11 6 1
Ragueneau 96040 12 8 1
Rapide-Danseur 87010 4 1 0
Rapides-des-Joachims 84100 3 0 0
Rawdon 62037 75 124 21
Rémigny 85105 2 4 1
Repentigny 60013 745 427 106
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 47 60 16
Richmond 42098 46 68 7
Rigaud 71133 45 73 26
Rimouski 10043 402 339 82
Ripon 80078 10 13 7
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 0 0 0
Rivière-à-Claude 04020 0 5 0
Rivière-à-Pierre 34135 9 4 2
Rivière-au-Tonnerre 98055 2 3 1
Rivière-aux-Outardes 96902 0 0 0
Rivière-Beaudette 71005 14 9 3
Rivière-Bleue 13025 13 32 5
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 181 163 49
Rivière-Éternité 94215 3 3 0
Rivière-Héva 89010 6 4 3
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 0 0
Rivière-Ojima 87904 0 0 0
Rivière-Ouelle 14065 9 27 3
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 27 52 11
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 1 2 1
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 91 97 33
Rochebaucourt 88010 0 2 0
Roquemaure 87015 11 1 1
Rosemère 73020 117 101 28
Rougemont 55037 29 13 24
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 399 253 100
Roxton 48015 0 0 0
Roxton Falls 48010 41 15 10
Roxton Pond 47047 37 18 7
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 0 0

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
2 mars 2010
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux