Naissances, décès et mariages des municipalités (l à r), Québec, 2008

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décès Mariages
(géographie au 31 décembre 2008) municipalité

n

La Bostonnais 90017 4 1 0
La Conception 78115 17 3 5
La Corne 88030 9 2 1
La Doré 91050 18 10 8
La Durantaye 19090 8 2 3
La Guadeloupe 29030 19 18 3
La Macaza 79047 1 8 4
La Malbaie 15013 85 79 52
La Martre 04030 4 0 0
La Minerve 78130 3 10 5
La Morandière 88015 2 2 0
La Motte 88045 9 1 2
La Patrie 41027 11 5 3
La Pêche 82035 92 52 33
La Pocatière 14085 43 41 6
La Prairie 67015 336 168 75
La Présentation 54035 45 7 13
La Rédemption 09005 9 5 0
La Reine 87080 7 4 1
La Romaine 98804 25 4 1
La Sarre 87090 62 62 23
La Trinité-des-Monts 10010 2 2 0
La Tuque 90012 115 127 23
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 5 3 0
La Visitation-de-Yamaska 50085 5 3 1
Labelle 78120 24 39 20
Labrecque 93055 18 6 3
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 10 58 1
Lac-aux-Sables 35010 5 7 1
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 130 14 19
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 11 13 2
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 35 66 44
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 2 2 0
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 5 2 15
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 1 1 2
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 29 17 1
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 4 5 1
Lac-des-Seize-Îles 77055 1 2 1
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 9 5 1
Lac-du-Cerf 79015 3 5 4
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Édouard 90027 2 0 0
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 25 64 15
Lac-Fouillac 89914 0 0 0
Lac-Frontière 18010 1 2 0
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 111 164 34
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 0 0 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 1
Lac-Mégantic 30030 64 65 21
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 0 0
Lac-Nilgaut 84902 0 0 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 26 20 7
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 0 0 0
Lac-Pythonga 83902 0 0 0
Lac-Rapide 83804 11 2 1
Lac-Saguay 79060 3 3 1
Lac-Sainte-Marie 83020 2 2 5
Lac-Saint-Joseph 22015 0 1 0
Lac-Saint-Paul 79105 3 5 3
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 2 0 3
Lac-Simon 80095 4 7 3
Lac-Simon 89804 54 7 1
Lac-Supérieur 78095 21 11 1
Lac-Tremblant-Nord 78127 0 0 0
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 2 0 1
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 7 4 2
Lambton 30095 12 20 6
L'Ancienne-Lorette 23057 142 84 28
Landrienne 88035 10 3 5
L'Ange-Gardien 21040 41 21 6
L'Ange-Gardien 82005 51 13 8
Laniel 85905 0 2 0
Lanoraie 52017 50 46 8
L'Anse-Saint-Jean 94210 5 8 1
Lantier 78015 3 4 1
Larouche 94265 19 5 3
L'Ascension 79050 6 8 2
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 23 10 3
L'Ascension-de-Patapédia 06060 0 0 0
L'Assomption 60028 240 135 66
Latulipe-et-Gaboury 85060 3 1 1
Launay 88080 4 2 0
Laurier-Station 33060 40 11 1
Laurierville 32072 19 4 5
Laval 65005 4 354 2 434 798
Lavaltrie 52007 186 48 31
L'Avenir 49025 14 7 6
Laverlochère 85050 12 3 0
Lawrenceville 42045 14 3 0
Le Bic 10065 34 16 7
Lebel-sur-Quévillon 99005 23 9 3
Leclercville 33123 1 2 2
Lefebvre 49020 12 3 2
Lejeune 13050 2 2 0
Lemieux 38020 4 1 0
L'Épiphanie 60035 66 30 9
L'Épiphanie 60040 36 15 3
Léry 67055 12 10 7
Les Bergeronnes 95018 10 13 3
Les Cèdres 71050 77 14 14
Les Coteaux 71033 71 13 16
Les Éboulements 16048 11 12 8
Les Escoumins 95025 22 19 7
Les Hauteurs 09015 3 4 0
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 87 113 28
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 0 0 0
Les Méchins 08005 3 9 3
Lévis 25213 1 723 753 228
L'Île-Cadieux 71095 0 0 2
L'Île-d'Anticosti 98020 1 1 1
L'Île-Dorval 66092 0 0 0
L'Île-du-Grand-Calumet 84035 4 7 4
L'Île-Perrot 71060 118 76 24
Lingwick 41085 2 2 0
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 19 14 5
L'Isle-aux-Coudres 16023 4 10 5
L'Islet 17078 53 28 10
L'Isle-Verte 12043 22 11 7
Listuguj 06804 30 10 3
Litchfield 84040 0 0 1
Lochaber 80055 4 0 1
Lochaber-Partie-Ouest 80060 1 1 1
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 5 6 0
Longue-Rive 95032 6 10 1
Longueuil 58227 2 452 1 580 690
Lorraine 73025 63 33 8
Lorrainville 85037 14 9 7
Lotbinière 33115 3 14 2
Louiseville 51015 47 123 6
Low 83010 11 10 4
Lyster 32065 21 17 2
Macamic 87058 41 41 9
Maddington 39165 4 2 0
Magog 45072 233 224 72
Malartic 89015 41 43 8
Maliotenam 97804 32 7 5
Manawan 62802 68 9 14
Mandeville 52095 11 11 4
Maniwaki 83065 37 65 36
Manseau 38028 8 9 0
Mansfield-et-Pontefract 84065 16 10 2
Maria 06005 22 45 6
Maricourt 42065 2 0 0
Marieville 55048 125 78 19
Marsoui 04025 0 3 4
Marston 30035 12 2 0
Martinville 44060 8 7 1
Mascouche 64015 581 141 78
Mashteuiatsh 91802 31 13 4
Maskinongé 51008 29 21 5
Massueville 53010 4 5 3
Matagami 99015 19 10 1
Matane 08053 108 151 29
Matapédia 06045 4 18 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 4 0 0
Mayo 80065 4 1 0
McMasterville 57025 94 38 7
Melbourne 42075 5 4 0
Mercier 67045 125 34 11
Messines 83060 13 11 2
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 40 63 15
Métis-sur-Mer 09048 4 5 3
Milan 30040 2 0 1
Mille-Isles 76030 17 6 9
Mingan 98808 13 3 0
Mirabel 74005 614 149 76
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 73 13 11
Moffet 85075 1 4 1
Mont-Albert 04902 1 2 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 0 1 2
Mont-Carmel 14005 12 19 4
Montcerf-Lytton 83088 7 6 1
Montebello 80010 9 6 34
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 57 101 20
Mont-Laurier 79088 143 144 52
Montmagny 18050 85 123 37
Montpellier 80090 5 11 5
Montréal 66023 20 620 12 742 6 100
Montréal-Est 66007 42 16 7
Montréal-Ouest 66047 38 22 11
Mont-Royal 66072 159 149 56
Mont-Saint-Grégoire 56097 24 16 22
Mont-Saint-Hilaire 57035 173 98 124
Mont-Saint-Michel 79110 5 5 1
Mont-Saint-Pierre 04015 2 5 0
Mont-Tremblant 78102 90 83 108
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 36 24 17
Mulgrave-et-Derry 80085 5 3 0
Murdochville 03025 13 7 3
Namur 80110 5 7 1
Nantes 30045 13 5 1
Napierville 68030 69 36 10
Natashquan 98025 0 0 0
Natashquan 98806 20 2 0
Nédélec 85100 4 4 1
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 10 1 0
Neuville 34007 59 12 23
New Carlisle 05040 11 39 19
New Richmond 05070 30 35 8
Newport 41037 1 0 0
Nicolet 50072 51 106 14
Nominingue 79030 12 29 10
Norbertville 39045 8 3 4
Normandin 92040 45 33 4
Normétal 87115 6 11 2
North Hatley 45050 5 21 25
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 8 7 1
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 1 0 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 7 2 0
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 5 11 5
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 7 5 3
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 5 0 3
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 133 29 32
Notre-Dame-de-Lorette 92060 0 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 13 4 3
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 25 9 3
Notre-Dame-de-Montauban 35005 3 3 1
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 5 3 3
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 120 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 14 3 2
Notre-Dame-des-Monts 15025 9 5 3
Notre-Dame-des-Neiges 11045 2 0 1
Notre-Dame-des-Pins 29120 10 10 4
Notre-Dame-des-Prairies 61030 68 48 3
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 8 12 2
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 17 39 3
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 0 0 0
Notre-Dame-du-Lac 13035 16 30 5
Notre-Dame-du-Laus 79005 6 19 6
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 52 30 7
Notre-Dame-du-Nord 85090 13 4 5
Notre-Dame-du-Portage 12080 16 7 6
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 1 2 1
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 12 4 3
Nouvelle 06020 11 13 3
Noyan 56015 20 14 6
Obedjiwan 90804 56 10 2
Odanak 50802 5 2 0
Ogden 45020 2 3 1
Oka 72032 42 32 41
Orford 45115 49 11 28
Ormstown 69037 29 63 8
Otter Lake 84055 9 6 3
Otterburn Park 57030 108 27 7
Oujé-Bougoumou 99818 25 2 1
Packington 13015 8 7 0
Padoue 09040 3 1 0
Pakuashipi 98802 1 1 0
Palmarolle 87025 19 12 4
Papineauville 80037 24 13 7
Parisville 38055 6 1 0
Paspébiac 05032 16 28 8
Percé 02005 28 44 18
Péribonka 92010 6 2 1
Petite-Rivière-Saint-François 16005 6 6 5
Petite-Vallée 03015 1 3 2
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 8 6 1
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 12 10 2
Pierreville 50113 18 39 2
Pikogan 88802 14 1 0
Pincourt 71070 168 55 9
Piopolis 30020 3 0 0
Plaisance 80045 12 11 5
Plessisville 32040 94 96 14
Plessisville 32045 11 7 4
Pohénégamook 13095 21 17 3
Pointe-à-la-Croix 06030 11 13 1
Pointe-aux-Outardes 96030 14 5 2
Pointe-Calumet 72020 81 24 5
Pointe-Claire 66097 241 258 79
Pointe-des-Cascades 71055 23 5 3
Pointe-Fortune 71140 3 1 0
Pointe-Lebel 96025 34 5 2
Pontiac 82030 74 30 11
Pont-Rouge 34017 116 47 10
Portage-du-Fort 84020 0 0 2
Port-Cartier 97022 87 42 11
Port-Daniel–Gascons 02047 23 28 7
Portneuf 34048 28 17 4
Portneuf-sur-Mer 95040 0 7 1
Potton 45030 15 15 7
Poularies 87035 8 2 0
Preissac 88090 6 5 2
Prévost 75040 120 40 43
Price 09065 21 27 3
Princeville 32033 66 39 6
Puvirnituq 99120 47 17 0
Quaqtaq 99115 9 3 1
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 5 072 3 967 1 284
Racine 42032 12 7 6
Ragueneau 96040 12 6 2
Rapide-Danseur 87010 6 2 1
Rapides-des-Joachims 84100 1 1 0
Rawdon 62037 89 129 14
Rémigny 85105 3 1 2
Repentigny 60013 816 521 111
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 58 62 15
Richmond 42098 42 33 13
Rigaud 71133 71 68 30
Rimouski 10043 369 351 82
Ripon 80078 10 7 7
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 1 0 0
Rivière-à-Claude 04020 0 3 0
Rivière-à-Pierre 34135 4 7 0
Rivière-au-Tonnerre 98055 2 4 1
Rivière-aux-Outardes 96902 0 1 0
Rivière-Beaudette 71005 19 13 3
Rivière-Bleue 13025 8 22 2
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 194 179 44
Rivière-Éternité 94215 1 0 1
Rivière-Héva 89010 10 4 5
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 0 0
Rivière-Ojima 87904 0 0 0
Rivière-Ouelle 14065 10 35 3
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 27 76 17
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 4 0 2
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 98 99 25
Rochebaucourt 88010 0 0 0
Roquemaure 87015 4 3 1
Rosemère 73020 111 110 39
Rougemont 55037 24 7 14
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 459 283 105
Roxton 48015 0 1 0
Roxton Falls 48010 30 14 11
Roxton Pond 47047 54 17 9
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 0 0

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
4 octobre 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux