Naissances, décès et mariages des municipalités1 (l à r), Québec, 2010

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissancesp Décèsp Mariages
(géographie au 31 décembre 2010) municipalité

n

La Bostonnais 90017 1 1 0
La Conception 78115 10 7 2
La Corne 88030 11 2 2
La Doré 91050 13 8 2
La Durantaye 19090 8 3 4
La Guadeloupe 29030 22 19 3
La Macaza 79047 5 10 8
La Malbaie 15013 82 90 48
La Martre 04030 4 1 1
La Minerve 78130 4 9 3
La Morandière 88015 1 1 0
La Motte 88045 5 1 1
La Patrie 41027 7 2 3
La Pêche 82035 ... ... 40
La Pocatière 14085 52 37 6
La Prairie 67015 292 200 63
La Présentation 54035 49 8 9
La Rédemption 09005 4 4 0
La Reine 87080 4 1 0
La Romaine 98804 ... 4 0
La Sarre 87090 63 66 21
La Trinité-des-Monts 10010 4 2 0
La Tuque 90012 92 113 26
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 5 1 3
La Visitation-de-Yamaska 50085 2 4 2
Labelle 78120 14 35 16
Labrecque 93055 16 5 3
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 13 50 6
Lac-aux-Sables 35010 3 7 7
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 102 13 25
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 7 8 5
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 37 94 42
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 1 2 3
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 11 1 35
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 ... 3 0
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 30 16 2
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 ... ... 0
Lac-des-Seize-Îles 77055 1 2 0
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 9 5 2
Lac-du-Cerf 79015 1 1 0
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Édouard 90027 0 0 2
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 28 44 11
Lac-Frontière 18010 0 0 2
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 ... ... 44
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 ... ... 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 0
Lac-Mégantic 30030 50 89 27
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 ... ... 0
Lac-Nilgaut 84902 ... ... 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 25 ... 3
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 1 0 0
Lac-Pythonga 83902 ... ... 0
Lac-Rapide 83804 ... ... 1
Lac-Saguay 79060 2 6 2
Lac-Sainte-Marie 83020 ... ... 7
Lac-Saint-Joseph 22015 0 0 3
Lac-Saint-Paul 79105 3 1 2
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 7 2 1
Lac-Simon 80095 ... ... 12
Lac-Simon 89804 60 0 1
Lac-Supérieur 78095 28 6 9
Lac-Tremblant-Nord 78127 0 0 0
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 ... 0 2
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 3 1 2
Lambton 30095 17 19 3
L'Ancienne-Lorette 23057 140 81 26
Landrienne 88035 23 3 1
L'Ange-Gardien 21040 53 13 8
L'Ange-Gardien 82005 ... ... 8
Laniel 85905 ... 2 1
Lanoraie 52017 38 45 9
L'Anse-Saint-Jean 94210 6 6 3
Lantier 78015 8 7 1
Larouche 94265 10 8 3
L'Ascension 79050 6 10 4
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 20 14 6
L'Ascension-de-Patapédia 06060 ... ... 0
L'Assomption 60028 278 129 78
Latulipe-et-Gaboury 85060 ... 1 1
Launay 88080 3 2 1
Laurier-Station 33060 37 8 1
Laurierville 32072 18 9 2
Laval 65005 4 451 2 578 960
Lavaltrie 52007 184 61 22
L'Avenir 49025 14 9 7
Laverlochère 85050 ... 4 1
Lawrenceville 42045 9 3 0
Lebel-sur-Quévillon 99005 19 15 2
Leclercville 33123 5 1 0
Lefebvre 49020 14 1 1
Lejeune 13050 ... 2 1
Lemieux 38020 1 3 0
L'Épiphanie 60035 80 37 3
L'Épiphanie 60040 37 13 1
Léry 67055 21 7 4
Les Bergeronnes 95018 8 10 2
Les Cèdres 71050 71 ... 12
Les Coteaux 71033 78 ... 11
Les Éboulements 16048 14 15 7
Les Escoumins 95025 24 20 5
Les Hauteurs 09015 8 10 0
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 87 115 32
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 ... 0 0
Les Méchins 08005 8 12 5
Lévis 25213 1 650 684 205
L'Île-Cadieux 71095 0 ... 1
L'Île-d'Anticosti 98020 1 1 1
L'Île-Dorval 66092 0 0 0
L'Île-du-Grand-Calumet 84035 ... ... 3
L'Île-Perrot 71060 125 ... 32
Lingwick 41085 3 1 1
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 ... ... 8
L'Isle-aux-Coudres 16023 2 10 6
L'Islet 17078 27 29 6
L'Isle-Verte 12043 15 21 3
Listuguj 06804 ... ... 4
Litchfield 84040 ... ... 1
Lochaber 80055 ... ... 0
Lochaber-Partie-Ouest 80060 ... ... 1
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 3 3 1
Longue-Rive 95032 4 12 1
Longueuil 58227 2 503 1 526 672
Lorraine 73025 52 35 9
Lorrainville 85037 ... 6 5
Lotbinière 33115 4 12 4
Louiseville 51015 59 127 8
Low 83010 ... ... 5
Lyster 32065 18 10 5
Macamic 87058 26 45 3
Maddington 39165 3 0 0
Magog 45072 244 249 116
Malartic 89015 37 49 13
Maliotenam 97804 39 6 5
Manawan 62802 62 6 4
Mandeville 52095 12 12 5
Maniwaki 83065 ... ... 39
Manseau 38028 3 10 2
Mansfield-et-Pontefract 84065 ... ... 4
Maria 06005 ... ... 2
Maricourt 42065 5 1 0
Marieville 55048 142 84 25
Marsoui 04025 3 3 0
Marston 30035 14 3 2
Martinville 44060 7 2 1
Mascouche 64015 532 206 90
Mashteuiatsh 91802 38 14 7
Maskinongé 51008 28 18 1
Massueville 53010 7 2 1
Matagami 99015 25 10 0
Matane 08053 130 175 29
Matapédia 06045 ... ... 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 3 3 0
Mayo 80065 ... ... 1
McMasterville 57025 78 36 1
Melbourne 42075 4 3 1
Mercier 67045 125 34 23
Messines 83060 ... ... 2
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 37 85 13
Métis-sur-Mer 09048 3 3 2
Milan 30040 6 2 1
Mille-Isles 76030 ... ... 8
Mingan 98808 18 2 0
Mirabel 74005 586 129 95
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 64 13 7
Moffet 85075 ... 1 0
Mont-Albert 04902 0 0 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 5 3 1
Mont-Carmel 14005 12 16 4
Montcerf-Lytton 83088 ... ... 3
Montebello 80010 ... ... 42
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 59 101 14
Mont-Laurier 79088 135 146 42
Montmagny 18050 90 121 28
Montpellier 80090 ... ... 3
Montréal 66023 21 207 12 516 6 441
Montréal-Est 66007 44 23 7
Montréal-Ouest 66047 41 29 5
Mont-Royal 66072 189 156 50
Mont-Saint-Grégoire 56097 21 ... 28
Mont-Saint-Hilaire 57035 191 108 123
Mont-Saint-Michel 79110 8 4 1
Mont-Saint-Pierre 04015 1 1 1
Mont-Tremblant 78102 79 86 89
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 34 19 12
Mulgrave-et-Derry 80085 ... ... 4
Murdochville 03025 7 8 1
Namur 80110 ... ... 3
Nantes 30045 8 4 1
Napierville 68030 62 31 9
Natashquan 98025 1 0 0
Natashquan 98806 18 4 0
Nédélec 85100 ... 2 0
Nemaska 99040 0 0 0
Nemaska 99808 17 0 0
Neuville 34007 42 13 25
New Carlisle 05040 12 39 11
New Richmond 05070 48 22 11
Newport 41037 0 0 0
Nicolet 50072 50 108 8
Nominingue 79030 14 20 4
Normandin 92040 32 25 5
Normétal 87115 7 5 0
North Hatley 45050 4 15 36
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 7 6 1
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 ... ... 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 7 0 0
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 2 8 2
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 ... ... 1
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 ... ... 3
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 111 ... 35
Notre-Dame-de-Lorette 92060 1 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 6 4 1
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 28 8 1
Notre-Dame-de-Montauban 35005 2 5 1
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 7 5 3
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 111 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 7 4 6
Notre-Dame-des-Monts 15025 9 5 3
Notre-Dame-des-Neiges 11045 0 1 0
Notre-Dame-des-Pins 29120 10 7 5
Notre-Dame-des-Prairies 61030 67 42 7
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 5 8 3
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 31 35 8
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 0 0 0
Notre-Dame-du-Laus 79005 6 13 2
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 67 20 12
Notre-Dame-du-Nord 85090 ... 9 2
Notre-Dame-du-Portage 12080 12 6 5
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 5 7 1
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 12 3 2
Nouvelle 06020 ... ... 2
Noyan 56015 9 ... 3
Obedjiwan 90804 52 7 5
Odanak 50802 2 3 2
Ogden 45020 6 4 3
Oka 72032 46 27 37
Orford 45115 29 9 60
Ormstown 69037 ... 70 14
Otter Lake 84055 ... ... 3
Otterburn Park 57030 97 31 11
Oujé-Bougoumou 99818 24 2 1
Packington 13015 ... 4 0
Padoue 09040 2 5 0
Pakuashipi 98802 ... 1 0
Palmarolle 87025 14 15 2
Papineauville 80037 ... ... 7
Parisville 38055 6 2 1
Paspébiac 05032 23 28 7
Passes-Dangereuses 92902 3 1 1
Percé 02005 20 27 30
Péribonka 92010 5 5 1
Pessamit 96802 53 14 3
Petite-Rivière-Saint-François 16005 6 10 4
Petite-Vallée 03015 1 2 0
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98912 ... 0 0
Petit-Saguenay 94205 1 7 3
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 19 9 6
Pierreville 50113 21 31 3
Pikogan 88802 8 5 1
Pincourt 71070 177 ... 9
Piopolis 30020 5 2 1
Plaisance 80045 ... ... 5
Plessisville 32040 89 66 13
Plessisville 32045 14 1 4
Pohénégamook 13095 ... 19 6
Pointe-à-la-Croix 06030 ... ... 6
Pointe-aux-Outardes 96030 10 3 0
Pointe-Calumet 72020 105 32 3
Pointe-Claire 66097 223 267 83
Pointe-des-Cascades 71055 26 ... 2
Pointe-Fortune 71140 2 ... 1
Pointe-Lebel 96025 16 12 1
Pontiac 82030 ... ... 6
Pont-Rouge 34017 137 36 8
Portage-du-Fort 84020 ... ... 2
Port-Cartier 97022 77 41 21
Port-Daniel–Gascons 02047 12 25 11
Portneuf 34048 20 18 7
Portneuf-sur-Mer 95040 5 7 1
Potton 45030 20 13 9
Poularies 87035 8 2 1
Preissac 88090 9 3 3
Prévost 75040 114 42 50
Price 09065 19 22 5
Princeville 32033 75 41 12
Puvirnituq 99120 51 18 0
Quaqtaq 99115 5 0 0
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 5 253 3 940 1 364
Racine 42032 14 7 1
Ragueneau 96040 13 12 0
Rapide-Danseur 87010 6 2 0
Rapides-des-Joachims 84100 ... ... 0
Rawdon 62037 87 108 26
Rémigny 85105 ... 4 0
Repentigny 60013 751 486 114
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 60 60 9
Richmond 42098 33 53 4
Rigaud 71133 41 ... 30
Rimouski 10043 428 423 91
Ripon 80078 ... ... 7
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 ... ... 0
Rivière-à-Claude 04020 0 0 1
Rivière-à-Pierre 34135 3 4 2
Rivière-au-Tonnerre 98055 3 3 1
Rivière-aux-Outardes 96902 0 1 0
Rivière-Beaudette 71005 18 ... 8
Rivière-Bleue 13025 ... 18 3
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 182 177 50
Rivière-Éternité 94215 0 1 1
Rivière-Héva 89010 6 4 0
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 ... ... 0
Rivière-Ojima 87904 0 0 0
Rivière-Ouelle 14065 10 24 2
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 23 61 5
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 0 3 1
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 83 105 24
Rochebaucourt 88010 0 3 0
Roquemaure 87015 8 1 1
Rosemère 73020 98 115 34
Rougemont 55037 29 13 5
Routhierville 07902 0 1 0
Rouyn-Noranda 86042 471 279 112
Roxton 48015 0 2 0
Roxton Falls 48010 40 14 6
Roxton Pond 47047 50 8 5
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 ... ... 0

1. Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants,
contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
21 février 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux