Estimation de la population des MRC et des territoires équivalents, 1er juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2010 (découpage géographique au 1er juillet 2010)

  
Code MRC ou territoire équivalent Statut RA Population

1996 2001 2006 2007r 2008r 2009r 2010p

n

01 Les Îles-de-la-Madeleine TE 11 13 943 13 059 13 166 13 108 13 043 12 975 13 051
02 Le Rocher-Percé MRC 11 21 608 19 607 18 465 18 271 18 111 17 922 18 006
03 La Côte-de-Gaspé MRC 11 21 078 18 855 17 944 17 892 17 898 17 810 17 803
04 La Haute-Gaspésie MRC 11 13 906 12 935 12 355 12 246 12 133 12 119 12 079
05 Bonaventure MRC 11 19 787 18 598 17 985 17 945 17 803 17 820 17 835
06 Avignon MRC 11 16 082 15 545 15 247 15 157 15 045 14 996 15 052
07 La Matapédia MRC 01 21 153 20 272 19 249 19 137 18 973 18 856 18 746
08 Matane MRC 01 24 019 22 904 22 344 22 226 22 162 22 032 22 018
09 La Mitis MRC 01 20 420 19 671 19 384 19 374 19 359 19 304 19 381
10 Rimouski-Neigette MRC 01 53 369 53 291 53 522 53 758 53 930 54 252 54 648
11 Les Basques MRC 01 10 331 10 004 9 478 9 394 9 276 9 194 9 184
12 Rivière-du-Loup MRC 01 32 524 32 435 33 568 33 678 33 785 34 027 34 156
13 Témiscouata MRC 01 23 393 22 813 21 852 21 698 21 583 21 518 21 404
14 Kamouraska MRC 01 23 486 22 912 22 168 21 952 21 782 21 687 21 731
15 Charlevoix-Est MRC 03 17 162 16 928 16 438 16 307 16 243 16 180 16 214
16 Charlevoix MRC 03 13 612 13 419 13 219 13 131 13 104 13 126 13 172
17 L'Islet MRC 12 20 083 19 726 18 951 18 939 18 746 18 650 18 581
18 Montmagny MRC 12 24 102 23 865 23 288 23 056 22 922 22 889 22 969
19 Bellechasse MRC 12 33 868 33 991 33 673 33 623 33 593 33 687 34 237
20 L'Île-d'Orléans MRC 03 6 977 6 903 6 874 6 959 6 926 6 958 6 974
21 La Côte-de-Beaupré MRC 03 21 911 21 414 23 226 23 492 24 000 24 348 24 968
22 La Jacques-Cartier MRC 03 25 218 27 016 30 207 30 970 31 915 32 945 35 004
23 Québec TE 03 512 701 520 031 531 993 535 519 540 338 545 037 548 875
26 La Nouvelle-Beauce MRC 12 30 276 31 296 31 752 32 027 32 256 32 485 33 079
27 Robert-Cliche MRC 12 18 967 19 147 18 920 18 961 18 823 18 859 18 945
28 Les Etchemins MRC 12 18 600 18 068 17 670 17 568 17 454 17 334 17 329
29 Beauce-Sartigan MRC 12 46 992 48 836 50 082 50 182 50 306 50 523 50 847
30 Le Granit MRC 05 21 579 22 198 22 481 22 422 22 444 22 428 22 452
31 Les Appalaches MRC 12 45 571 44 045 43 515 43 398 43 109 43 087 43 066
32 L'Érable MRC 17 25 015 24 460 23 254 23 018 22 997 22 903 23 039
33 Lotbinière MRC 12 27 274 27 356 27 634 27 880 28 170 28 488 29 212
34 Portneuf MRC 03 45 796 45 829 46 777 46 982 47 313 47 814 48 652
35 Mékinac MRC 04 13 643 13 045 12 682 12 633 12 580 12 468 12 450
36 Shawinigan TE 04 54 565 52 999 52 040 51 552 51 276 50 843 50 548
38 Bécancour MRC 17 19 927 19 429 18 907 19 058 19 205 19 244 19 588
39 Arthabaska MRC 17 63 818 65 336 66 776 67 449 67 904 68 576 69 268
40 Les Sources MRC 05 15 183 14 813 14 489 14 430 14 412 14 346 14 547
41 Le Haut-Saint-François MRC 05 21 664 21 813 21 711 21 727 21 931 21 854 21 966
42 Le Val-Saint-François MRC 05 28 735 28 920 29 224 29 299 29 216 29 156 29 344
43 Sherbrooke TE 05 136 902 141 684 148 992 150 219 151 930 154 162 155 583
44 Coaticook MRC 05 18 483 18 771 18 582 18 688 18 656 18 624 18 691
45 Memphrémagog MRC 05 40 125 43 182 45 535 45 826 46 297 46 682 47 392
46 Brome-Missisquoi MRC 16 50 925r 51 924r 53 064r 53 411 53 839 54 032 54 877
47 La Haute-Yamaska MRC 16 73 719r 75 880r 80 174r 81 195 81 945 82 563 84 057
48 Acton MRC 16 15 520 15 456 15 408 15 356 15 269 15 169 15 163
49 Drummond MRC 17 85 144 89 593 93 882 94 729 95 570 96 505 97 657
50 Nicolet-Yamaska MRC 17 23 985 23 932 23 109 23 032 22 885 22 850 22 833
51 Maskinongé MRC 04 36 242 35 641 35 803 36 111 36 193 36 237 36 530
52 D'Autray MRC 14 38 213 39 176 40 650 41 226 41 401 41 498 41 688
53 Pierre-De Saurel MRC 16 52 926 50 980 50 134 50 129 50 186 50 145 50 217
54 Les Maskoutains MRC 16 79 804 80 487 81 362 81 509 81 742 82 089 82 899
55 Rouville MRC 16 30 564 30 554 31 700 32 276 32 740 33 334 33 583
56 Le Haut-Richelieu MRC 16 98 938 102 791 109 943 110 976 111 992 112 735 113 636
57 La Vallée-du-Richelieu MRC 16 94 915 98 105 107 950 109 052 110 792 112 206 114 322
58 Longueuil TE 16 376 732 379 337 388 826 392 096 394 465 398 073 401 764
59 Lajemmerais MRC 16 61 945 65 370 70 630 70 535 70 887 71 262 72 554
60 L'Assomption MRC 14 103 680 105 976 110 798 113 317 114 999 116 086 117 642
61 Joliette MRC 14 53 580 55 278 58 802 59 386 60 053 60 665 61 967
62 Matawinie MRC 14 41 865 44 040 49 958 50 073 50 565 51 032 51 905
63 Montcalm MRC 14 38 649 39 518 43 091 44 006 44 694 45 401 46 393
64 Les Moulins MRC 14 104 840 112 403 130 477 134 404 138 081 141 587 144 872
65 Laval TE 13 334 918 350 286 372 410 378 351 384 489 391 141 398 667
66 Montréal TE 06 1 797 912 1 850 493 1 873 589 1 882 343 1 897 183 1 923 785 1 934 082
67 Roussillon MRC 16 141 543 149 395 161 151 163 287 165 812 168 525 171 274
68 Les Jardins-de-Napierville MRC 16 23 268 23 278 24 396 24 892 25 162 25 358 25 884
69 Le Haut-Saint-Laurent MRC 16 24 685 24 926 25 035 24 882 24 696 24 636 24 655
70 Beauharnois-Salaberry MRC 16 60 576 60 294 61 164 61 283 61 379 61 622 61 974
71 Vaudreuil-Soulanges MRC 16 96 738 104 417 122 089 125 589 128 964 131 486 134 564
72 Deux-Montagnes MRC 15 81 304 84 410 89 715 90 733 92 381 93 518 94 777
73 Thérèse-De Blainville MRC 15 121 159 133 453 144 888 147 055 148 102 149 784 152 029
74 Mirabel TE 15 23 050 27 991 35 311 36 462 37 676 38 634 40 026
75 La Rivière-du-Nord MRC 15 85 112 92 337 102 723 105 044 107 809 109 899 112 720
76 Argenteuil MRC 15 28 992 29 497 30 168 30 320 30 383 30 507 30 695
77 Les Pays-d'en-Haut MRC 15 28 712 31 657 36 760 37 514 38 096 38 555 39 276
78 Les Laurentides MRC 15 36 929 39 443 43 199 43 437 43 838 44 054 44 436
79 Antoine-Labelle MRC 15 34 353 34 128 35 635 35 556 35 468 35 376 35 483
80 Papineau MRC 07 20 603 20 795 21 962 22 007 21 975 22 196 22 386
81 Gatineau TE 07 220 639 231 329 244 707 248 005 251 738 256 119 260 809
82 Les Collines-de-l'Outaouais MRC 07 34 186 36 009 42 512 43 206 44 124 44 782 45 498
83 La Vallée-de-la-Gatineau MRC 07 20 523 19 979 20 922 20 737 20 659 20 522 20 621
84 Pontiac MRC 07 15 782 14 822 14 762 14 604 14 480 14 366 14 324
85 Témiscamingue MRC 08 18 259 17 813 17 081 16 820 16 595 16 537 16 550
86 Rouyn-Noranda TE 08 43 165 40 320 40 256 40 333 40 453 40 592 40 891
87 Abitibi-Ouest MRC 08 23 864 22 326 20 892 20 829 20 825 20 800 20 787
88 Abitibi MRC 08 25 618 25 033 24 440 24 497 24 628 24 622 24 792
89 La Vallée-de-l'Or MRC 08 44 995 43 067 42 199 42 434 42 657 42 737 42 815
90 La Tuque MRC 04 16 499 16 144 15 532 15 464 15 371 15 308 15 215
91 Le Domaine-du-Roy MRC 02 34 287 33 441 32 138 32 086 31 923 31 750 31 692
92 Maria-Chapdelaine MRC 02 28 396 27 374 25 913 25 639 25 452 25 253 24 972
93 Lac-Saint-Jean-Est MRC 02 53 054 52 698 51 479 51 379 51 346 51 458 51 682
95 La Haute-Côte-Nord MRC 09 13 615 13 133 12 352 12 205 11 975 11 813 11 807
96 Manicouagan MRC 09 36 739 34 189 33 243 32 856 32 402 32 270 32 231
251 Lévis TE 12 119 972 124 527 131 466 133 227 134 574 135 882 137 218
371 Trois-Rivières TE 04 126 352 124 708 127 232 127 823 128 653 129 230 130 129
372 Les Chenaux MRC 04 17 280 17 503 17 025 17 125 17 155 17 273 17 529
941 Saguenay TE 02 154 497 149 755 144 451 143 709 143 453 143 073 143 658
942 Le Fjord-du-Saguenay MRC 02 19 948 20 017 20 137 20 152 20 242 20 525 20 907
971 Sept-Rivières MRC 09 36 964 35 376 35 018 35 065 35 195 35 454 35 701
972 Caniapiscau MRC 09 4 488 4 243 3 991 4 000 4 095 4 139 4 095
981 Minganie MRC 09 7 010 6 831 6 405 6 325 6 253 6 264 6 398
982 Basse-Côte-Nord TE 09 5 827 5 707 5 552 5 472 5 376 5 296 5 306
991 Jamésie TE 10 18 691 16 631 14 984 14 933 14 790 14 675 14 700
992 Kativik TE 10 8 820 9 820 10 956 11 150 11 333 11 572 11 830
993 Eeyou Istchee1 TE 10 11 539 12 874 14 332 14 623 14 925 15 292 15 645
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
1. Nouveau toponyme officiel à venir.
  
Sources : Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques.
 
3 février 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux