Estimation de la population des municipalités du Québec de 15 000 habitants et plus au 1er juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2010

  
Nom de la municipalité ou du territoire Statut Code de Population
(géographie au 1er juillet 2010) juridique1 municipalité

1996 2001 2006 2007r 2008r 2009r 2010p

n

  
Ensemble du Québec 7 246 897 7 396 331 7 631 552 7 687 423 7 751 332 7 828 357 7 907 375
  
Montréal V 66023 1 570 421 1 616 585 1 638 835 1 646 188 1 658 475 1 682 549 1 692 082
Québec V 23027 479 857 485 747 495 771 499 131 503 695 508 219 511 789
Laval V 65005 334 918 350 286 372 410 378 351 384 489 391 141 398 667
Gatineau V 81017 220 639 231 329 244 707 248 005 251 738 256 119 260 809
Longueuil V 58227 229 771 230 265 231 583 232 214 232 358 233 297 234 618
Sherbrooke V 43027 136 902 141 684 148 992 150 219 151 930 154 162 155 583
Saguenay V 94068 154 497 149 755 144 451 143 709 143 453 143 073 143 660
Lévis V 25213 119 972 124 527 131 466 133 227 134 574 135 882 137 218
Trois-Rivières V 37067 126 352 124 708 127 232 127 823 128 653 129 230 130 128
Terrebonne V 64008 76 302 82 224 96 184 98 565 100 623 102 712 104 850
Saint-Jean-sur-Richelieu V 56083 77 705 81 209 88 369 89 541 90 507 91 143 91 950
Repentigny V 60013 71 754 73 598 77 010 78 757 79 790 80 120 80 936
Brossard V 58007 66 534 66 323 71 792 73 440 75 165 76 704 78 432
Drummondville V 49058 60 803 64 307 68 048 68 594 69 223 69 961 70 827
Saint-Jérôme V 75017 57 471 60 879 64 407 65 263 66 216 67 005 67 960
Granby V 47017 55 406 56 586 59 997 60 385 60 838 61 035 62 411
Saint-Hyacinthe V 54048 51 672 51 395 52 005 52 201 52 281 52 384 52 961
Blainville V 73015 30 107 36 841 47 022 48 632 49 643 50 934 52 304
Shawinigan V 36033 54 565 52 999 52 040 51 552 51 276 50 843 50 548
Dollard-Des Ormeaux V 66142 48 324 49 211 49 247 49 556 50 165 50 383 50 346
Rimouski V 10043 45 560 45 271 45 471 45 804 46 019 46 314 46 580
Châteauguay V 67050 42 031 41 846 43 160 43 459 43 985 44 667 45 620
Saint-Eustache V 72005 40 491 41 200 42 496 42 730 43 317 43 500 43 565
Victoriaville V 39062 38 861 39 595 40 790 41 427 41 841 42 245 42 649
Boucherville V 58033 35 328 36 972 39 277 39 916 40 173 40 686 41 058
Rouyn-Noranda V 86042 43 165 40 320 40 256 40 333 40 453 40 592 40 891
Mirabel V 74005 23 050 27 991 35 311 36 462 37 676 38 634 40 026
Mascouche V 64015 28 538 30 179 34 293 35 839 37 458 38 875 40 022
Salaberry-de-Valleyfield V 70052 40 164 39 790 39 892 39 866 39 857 39 893 39 966
Sorel-Tracy V 53052 36 538 34 815 34 191 34 200 34 095 34 093 34 133
Côte-Saint-Luc V 66058 29 951 30 874 31 447 31 666 32 347 32 906 33 005
Val-d'Or V 89008 33 332 31 943 31 353 31 511 31 731 31 812 31 807
Pointe-Claire V 66097 28 708 29 896 30 263 30 434 30 979 31 468 31 404
Vaudreuil-Dorion V 71083 18 802 20 371 26 193 27 323 28 391 29 783 31 260
Saint-Georges V 29073 27 058 28 692 29 899 30 070 30 245 30 526 30 749
Alma V 93042 30 846 30 673 30 160 30 002 30 002 29 978 30 004
Sainte-Julie V 59010 24 578 27 145 29 387 29 191 29 158 29 005 29 257
Boisbriand V 73005 25 651 27 331 26 799 26 630 26 419 26 596 26 681
Sept-Îles V 97007 27 135 25 842 25 725 25 728 25 869 26 067 26 196
Sainte-Thérèse V 73010 23 868 24 815 25 484 25 641 25 791 25 792 26 166
Saint-Bruno-de-Montarville V 58037 23 966 24 305 24 511 24 768 25 080 25 429 25 726
Magog V 45072 21 803 23 021 24 012 24 278 24 665 24 909 25 443
Thetford Mines V 31084 28 180 26 806 25 754 25 623 25 416 25 337 25 332
Chambly V 57005 20 167 20 757 22 887 23 220 23 697 24 063 24 811
Saint-Constant V 67035 22 287 23 040 24 263 24 510 24 859 24 808 24 733
La Prairie V 67015 17 403 19 283 22 039 22 455 22 793 23 159 23 489
Saint-Lambert V 58012 21 133 21 472 21 663 21 758 21 689 21 957 21 930
Baie-Comeau V 96020 25 941 23 470 22 675 22 381 22 075 21 970 21 856
Westmount V 66032 20 601 20 138 20 576 20 661 20 715 20 875 21 014
Kirkland V 66102 18 826 20 860 20 582 20 727 20 812 20 965 20 968
Varennes V 59020 19 270 20 071 21 170 20 948 20 831 20 716 20 845
Beloeil V 57040 19 693 19 440 19 116 19 257 19 414 19 790 20 187
Beaconsfield V 66107 19 574 19 713 19 237 19 214 19 453 19 746 19 993
Joliette V 61025 17 826 18 204 19 189 19 221 19 254 19 323 19 698
Mont-Royal V 66072 18 451 19 071 19 000 19 077 19 181 19 449 19 598
L'Assomption V 60028 15 797 15 924 16 946 17 566 18 029 18 740 19 281
Candiac V 67020 11 988 12 936 16 132 16 837 17 688 18 436 19 204
Rivière-du-Loup V 12072 18 081 18 113 18 727 18 859 18 934 19 040 19 048
Saint-Lazare V 71105 11 377 13 188 17 274 17 832 18 294 18 511 18 805
Dorval V 66087 17 763 18 075 18 202 18 315 18 480 18 577 18 781
Saint-Augustin-de-Desmaures V 23072 14 924 16 038 17 404 17 584 17 736 17 897 18 111
Deux-Montagnes V 72010 16 186 17 427 17 614 17 459 17 534 17 479 17 648
Mont-Saint-Hilaire V 57035 13 333 14 559 15 868 16 080 16 448 16 904 17 319
Sainte-Catherine V 67030 13 955 16 281 16 413 16 323 16 358 16 540 16 752
L'Ancienne-Lorette V 23057 16 092 16 244 16 639 16 623 16 655 16 668 16 690
Saint-Basile-le-Grand V 57020 12 031 12 636 15 823 15 961 16 162 16 265 16 493
Saint-Lin–Laurentides V 63048 12 266 12 633 14 377 14 928 15 460 15 764 16 420
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
1. V = Ville
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des ststistiques sociodémographiques.
 
3 février 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux