Taux net de migration
Solde migratoire et taux net de migration interrégionale, selon le groupe d'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de 2000-2001 à 2010-2011
  

Groupe d'âge

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

  

Total -1 157 -812 -510 -94 -150 -217 -202 -210 -61 146 99
0-4 0 -13 23 32 13 -3 28 23 30 32 33
5-9 -21 -38 -7 9 -1 3 5 -10 25 9 24
10-14 -33 -55 -34 16 7 8 -10 20 6 13 2
15-19 -229 -197 -154 -127 -139 -135 -130 -136 -105 -108 -120
20-24 -491 -376 -401 -284 -285 -326 -268 -276 -258 -184 -186
25-29 -140 -102 22 43 23 38 -14 -25 20 11 56
30-34 -62 -50 -31 16 28 46 43 38 27 84 60
35-39 -117 -41 20 33 45 7 5 17 44 11 23
40-44 -71 -23 -1 -16 37 -14 11 -2 10 31 18
45-49 -36 0 -3 28 19 10 2 15 27 50 29
50-54 1 23 22 49 40 25 48 37 20 72 42
55-59 30 42 31 43 32 90 62 58 61 82 87
60-64 11 30 22 64 36 39 44 55 56 64 42
65-69 5 8 -9 24 8 9 14 9 4 6 -2
70-74 -2 2 -4 -7 2 -1 -20 -5 -12 -14 -2
75-79 -2 -9 -6 -8 -11 -10 -6 -15 -5 -2 2
80 et plus -2 -14 0 -9 -4 -3 -16 -13 -11 -11 -9

  

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

  

Total -1,16 -0,82 -0,52 -0,10 -0,15 -0,22 -0,21 -0,22 -0,06 0,15 0,10
0-4 0,01 -0,31 0,60 0,86 0,36 -0,08 0,80 0,64 0,81 0,84 0,86
5-9 -0,36 -0,68 -0,13 0,18 -0,02 0,07 0,12 -0,25 0,66 0,24 0,66
10-14 -0,53 -0,89 -0,55 0,26 0,12 0,14 -0,18 0,38 0,12 0,28 0,05
15-19 -3,36 -3,05 -2,47 -2,11 -2,34 -2,28 -2,19 -2,29 -1,78 -1,88 -2,17
20-24 -8,99 -6,98 -7,48 -5,43 -5,45 -6,40 -5,47 -5,78 -5,60 -4,02 -4,00
25-29 -2,77 -2,12 0,48 0,93 0,50 0,83 -0,29 -0,52 0,43 0,24 1,25
30-34 -1,03 -0,88 -0,58 0,31 0,54 0,91 0,86 0,78 0,56 1,76 1,25
35-39 -1,39 -0,52 0,27 0,48 0,69 0,12 0,09 0,31 0,83 0,21 0,44
40-44 -0,78 -0,25 -0,01 -0,18 0,44 -0,17 0,14 -0,03 0,14 0,48 0,30
45-49 -0,42 0,00 -0,03 0,31 0,21 0,11 0,02 0,17 0,31 0,59 0,35
50-54 0,01 0,29 0,27 0,60 0,47 0,29 0,55 0,41 0,22 0,79 0,46
55-59 0,49 0,67 0,46 0,60 0,42 1,15 0,77 0,71 0,74 0,96 0,99
60-64 0,22 0,57 0,41 1,15 0,62 0,64 0,69 0,81 0,78 0,84 0,53
65-69 0,11 0,18 -0,20 0,53 0,17 0,19 0,28 0,17 0,07 0,11 -0,03
70-74 -0,05 0,05 -0,10 -0,17 0,05 -0,02 -0,49 -0,12 -0,29 -0,33 -0,05
75-79 -0,07 -0,29 -0,19 -0,25 -0,34 -0,30 -0,18 -0,44 -0,14 -0,06 0,06
80 et plus -0,06 -0,39 0,00 -0,23 -0,10 -0,07 -0,37 -0,28 -0,23 -0,23 -0,18

Note : L'arrondissement des données peut amener un léger écart entre une valeur inscrite et
une valeur calculée avec les données du tableau (somme, différence, pourcentage).
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques,
exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA)
de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).
 
31 janvier 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux