Répartition des sortants selon les trois principales régions de destination, tous âges,
MRC et territoires équivalents, moyenne annuelle 2001-2006

Code MRC ou territoire équivalent Sortants Taux 1re destination 2e destination 3e destination
de sortie





n % Région % Région % Région %

Bas-Saint-Laurent (01)
07 La Matapédia 682 3,5 01 40,2 03 13,6 16 8,7
08 Matane 828 3,7 01 26,6 03 16,2 16 9,1
09 La Mitis 871 4,6 01 55,7 03 10,6 16 7,4
10 Rimouski-Neigette 2 164 4,1 01 29,8 03 19,8 06 10,9
11 Les Basques 395 4,3 01 56,7 03 11,7 06 6,7
12 Rivière-du-Loup 1 197 3,7 01 34,4 03 21,0 12 10,8
13 Témiscouata 774 3,5 01 46,8 03 14,9 12 8,8
14 Kamouraska 845 3,8 01 29,0 03 22,0 12 20,1
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
91 Le Domaine-du-Roy 1 359 4,0 02 44,4 03 15,3 06 9,8
92 Maria-Chapdelaine 992 3,8 02 48,7 03 14,0 06 8,4
93 Lac-Saint-Jean-Est 1 711 3,3 02 42,8 03 16,1 06 10,2
941 Saguenay 5 230 3,6 02 26,6 03 20,6 06 14,1
942 Le Fjord-du-Saguenay 1 221 6,5 02 72,6 03 7,0 06 4,2
  
Capitale-Nationale (03)
15 Charlevoix-Est 555 3,3 03 53,3 06 8,1 02 7,3
16 Charlevoix 436 3,4 03 65,6 06 6,9 12 4,8
20 L'île-d'Orléans 422 6,1 03 79,8 12 5,3 06 4,2
21 La Côte-de-Beaupré 1 142 5,0 03 75,0 12 5,8 06 4,8
22 La Jacques-Cartier 2 221 8,2 03 71,7 12 6,3 16 5,3
23 Québec 17 669 3,4 12 24,0 03 24,0 06 14,3
34 Portneuf 1 639 3,6 03 57,4 04 9,3 12 8,3
  
Mauricie (04)
35 Mékinac 574 4,3 04 60,6 03 10,3 06 7,7
36 Shawinigan 2 162 4,2 04 57,1 06 8,5 16 6,9
371 Trois-Rivières 5 112 4,1 04 31,4 17 14,9 06 12,9
372 Les Chenaux 1 077 6,2 04 73,4 03 7,5 06 3,4
51 Maskinongé 1 671 4,7 04 59,8 14 10,2 06 7,5
90 La Tuque 622 4,0 04 36,6 02 13,3 03 9,1
  
Estrie (05)
30 Le Granit 805 3,7 05 30,4 12 26,0 16 10,9
40 Les Sources 950 6,6 05 40,7 17 25,8 16 10,3
41 Le Haut-Saint-François 1 372 6,2 05 76,6 16 6,1 06 4,6
42 Le Val-Saint-François 1 595 5,5 05 60,7 16 17,1 17 7,9
43 Sherbrooke 7 018 4,9 05 45,4 16 14,1 06 13,8
44 Coaticook 927 4,9 05 77,2 16 6,3 06 4,9
45 Memphrémagog 2 404 5,5 05 52,1 16 22,4 06 11,0
  
Montréal (06)
66 Montréal 65 687 3,6 16 35,8 13 21,0 14 15,4
  
Outaouais (07)
80 Papineau 1 210 5,6 07 58,5 15 15,0 06 8,2
81 Gatineau 7 146 3,1 07 53,2 06 13,1 16 6,3
82 Les Collines-de-l'Outaouais 2 641 6,9 07 89,0 06 2,6 15 1,8
83 La Vallée-de-la-Gatineau 909 4,3 07 59,4 15 15,1 08 6,0
84 Pontiac 329 2,2 07 79,3 06 4,3 15 3,0
  
Abitibi-Témiscamingue (08)
85 Témiscamingue 578 3,3 08 42,0 07 13,4 06 9,6
86 Rouyn-Noranda 1 614 4,1 08 32,0 06 12,5 07 9,9
87 Abitibi-Ouest 829 3,9 08 52,7 06 7,4 15 6,5
88 Abitibi 1 027 4,2 08 43,7 15 8,5 06 8,5
89 La Vallée-de-l'Or 1 762 4,2 08 28,4 15 11,6 06 10,8
  
Côte-Nord (09)
95 La Haute-Côte-Nord 542 4,3 09 26,9 03 26,5 02 12,8
96 Manicouagan 1 410 4,2 03 26,2 09 14,8 06 9,0
971 Sept-Rivières 1 581 4,8 03 22,4 09 21,5 16 9,0
972 Caniapiscau 459 8,9 09 38,7 03 15,3 01 9,4
981 Minganie 299 4,5 09 45,3 03 17,6 06 5,9
982 Basse-Côte-Nord 168 2,9 09 40,6 03 10,6 06 10,3
  
Nord-du-Québec (10)
991 Jamésie 1 207 4,2 08 27,9 02 16,0 03 9,3
992 Kativik 206 2,2 06 35,8 16 10,2 10 8,1
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
01 Les Îles-de-la-Madeleine 303 2,3 03 23,9 06 19,4 16 13,4
02 Le Rocher-Percé 717 3,7 06 20,7 11 19,6 03 12,6
03 La Côte-de-Gaspé 703 3,8 11 15,3 06 15,2 01 13,4
04 La Haute-Gaspésie 533 4,2 01 24,6 16 17,5 03 14,1
05 Bonaventure 661 3,6 11 25,6 06 16,1 03 14,8
06 Avignon 537 3,4 11 25,9 03 15,2 01 14,5
  
Chaudière-Appalaches (12)
17 L'Islet 660 3,4 12 41,6 03 20,7 01 17,0
18 Montmagny 841 3,6 12 52,4 03 21,9 01 5,9
19 Bellechasse 1 424 4,2 12 61,8 03 20,7 06 3,3
251 Lévis 5 708 4,5 03 46,3 12 24,1 06 6,3
26 La Nouvelle-Beauce 1 327 4,2 12 51,4 03 26,3 06 4,4
27 Robert-Cliche 843 4,4 12 65,6 03 12,6 06 4,5
28 Les Etchemins 661 3,7 12 63,1 03 17,4 06 4,1
29 Beauce-Sartigan 1 532 3,1 12 41,8 03 18,8 05 9,4
31 L'Amiante 1 401 3,2 12 20,3 05 17,3 03 16,3
33 Lotbinière 1 191 4,4 12 35,4 03 34,1 17 8,8
  
Laval (13)
65 Laval 19 480 5,4 06 34,1 15 33,3 14 15,4
  
Lanaudière (14)
52 D'Autray 2 576 6,5 14 52,1 06 17,6 16 8,4
60 L'Assomption 5 766 5,4 06 35,4 14 32,5 16 9,4
61 Joliette 2 820 5,0 14 55,1 06 17,6 16 6,6
62 Matawinie 3 272 7,0 14 46,8 06 20,2 15 10,4
63 Montcalm 3 278 7,8 14 44,6 06 18,0 15 16,6
64 Les Moulins 6 969 5,9 14 24,6 06 22,8 15 22,4
  
Laurentides (15)
72 Deux-Montagnes 5 150 5,9 15 40,7 06 17,5 13 16,0
73 Thérèse-De Blainville 9 301 6,7 15 37,1 06 16,3 14 16,2
74 Mirabel 2 777 8,9 15 68,4 13 7,0 06 6,9
75 La Rivière-du-Nord 5 682 5,9 15 48,5 06 14,8 14 9,8
76 Argenteuil 1 678 5,6 15 50,0 06 16,9 16 8,4
77 Les Pays-d'en-Haut 2 943 8,2 15 49,8 06 21,9 16 7,4
78 Les Laurentides 2 378 5,8 15 40,7 06 21,9 16 9,0
79 Antoine-Labelle 1 574 4,5 15 31,4 07 16,1 06 15,3
  
Montérégie (16)
46 Brome-Missisquoi 2 150 4,6 16 59,9 06 16,1 05 9,1
47 La Haute-Yamaska 3 462 4,2 16 52,3 05 16,0 06 11,8
48 Acton 1 010 6,4 16 46,3 17 21,0 06 10,9
53 Le Bas-Richelieu 1 844 3,6 16 42,8 06 17,9 17 12,7
54 Les Maskoutains 3 562 4,4 16 52,4 06 13,6 17 8,7
55 Rouville 2 378 7,4 16 74,7 06 9,4 05 3,4
56 Le Haut-Richelieu 4 280 4,1 16 52,8 06 18,3 15 4,4
57 La Vallée-du-Richelieu 6 108 6,0 16 63,9 06 15,7 15 3,1
58 Longueuil 20 449 5,3 16 43,8 06 30,4 15 4,5
59 Lajemmerais 3 878 5,7 16 60,0 06 15,8 14 4,3
67 Roussillon 7 305 4,8 16 50,3 06 28,0 15 5,9
68 Les Jardins-de-Napierville 1 342 5,8 16 68,2 06 14,7 15 3,7
69 Le Haut-Saint-Laurent 1 132 4,5 16 66,8 06 20,1 15 2,7
70 Beauharnois-Salaberry 2 820 4,7 16 63,8 06 16,6 15 4,6
71 Vaudreuil-Soulanges 4 273 3,8 06 44,0 16 28,2 15 8,4
  
Centre-du-Québec (17)
32 L'Érable 1 130 4,7 17 48,3 12 17,6 03 8,4
38 Bécancour 1 058 5,5 04 38,0 17 26,2 03 6,5
39 Arthabaska 2 406 3,7 17 31,8 05 13,9 16 11,1
49 Drummond 3 132 3,5 16 27,6 17 16,3 06 12,3
50 Nicolet-Yamaska 1 224 5,2 17 40,6 04 23,1 16 14,0

Total1 327 872 4,4 16 22,3 06 13,6 15 11,6

  
  
1 : Données pour l'ensemble des personnes ayant changé de MRC pour l'ensemble du Québec.
  
Note : L'arrondissement des données peut amener un léger écart entre une valeur inscrite et une
valeur calculée avec les données du tableau (somme, différence, pourcentage).
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction de la méthodologie, de la démographie
et des enquêtes spéciales, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA)
de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).
 
4 octobre 2007
         
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux