| Taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2007 à 2011 | ||||||||||||||||||||
| Groupe d'âge | 2007 | 2008 | 2009p | 2010p | 2011p | |||||||||||||||
| Masculin | Féminin | Total | Masculin | Féminin | Total | Masculin | Féminin | Total | Masculin | Féminin | Total | Masculin | Féminin | Total | ||||||
| 0 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 3,9 | 4,3 | |||||
| 1-4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 5-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 10-14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 15-19 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |||||
| 20-24 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | |||||
| 25-29 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | |||||
| 30-34 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | |||||
| 35-39 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | |||||
| 40-44 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | |||||
| 45-49 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | |||||
| 50-54 | 4,2 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | |||||
| 55-59 | 6,6 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 4,1 | 4,8 | |||||
| 60-64 | 10,5 | 6,3 | 8,3 | 10,0 | 6,1 | 8,0 | 9,6 | 6,4 | 7,9 | 9,6 | 6,1 | 7,8 | 9,3 | 5,9 | 7,6 | |||||
| 65-69 | 17,4 | 10,4 | 13,8 | 16,4 | 9,9 | 13,0 | 16,4 | 9,4 | 12,8 | 15,3 | 9,3 | 12,2 | 15,0 | 9,4 | 12,1 | |||||
| 70-74 | 27,5 | 16,7 | 21,7 | 26,8 | 16,4 | 21,2 | 24,5 | 16,0 | 20,0 | 24,8 | 15,1 | 19,6 | 24,4 | 15,6 | 19,8 | |||||
| 75-79 | 45,2 | 28,5 | 35,7 | 43,8 | 28,7 | 35,3 | 42,7 | 26,3 | 33,5 | 40,5 | 26,6 | 32,8 | 40,0 | 25,8 | 32,1 | |||||
| 80-84 | 74,3 | 49,6 | 59,0 | 73,2 | 46,8 | 57,1 | 72,2 | 48,2 | 57,6 | 70,6 | 47,7 | 56,8 | 69,5 | 46,3 | 55,6 | |||||
| 85-89 | 124,8 | 88,7 | 100,3 | 122,1 | 87,3 | 98,7 | 119,0 | 86,5 | 97,2 | 115,2 | 85,5 | 95,6 | 113,1 | 84,2 | 94,2 | |||||
| 90-94 | 199,0 | 160,8 | 170,2 | 208,3 | 153,3 | 167,0 | 191,9 | 149,4 | 160,3 | 189,8 | 153,1 | 162,8 | 179,1 | 145,3 | 154,5 | |||||
| 95-99 | 308,6 | 252,2 | 263,0 | 261,3 | 232,6 | 238,3 | 270,1 | 232,4 | 239,9 | 275,1 | 243,1 | 249,5 | 254,1 | 228,0 | 233,4 | |||||
| 100 et plus | 297,5 | 355,7 | 347,4 | 278,6 | 333,6 | 325,3 | 293,2 | 396,5 | 380,0 | 310,3 | 357,8 | 349,8 | 284,6 | 358,9 | 346,2 | |||||
| Total | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | |||||
| Source : Institut de la statistique du Québec. | ||||||||||||||||||||
| 1er mai 2012 | ||||||||||||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |