Espérance de vie à la naissance selon le sexe, par région administrative, 1980-1982 à 2006-2008

Région administrative Sexe masculin Sexe féminin


 1980-1982 1990-1992 1995-1997 2000-2002 2005-2007 2006-2008  1980-1982 1990-1992 1995-1997 2000-2002 2005-2007 2006-2008

années

Bas-Saint-Laurent (01) 71,6 73,6 74,5 76,6 77,7 78,5 79,6 81,1 81,5 83,1 83,5 83,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 69,6 72,1 73,3 75,4 77,5 78,0 77,5 79,6 80,3 81,0 82,2 82,6
Capitale-Nationale (03) 70,6 73,4 74,4 76,6 78,1 78,6 79,0 81,1 81,5 82,3 83,4 83,6
Mauricie–Bois-Francs1 71,1 73,2 79,4 81,1
Mauricie (04) 73,6 75,2 77,4 77,6 81,2 81,9 82,7 83,0
Estrie (05) 70,5 74,0 74,6 76,3 78,4 78,7 78,7 81,0 81,2 82,6 83,4 84,1
Montréal (06) 71,1 73,6 74,7 76,6 78,3 78,8 78,7 81,1 81,0 82,0 83,3 83,4
Outaouais (07) 69,9 72,8 74,2 74,8 77,3 77,7 78,3 80,1 80,1 80,9 81,6 81,8
Abitibi-Témiscamingue (08) 69,5 72,7 73,1 74,4 77,3 77,3 77,4 80,2 79,7 80,8 82,2 82,6
Côte-Nord (09) 70,9 72,9 72,4 75,1 77,0 77,2 79,1 80,5 80,4 81,3 81,7 82,1
Nord-du-Québec (10) 66,8 70,1 70,9 71,6 72,5 73,1 75,0 75,4 74,9 76,7 78,0 78,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 71,1 73,4 73,1 75,8 75,6 75,6 79,0 81,2 80,8 82,8 82,1 81,9
Chaudière-Appalaches (12) 72,0 73,5 74,6 76,7 78,6 79,0 76,5 81,5 81,8 82,7 83,8 84,0
Laval (13) 72,1 74,8 75,9 77,9 79,4 79,8 78,9 81,0 81,4 82,3 83,5 83,9
Lanaudière (14) 71,1 73,6 74,3 75,5 77,9 78,6 78,5 79,8 80,4 81,1 82,5 82,4
Laurentides (15) 71,1 73,4 74,4 75,9 77,9 78,2 77,9 80,5 80,2 80,8 82,0 82,4
Montérégie (16) 71,7 73,9 75,3 76,8 78,2 78,6 78,8 80,6 81,0 81,9 82,9 83,2
Centre-du-Québec (17) 73,9 75,4 77,7 77,7 80,8 82,4 83,0 82,9
  
Ensemble du Québec 71,2 73,7 74,6 76,3 78,1 78,5 78,9 80,8 81,0 81,9 83,0 83,2

1. La région a été divisée en deux en 1997.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
4 octobre 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec