Naissances selon le lieu de naissance de la mère, par région administrative, Québec, 2007-2009

Région administrative Lieu de naissance de la mère

2007 2008 2009



Canada Étranger Non déclaré Total Canada Étranger Non déclaré Total Canada Étranger Non déclaré Total

n

Bas-Saint-Laurent (01) 1 778 31 60 1 869 1 778 45 57 1 880 1 802 39 45 1 886
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 2 639 33 1 2 673 2 773 32 5 2 810 2 795 45 5 2 845
Capitale-Nationale (03) 6 115 517 7 6 639 6 540 602 12 7 154 6 676 607 15 7 298
Mauricie (04) 2 171 78 36 2 285 2 300 87 17 2 404 2 335 82 27 2 444
Estrie (05) 2 886 254 46 3 186 3 031 245 36 3 312 2 990 277 48 3 315
Montréal (06) 9 958 11 823 691 22 472 10 146 11 814 685 22 645 10 113 12 179 764 23 056
Outaouais (07) 3 498 537 18 4 053 3 637 558 14 4 209 3 789 596 13 4 398
Abitibi-Témiscamingue (08) 1 559 29 11 1 599 1 662 24 19 1 705 1 722 39 12 1 773
Côte-Nord (09) 1 044 12 27 1 083 1 061 17 32 1 110 1 029 18 31 1 078
Nord-du-Québec (10) 893 3 10 906 857 6 17 880 870 6 27 903
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 713 12 19 744 752 23 11 786 746 17 19 782
Chaudière-Appalaches (12) 4 338 69 12 4 419 4 622 70 18 4 710 4 537 87 13 4 637
Laval (13) 2 730 1 397 34 4 161 2 803 1 518 33 4 354 2 784 1 622 43 4 449
Lanaudière (14) 4 563 259 49 4 871 4 966 307 55 5 328 5 117 319 36 5 472
Laurentides (15) 5 315 327 42 5 684 5 527 418 40 5 985 5 525 371 64 5 960
Montéregie (16) 13 563 1 612 192 15 367 14 033 1 768 164 15 965 13 934 1 856 208 15 998
Centre-du-Québec (17) 2 336 86 20 2 442 2 532 84 12 2 628 2 486 87 24 2 597
  
Ensemble du Québec 66 099 17 079 1 275 84 453 69 020 17 618 1 227 87 865 69 250 18 247 1 394 88 891

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
21 février 2012
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux