Naissances selon le lieu de naissance de la mère, par région métropolitaine de recensement, Québec, 2007-2009

Région métropolitaine Lieu de naissance de la mère

de recensement1 2007 2008 2009



Canada Étranger Non déclaré Total Canada Étranger Non déclaré Total Canada Étranger Non déclaré Total

  

Saguenay (408) 1 418 27 1 1 446 1 485 23 0 1 508 1 482 37 1 1 520
Québec (421) 7 070 535 5 7 610 7 573 624 11 8 208 7 629 648 14 8 291
Sherbrooke (433) 1 753 218 31 2 002 1 873 224 21 2 118 1 857 248 28 2 133
Trois-Rivières (442) 1 244 64 19 1 327 1 346 69 12 1 427 1 329 63 15 1 407
Montréal (462) 27 352 15 106 935 43 393 28 366 15 501 911 44 778 28 026 15 980 1 056 45 062
Gatineau (505)2 3 015 524 13 3 552 3 175 543 8 3 726 3 287 591 8 3 886
Hors RMR 24 247 605 271 25 123 25 202 634 264 26 100 25 640 680 272 26 592
  
Ensemble du Québec 66 099 17 079 1 275 84 453 69 020 17 618 1 227 87 865 69 250 18 247 1 394 88 891

1. Selon le découpage géographique au 1er janvier 2006.
2. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
21 février 2012
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux