Effectif et poids des 0-19 ans, 20-64 ans et 65 ans et plus, scénario A - Référence, Québec, régions administratives, régions métropolitaines (RMR) et communautés métropolitaines, 2006 et 2031

  
Région 2006 2031 2006 2031




Total 0-19 20-64 65+ Total 0-19 20-64 65+ Total 0-19 20-64 65+ Total 0-19 20-64 65+


k %

  
Le Québec 7 632 1 727 4 839 1 065 8 838 1 794 4 781 2 263 100 23 63 14 100 20 54 26
01 Bas-Saint-Laurent 202 42 125 34 199 34 94 71 100 21 62 17 100 17 47 36
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 274 61 173 40 255 46 125 84 100 22 63 15 100 18 49 33
03 Capitale-Nationale 669 133 434 102 747 135 395 217 100 20 65 15 100 18 53 29
04 Mauricie 260 52 162 46 275 48 135 92 100 20 62 18 100 17 49 33
05 Estrie 301 69 187 45 335 65 174 97 100 23 62 15 100 19 52 29
06 Montréal 1 874 385 1 207 281 2 101 418 1 235 447 100 21 64 15 100 20 59 21
07 Outaouais 345 84 222 38 427 89 233 105 100 24 65 11 100 21 55 25
08 Abitibi-Témiscamingue 145 36 90 19 141 29 72 41 100 25 62 13 100 20 51 29
09 Côte-Nord 97 23 62 11 85 18 44 23 100 24 64 12 100 21 52 27
10 Nord-du-Québec 40 15 23 2 43 14 23 6 100 37 57 5 100 34 53 14
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 95 19 59 17 94 14 44 35 100 20 62 17 100 15 47 38
12 Chaudière-Appalaches 397 91 250 56 432 86 220 127 100 23 63 14 100 20 51 29
13 Laval 372 89 231 52 479 108 263 109 100 24 62 14 100 22 55 23
14 Lanaudière 434 108 274 52 598 134 322 142 100 25 63 12 100 22 54 24
15 Laurentides 518 129 327 63 695 148 374 173 100 25 63 12 100 21 54 25
16 Montérégie 1 383 336 872 175 1 680 359 902 419 100 24 63 13 100 21 54 25
17 Centre-du-Québec 226 53 140 34 254 50 129 74 100 23 62 15 100 20 51 29
  
Total des RMR 5 180 1 175 3 314 691 6 137 1 278 3 418 1 441 100 23 64 13 100 21 56 23
408 Saguenay 152 33 97 23 142 26 70 46 100 22 63 15 100 18 50 32
421 Québec 724 150 473 102 824 155 441 228 100 21 65 14 100 19 54 28
433 Sherbrooke 189 43 119 27 212 41 112 59 100 23 63 14 100 19 53 28
442 Trois-Rivières 142 29 89 24 157 28 78 50 100 21 63 17 100 18 50 32
462 Montréal 3 685 847 2 350 488 4 443 951 2 517 974 100 23 64 13 100 21 57 22
505 Gatineau1 287 72 187 28 360 78 200 82 100 25 65 10 100 22 56 23
Territoire hors des RMR 2 451 552 1 525 374 2 701 516 1 363 822 100 23 62 15 100 19 50 30
  
Communauté métropolitaine de Montréal 3 570 817 2 278 474 4 282 918 2 431 933 100 23 64 13 100 21 57 22
Communauté métropolitaine de Québec 722 148 471 102 819 153 438 228 100 21 65 14 100 19 53 28
  

  
1. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
15 juillet 2009
       
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux