Population selon le sexe et le groupe d'âge, scénario A - Référence, ensemble du Québec, 2006-2056

  
Sexe et 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056
groupe d'âge

n

  
Sexes réunis
0-4 376 936 438 062 438 230 438 174 429 024 412 546 409 039 421 997 432 856 434 078 428 816
5-9 397 113 391 260 452 456 451 939 451 940 442 865 426 501 423 074 435 993 446 819 448 061
10-14 476 004 408 555 402 991 463 228 462 774 462 822 453 812 437 572 434 223 447 131 457 921
15-19 477 432 489 223 422 474 416 438 476 392 476 002 476 093 467 202 451 075 447 795 460 677
20-24 498 247 503 001 513 341 446 641 440 778 500 393 500 088 500 296 491 530 475 582 472 375
25-29 527 868 520 263 520 965 530 190 464 439 458 768 517 825 517 655 518 008 509 435 493 711
30-34 489 466 556 948 548 709 548 019 557 246 492 574 487 119 545 475 545 483 545 983 537 613
35-39 518 045 511 655 578 086 568 651 568 301 577 527 513 881 508 646 566 410 566 586 567 182
40-44 633 648 527 358 520 850 585 535 576 596 576 522 585 842 523 136 518 117 575 451 575 755
45-49 646 500 633 167 528 151 521 486 585 739 577 263 577 565 587 050 525 230 520 479 577 458
50-54 584 856 639 839 627 185 523 973 517 964 581 861 573 986 574 777 584 526 523 649 519 231
55-59 515 836 573 758 628 327 616 702 516 374 511 252 574 810 567 739 569 179 579 279 519 552
60-64 424 520 499 911 557 280 611 661 601 784 505 223 501 281 564 516 558 451 560 753 571 294
65-69 312 710 403 519 477 263 534 300 588 642 581 016 489 491 487 161 549 922 545 208 548 684
70-74 262 911 288 368 374 638 445 866 502 366 556 322 551 590 466 917 466 717 528 687 525 743
75-79 217 229 229 726 255 223 334 961 402 223 457 229 509 940 508 760 433 551 436 041 496 526
80-84 153 314 173 642 186 344 210 587 280 212 340 495 391 848 441 274 443 993 381 976 387 756
85-89 78 559 104 593 120 919 131 914 152 440 206 398 254 553 297 801 339 545 345 302 301 121
90-94 31 845 41 365 56 154 66 240 73 513 87 330 120 668 151 350 180 734 209 144 215 353
95-99 7 492 11 028 15 011 20 683 24 885 28 048 34 376 48 478 61 868 75 583 88 798
100 et plus 1 021 1 596 2 407 3 383 4 713 5 801 6 659 8 315 11 800 15 365 19 198
  
Total 7 631 552 7 946 837 8 227 004 8 470 571 8 678 345 8 838 257 8 956 967 9 049 191 9 119 211 9 170 326 9 212 825
  
  
Sexe masculin
0-4 193 112 224 032 224 106 224 093 219 400 210 952 209 156 215 803 221 371 221 995 219 301
5-9 204 010 200 285 231 216 230 963 230 978 226 318 217 927 216 177 222 797 228 350 228 988
10-14 243 449 209 931 206 351 236 797 236 566 236 612 231 989 223 663 221 953 228 574 234 105
15-19 243 854 250 075 216 941 213 126 243 439 243 247 243 319 238 764 230 501 228 830 235 435
20-24 255 834 256 382 261 936 228 892 225 202 255 343 255 212 255 354 250 880 242 719 241 091
25-29 268 943 265 316 263 645 268 728 236 207 232 651 262 512 262 468 262 696 258 336 250 299
30-34 251 779 283 555 279 255 276 951 282 052 250 117 246 707 276 212 276 265 276 579 272 331
35-39 265 165 263 618 294 944 290 052 287 956 293 081 261 695 258 421 287 618 287 774 288 148
40-44 322 945 269 891 268 499 298 936 294 358 292 433 297 628 266 745 263 606 292 584 292 813
45-49 323 472 322 186 270 004 268 554 298 831 294 522 292 836 298 132 267 724 264 743 293 547
50-54 289 098 319 353 318 529 267 430 266 370 296 515 292 562 291 174 296 615 266 722 263 937
55-59 253 422 282 359 312 445 312 188 262 790 262 241 292 267 288 782 287 797 293 433 264 181
60-64 206 654 243 618 272 398 302 378 303 073 255 922 256 062 285 963 283 075 282 633 288 507
65-69 150 446 193 771 229 854 258 503 288 377 290 265 246 152 247 229 276 894 274 807 275 094
70-74 121 147 135 738 176 514 211 134 239 442 268 918 272 270 232 248 234 503 263 727 262 660
75-79 92 528 102 032 116 508 153 536 185 804 213 108 241 544 246 541 212 017 215 672 243 996
80-84 58 089 69 616 78 481 91 726 122 975 151 085 175 956 201 894 208 301 181 189 186 361
85-89 24 487 35 884 44 399 51 237 61 647 84 340 105 511 125 311 145 989 152 661 134 905
90-94 7 787 11 117 16 858 21 484 25 389 31 597 44 177 56 383 68 548 81 299 86 333
95-99 1 408 2 228 3 388 5 267 6 903 8 328 10 733 15 284 19 905 24 795 29 936
100 et plus 139 224 377 606 968 1 303 1 611 2 121 3 036 4 029 5 134
  
Total 3 777 768 3 941 211 4 086 648 4 212 581 4 318 727 4 398 898 4 457 826 4 504 669 4 542 091 4 571 451 4 597 102
  
Sexe féminin
0-4 183 824 214 030 214 124 214 081 209 624 201 594 199 883 206 194 211 485 212 083 209 515
5-9 193 103 190 975 221 240 220 976 220 962 216 547 208 574 206 897 213 196 218 469 219 073
10-14 232 555 198 624 196 640 226 431 226 208 226 210 221 823 213 909 212 270 218 557 223 816
15-19 233 578 239 148 205 533 203 312 232 953 232 755 232 774 228 438 220 574 218 965 225 242
20-24 242 413 246 619 251 405 217 749 215 576 245 050 244 876 244 942 240 650 232 863 231 284
25-29 258 925 254 947 257 320 261 462 228 232 226 117 255 313 255 187 255 312 251 099 243 412
30-34 237 687 273 393 269 454 271 068 275 194 242 457 240 412 269 263 269 218 269 404 265 282
35-39 252 880 248 037 283 142 278 599 280 345 284 446 252 186 250 225 278 792 278 812 279 034
40-44 310 703 257 467 252 351 286 599 282 238 284 089 288 214 256 391 254 511 282 867 282 942
45-49 323 028 310 981 258 147 252 932 286 908 282 741 284 729 288 918 257 506 255 736 283 911
50-54 295 758 320 486 308 656 256 543 251 594 285 346 281 424 283 603 287 911 256 927 255 294
55-59 262 414 291 399 315 882 304 514 253 584 249 011 282 543 278 957 281 382 285 846 255 371
60-64 217 866 256 293 284 882 309 283 298 711 249 301 245 219 278 553 275 376 278 120 282 787
65-69 162 264 209 748 247 409 275 797 300 265 290 751 243 339 239 932 273 028 270 401 273 590
70-74 141 764 152 630 198 124 234 732 262 924 287 404 279 320 234 669 232 214 264 960 263 083
75-79 124 701 127 694 138 715 181 425 216 419 244 121 268 396 262 219 221 534 220 369 252 530
80-84 95 225 104 026 107 863 118 861 157 237 189 410 215 892 239 380 235 692 200 787 201 395
85-89 54 072 68 709 76 520 80 677 90 793 122 058 149 042 172 490 193 556 192 641 166 216
90-94 24 058 30 248 39 296 44 756 48 124 55 733 76 491 94 967 112 186 127 845 129 020
95-99 6 084 8 800 11 623 15 416 17 982 19 720 23 643 33 194 41 963 50 788 58 862
100 et plus 882 1 372 2 030 2 777 3 745 4 498 5 048 6 194 8 764 11 336 14 064
  
Total 3 853 784 4 005 626 4 140 356 4 257 990 4 359 618 4 439 359 4 499 141 4 544 522 4 577 120 4 598 875 4 615 723
  

  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
15 juillet 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux