Population selon le sexe et le groupe d'âge, scénario A' - Fécondité 1,85, ensemble du Québec, 2006-2056

  
Sexe et 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056
groupe d'âge

n

  
Sexes réunis
0-4 376 936 445 488 485 327 490 004 479 646 461 494 461 143 486 042 513 090 524 095 520 751
5-9 397 113 391 259 459 802 498 647 503 316 493 035 474 973 474 639 499 383 526 213 537 093
10-14 476 004 408 554 402 969 470 492 509 126 513 798 503 566 485 599 485 255 509 843 536 495
15-19 477 432 489 222 422 452 416 379 483 541 521 991 526 675 516 503 498 603 498 266 522 727
20-24 498 247 503 000 513 319 446 577 440 652 507 401 545 601 550 302 540 202 522 447 522 129
25-29 527 868 520 259 520 920 530 070 464 243 458 488 524 504 562 313 566 955 556 959 539 366
30-34 489 466 556 942 548 655 547 833 556 925 492 150 486 530 551 588 588 842 593 393 583 492
35-39 518 045 511 653 578 028 568 465 567 945 576 943 513 182 507 679 571 828 608 548 613 015
40-44 633 648 527 356 520 805 585 380 576 271 575 979 585 034 522 142 516 751 580 212 616 553
45-49 646 500 633 164 528 115 521 375 585 467 576 805 576 857 586 008 523 933 518 732 581 685
50-54 584 856 639 837 627 160 523 895 517 792 581 499 573 400 573 876 583 235 522 077 517 155
55-59 515 836 573 756 628 309 616 621 516 233 510 998 574 346 567 013 568 075 577 713 517 710
60-64 424 520 499 910 557 266 611 605 601 645 505 003 500 957 563 916 557 533 559 432 569 491
65-69 312 710 403 519 477 250 534 255 588 528 580 811 489 213 486 738 549 170 544 122 547 156
70-74 262 911 288 368 374 632 445 832 502 285 556 157 551 309 466 566 466 173 527 809 524 494
75-79 217 229 229 725 255 218 334 937 402 164 457 120 509 743 508 434 433 120 435 429 495 532
80-84 153 314 173 640 186 344 210 577 280 182 340 426 391 717 441 039 443 632 381 514 387 091
85-89 78 559 104 592 120 919 131 902 152 427 206 357 254 468 297 645 339 295 344 922 300 665
90-94 31 845 41 366 56 153 66 236 73 501 87 303 120 616 151 274 180 599 208 922 215 045
95-99 7 492 11 028 15 011 20 679 24 881 28 045 34 365 48 458 61 828 75 497 88 675
100 et plus 1 021 1 595 2 408 3 386 4 706 5 804 6 657 8 317 11 808 15 358 19 173
  
Total 7 631 552 7 954 233 8 281 062 8 575 147 8 831 476 9 037 607 9 204 856 9 356 091 9 499 310 9 631 503 9 755 493
  
  
Sexe masculin
0-4 193 112 227 836 248 263 250 681 245 371 236 059 235 880 248 649 262 521 268 167 266 453
5-9 204 010 200 285 234 980 254 907 257 328 252 051 242 790 242 618 255 309 269 069 274 653
10-14 243 449 209 932 206 342 240 517 260 339 262 757 257 512 248 302 248 123 260 737 274 404
15-19 243 854 250 075 216 924 213 095 247 102 266 833 269 250 264 046 254 875 254 705 267 256
20-24 255 834 256 381 261 924 228 856 225 135 258 940 278 538 280 988 275 835 266 746 266 596
25-29 268 943 265 312 263 622 268 672 236 103 232 511 265 943 285 354 287 783 282 694 273 706
30-34 251 779 283 553 279 227 276 853 281 901 249 900 246 400 279 342 298 472 300 873 295 849
35-39 265 165 263 617 294 918 289 959 287 781 292 792 261 337 257 929 290 410 309 263 311 624
40-44 322 945 269 891 268 474 298 861 294 188 292 162 297 222 266 242 262 914 295 036 313 694
45-49 323 472 322 185 269 984 268 494 298 691 294 291 292 477 297 599 267 071 263 865 295 718
50-54 289 098 319 352 318 517 267 389 266 277 296 333 292 262 290 721 295 961 265 933 262 886
55-59 253 422 282 359 312 436 312 146 262 713 262 112 292 031 288 416 287 242 292 640 263 250
60-64 206 654 243 618 272 390 302 347 303 003 255 812 255 900 285 662 282 608 281 969 287 607
65-69 150 446 193 770 229 848 258 481 288 321 290 165 246 013 247 014 276 520 274 258 274 330
70-74 121 147 135 738 176 511 211 118 239 397 268 836 272 135 232 077 234 228 263 293 262 040
75-79 92 528 102 031 116 506 153 526 185 772 213 053 241 456 246 378 211 809 215 375 243 514
80-84 58 089 69 615 78 481 91 720 122 961 151 055 175 893 201 786 208 132 180 973 186 037
85-89 24 487 35 883 44 400 51 232 61 645 84 321 105 475 125 244 145 881 152 493 134 706
90-94 7 787 11 118 16 856 21 483 25 386 31 586 44 156 56 355 68 500 81 209 86 206
95-99 1 408 2 227 3 389 5 265 6 902 8 326 10 727 15 279 19 890 24 771 29 888
100 et plus 139 223 378 608 965 1 305 1 610 2 121 3 040 4 032 5 124
  
Total 3 777 768 3 945 001 4 114 370 4 266 210 4 397 281 4 501 200 4 585 007 4 662 122 4 737 124 4 808 101 4 875 541
  
Sexe féminin
0-4 183 824 217 652 237 064 239 323 234 275 225 435 225 263 237 393 250 569 255 928 254 298
5-9 193 103 190 974 224 822 243 740 245 988 240 984 232 183 232 021 244 074 257 144 262 440
10-14 232 555 198 622 196 627 229 975 248 787 251 041 246 054 237 297 237 132 249 106 262 091
15-19 233 578 239 147 205 528 203 284 236 439 255 158 257 425 252 457 243 728 243 561 255 471
20-24 242 413 246 619 251 395 217 721 215 517 248 461 267 063 269 314 264 367 255 701 255 533
25-29 258 925 254 947 257 298 261 398 228 140 225 977 258 561 276 959 279 172 274 265 265 660
30-34 237 687 273 389 269 428 270 980 275 024 242 250 240 130 272 246 290 370 292 520 287 643
35-39 252 880 248 036 283 110 278 506 280 164 284 151 251 845 249 750 281 418 299 285 301 391
40-44 310 703 257 465 252 331 286 519 282 083 283 817 287 812 255 900 253 837 285 176 302 859
45-49 323 028 310 979 258 131 252 881 286 776 282 514 284 380 288 409 256 862 254 867 285 967
50-54 295 758 320 485 308 643 256 506 251 515 285 166 281 138 283 155 287 274 256 144 254 269
55-59 262 414 291 397 315 873 304 475 253 520 248 886 282 315 278 597 280 833 285 073 254 460
60-64 217 866 256 292 284 876 309 258 298 642 249 191 245 057 278 254 274 925 277 463 281 884
65-69 162 264 209 749 247 402 275 774 300 207 290 646 243 200 239 724 272 650 269 864 272 826
70-74 141 764 152 630 198 121 234 714 262 888 287 321 279 174 234 489 231 945 264 516 262 454
75-79 124 701 127 694 138 712 181 411 216 392 244 067 268 287 262 056 221 311 220 054 252 018
80-84 95 225 104 025 107 863 118 857 157 221 189 371 215 824 239 253 235 500 200 541 201 054
85-89 54 072 68 709 76 519 80 670 90 782 122 036 148 993 172 401 193 414 192 429 165 959
90-94 24 058 30 248 39 297 44 753 48 115 55 717 76 460 94 919 112 099 127 713 128 839
95-99 6 084 8 801 11 622 15 414 17 979 19 719 23 638 33 179 41 938 50 726 58 787
100 et plus 882 1 372 2 030 2 778 3 741 4 499 5 047 6 196 8 768 11 326 14 049
  
Total 3 853 784 4 009 232 4 166 692 4 308 937 4 434 195 4 536 407 4 619 849 4 693 969 4 762 186 4 823 402 4 879 952
  

  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
15 juillet 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux