Population selon le sexe et le groupe d'âge, scénario I - Mortalité constante, ensemble du Québec, 2006-2056

  
Sexe et 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056
groupe d'âge

n

  
Sexes réunis
0-4 376 936 438 054 438 164 437 995 428 752 412 180 408 612 421 482 432 261 433 423 428 112
5-9 397 113 391 250 452 416 451 828 451 713 442 545 426 106 422 613 435 480 446 243 447 395
10-14 476 004 408 543 402 941 463 130 462 592 462 518 453 435 437 109 433 723 446 559 457 294
15-19 477 432 489 179 422 367 416 263 476 098 475 608 475 570 466 578 450 389 447 052 459 852
20-24 498 247 502 935 513 089 446 269 440 264 499 648 499 188 499 239 490 368 474 351 471 076
25-29 527 868 520 189 520 683 529 627 463 711 457 866 516 595 516 259 516 427 507 750 491 967
30-34 489 466 556 878 548 424 547 410 556 269 491 434 485 778 543 760 543 587 543 895 535 397
35-39 518 045 511 558 577 713 567 905 567 115 575 891 512 111 506 646 563 909 563 873 564 257
40-44 633 648 527 213 520 346 584 420 574 914 574 258 582 942 520 120 514 841 571 414 571 422
45-49 646 500 632 909 527 340 519 923 583 098 573 777 573 257 581 822 519 971 514 804 570 646
50-54 584 856 639 417 625 621 521 463 514 238 576 269 567 139 566 756 575 155 514 418 509 394
55-59 515 836 573 156 625 894 611 984 510 405 503 392 563 907 555 014 554 802 562 884 503 669
60-64 424 520 499 108 553 906 604 403 590 792 492 913 486 231 544 601 535 975 535 980 543 597
65-69 312 710 402 504 472 766 524 484 572 010 558 797 466 363 460 199 515 419 507 165 507 440
70-74 262 911 287 263 369 217 433 185 480 590 523 779 511 215 426 776 421 330 471 898 464 158
75-79 217 229 228 407 249 660 320 619 375 753 416 939 453 896 442 347 369 407 364 980 408 859
80-84 153 314 172 230 180 422 197 371 253 226 296 250 328 817 357 279 347 323 290 204 287 121
85-89 78 559 103 476 115 794 120 539 132 139 169 286 197 528 219 325 237 585 229 986 192 352
90-94 31 845 40 836 53 234 59 123 61 012 67 137 85 818 99 724 110 775 119 460 114 904
95-99 7 492 10 891 14 169 18 173 20 015 20 424 22 581 28 796 33 257 36 967 39 623
100 et plus 1 021 1 577 2 286 3 006 3 805 4 197 4 275 4 714 5 906 6 842 7 615
  
Total 7 631 552 7 937 573 8 186 452 8 379 120 8 518 511 8 595 108 8 621 364 8 621 159 8 607 890 8 590 148 8 576 150
  
  
Sexe masculin
0-4 193 112 224 027 224 072 224 003 219 261 210 760 208 933 215 531 221 064 221 656 218 937
5-9 204 010 200 280 231 191 230 897 230 853 226 151 217 713 215 932 222 528 228 049 228 636
10-14 243 449 209 926 206 320 236 731 236 459 236 438 231 779 223 409 221 673 228 257 233 757
15-19 243 854 250 038 216 867 213 006 243 242 242 987 242 988 238 374 230 078 228 369 234 933
20-24 255 834 256 333 261 741 228 609 224 814 254 795 254 560 254 601 250 052 241 860 240 181
25-29 268 943 265 258 263 434 268 293 235 649 231 962 261 570 261 401 261 496 257 066 249 003
30-34 251 779 283 502 279 041 276 496 281 304 249 242 245 660 274 870 274 770 274 953 270 609
35-39 265 165 263 552 294 679 289 516 287 092 291 861 260 358 256 891 285 703 285 681 285 893
40-44 322 945 269 800 268 153 298 185 293 199 290 854 295 572 264 586 261 241 289 655 289 655
45-49 323 472 322 014 269 468 267 524 297 089 292 204 289 950 294 601 264 148 260 871 288 874
50-54 289 098 319 082 317 519 265 808 263 944 292 904 288 128 285 984 290 524 260 695 257 524
55-59 253 422 281 972 310 873 309 134 258 934 257 167 285 290 280 653 278 654 282 990 254 046
60-64 206 654 243 095 270 222 297 704 295 965 247 990 246 370 273 276 268 795 267 004 271 043
65-69 150 446 193 128 226 963 252 225 277 761 276 000 231 357 229 966 255 047 250 799 249 267
70-74 121 147 135 049 173 128 203 209 225 863 248 585 246 855 207 027 205 933 228 366 224 437
75-79 92 528 101 251 113 154 144 897 169 869 188 864 207 690 206 044 172 927 172 231 190 960
80-84 58 089 68 871 75 224 84 279 107 748 126 071 140 239 153 997 152 530 128 172 127 924
85-89 24 487 35 397 42 009 45 666 51 369 65 464 76 373 85 003 93 129 91 976 77 454
90-94 7 787 10 938 15 764 18 626 20 099 22 727 28 803 33 461 37 258 40 692 40 024
95-99 1 408 2 197 3 158 4 491 5 291 5 644 6 409 8 066 9 308 10 377 11 292
100 et plus 139 218 355 528 746 883 942 1 066 1 315 1 527 1 696
  
Total 3 777 768 3 935 928 4 063 335 4 159 827 4 226 551 4 259 553 4 267 539 4 264 739 4 258 173 4 251 246 4 246 145
  
Sexe féminin
0-4 183 824 214 027 214 092 213 992 209 491 201 420 199 679 205 951 211 197 211 767 209 175
5-9 193 103 190 970 221 225 220 931 220 860 216 394 208 393 206 681 212 952 218 194 218 759
10-14 232 555 198 617 196 621 226 399 226 133 226 080 221 656 213 700 212 050 218 302 223 537
15-19 233 578 239 141 205 500 203 257 232 856 232 621 232 582 228 204 220 311 218 683 224 919
20-24 242 413 246 602 251 348 217 660 215 450 244 853 244 628 244 638 240 316 232 491 230 895
25-29 258 925 254 931 257 249 261 334 228 062 225 904 255 025 254 858 254 931 250 684 242 964
30-34 237 687 273 376 269 383 270 914 274 965 242 192 240 118 268 890 268 817 268 942 264 788
35-39 252 880 248 006 283 034 278 389 280 023 284 030 251 753 249 755 278 206 278 192 278 364
40-44 310 703 257 413 252 193 286 235 281 715 283 404 287 370 255 534 253 600 281 759 281 767
45-49 323 028 310 895 257 872 252 399 286 009 281 573 283 307 287 221 255 823 253 933 281 772
50-54 295 758 320 335 308 102 255 655 250 294 283 365 279 011 280 772 284 631 253 723 251 870
55-59 262 414 291 184 315 021 302 850 251 471 246 225 278 617 274 361 276 148 279 894 249 623
60-64 217 866 256 013 283 684 306 699 294 827 244 923 239 861 271 325 267 180 268 976 272 554
65-69 162 264 209 376 245 803 272 259 294 249 282 797 235 006 230 233 260 372 256 366 258 173
70-74 141 764 152 214 196 089 229 976 254 727 275 194 264 360 219 749 215 397 243 532 239 721
75-79 124 701 127 156 136 506 175 722 205 884 228 075 246 206 236 303 196 480 192 749 217 899
80-84 95 225 103 359 105 198 113 092 145 478 170 179 188 578 203 282 194 793 162 032 159 197
85-89 54 072 68 079 73 785 74 873 80 770 103 822 121 155 134 322 144 456 138 010 114 898
90-94 24 058 29 898 37 470 40 497 40 913 44 410 57 015 66 263 73 517 78 768 74 880
95-99 6 084 8 694 11 011 13 682 14 724 14 780 16 172 20 730 23 949 26 590 28 331
100 et plus 882 1 359 1 931 2 478 3 059 3 314 3 333 3 648 4 591 5 315 5 919
  
Total 3 853 784 4 001 645 4 123 117 4 219 293 4 291 960 4 335 555 4 353 825 4 356 420 4 349 717 4 338 902 4 330 005
  

  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
15 juillet 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux