| Population selon le groupe d'âge, scénario A - Référence, Communauté métropolitaine de Québec, 2006-2056 | |||||||
| Groupe d'âge | Population | ||||||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | ||
| n | |||||||
| Total | 721 587 | 752 875 | 777 234 | 795 839 | 810 018 | 818 973 | |
| 0-4 | 32 498 | 39 017 | 39 131 | 38 234 | 36 792 | 34 491 | |
| 5-9 | 33 611 | 33 320 | 39 521 | 39 495 | 38 659 | 37 241 | |
| 10-14 | 40 797 | 34 459 | 34 032 | 40 055 | 39 985 | 39 183 | |
| 15-19 | 41 517 | 43 092 | 36 502 | 35 924 | 41 979 | 41 838 | |
| 20-24 | 51 252 | 48 123 | 48 671 | 41 316 | 40 503 | 46 767 | |
| 25-29 | 55 382 | 53 821 | 50 754 | 50 661 | 43 279 | 42 474 | |
| 30-34 | 45 914 | 55 612 | 53 821 | 51 134 | 51 038 | 43 988 | |
| 35-39 | 46 088 | 47 033 | 55 716 | 53 958 | 51 597 | 51 566 | |
| 40-44 | 57 785 | 47 064 | 47 443 | 55 727 | 54 076 | 51 935 | |
| 45-49 | 61 094 | 58 265 | 47 229 | 47 470 | 55 548 | 53 980 | |
| 50-54 | 58 038 | 60 606 | 57 947 | 46 974 | 47 174 | 55 088 | |
| 55-59 | 52 563 | 57 138 | 59 728 | 57 147 | 46 372 | 46 557 | |
| 60-64 | 42 895 | 51 140 | 55 759 | 58 509 | 56 086 | 45 578 | |
| 65-69 | 29 920 | 41 142 | 49 234 | 53 975 | 56 910 | 54 714 | |
| 70-74 | 24 769 | 28 095 | 38 620 | 46 499 | 51 342 | 54 464 | |
| 75-79 | 20 379 | 22 135 | 25 238 | 34 965 | 42 469 | 47 340 | |
| 80-84 | 14 933 | 16 645 | 18 339 | 21 249 | 29 759 | 36 559 | |
| 85-89 | 8 045 | 10 439 | 11 890 | 13 287 | 15 735 | 22 341 | |
| 90 et plus | 4 107 | 5 729 | 7 659 | 9 260 | 10 715 | 12 869 | |
| Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056 | |||||||
| 15 juillet 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |