Évolution de la population selon le scénario, Québec, régions administratives, régions métropolitaines (RMR) et Communautés métropolitaines, 2006 et 2031

  
Région 2006 2031

A D E A' F Z G I
Référence Faible Fort Fécondité Migration Migration Fécondité Mortalité
1,85 zéro interne zéro 2,1 constante



k k k

  
Le Québec 7 631,6 8 838,3 8 272,7 9 488,0 9 037,6 7 995,0 8 811,1 9 289,4 8 595,1
01 Bas-Saint-Laurent 201,6 198,9 190,0 210,5 202,9 193,7 197,4 208,0 191,8
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 274,1 255,0 244,4 267,7 260,5 267,2 270,3 267,4 245,6
03 Capitale-Nationale 668,7 746,5 708,5 807,2 761,9 671,1 705,5 781,4 723,6
04 Mauricie 260,3 274,6 263,6 289,7 280,3 247,2 254,5 287,4 264,7
05 Estrie 301,0 335,4 319,0 361,5 342,9 311,2 326,2 352,3 325,5
06 Montréal 1 873,6 2 100,8 1 930,3 2 215,7 2 141,3 1 942,1 2 501,9 2 192,4 2 050,4
07 Outaouais 344,9 426,6 385,0 481,1 435,9 375,0 413,8 447,7 415,0
08 Abitibi-Témiscamingue 144,9 141,0 130,6 153,4 144,4 150,0 150,4 148,7 136,3
09 Côte-Nord 96,6 85,3 80,7 91,4 87,4 100,1 98,4 90,1 82,7
10 Nord-du-Québec 40,3 43,0 39,6 48,2 44,7 56,2 56,3 46,9 42,0
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 95,2 93,9 88,2 99,5 95,6 87,6 91,2 97,7 90,3
12 Chaudière-Appalaches 397,0 432,1 416,1 453,1 442,4 415,7 418,6 455,4 419,4
13 Laval 372,4 478,9 442,7 530,0 490,8 408,3 461,7 505,9 467,8
14 Lanaudière 433,8 598,0 560,9 646,3 613,7 482,7 492,2 633,5 582,5
15 Laurentides 518,4 694,7 653,9 744,6 712,1 567,8 581,0 734,0 676,2
16 Montérégie 1 383,0 1 679,9 1 576,3 1 820,3 1 721,2 1 486,1 1 552,0 1 773,5 1 635,6
17 Centre-du-Québec 225,9 253,6 242,9 267,9 259,6 232,9 239,7 267,2 245,5
  
Total des RMR 5 180,2 6 137,0 5 701,3 6 635,4 6 275,3 5 519,8 6 297,2 6 449,9 5 981,9
408 Saguenay 152,5 141,7 135,3 150,0 144,7 146,5 148,8 148,5 136,5
421 Québec 724,3 824,1 781,3 893,3 841,9 747,0 782,1 864,3 800,3
433 Sherbrooke 188,8 211,6 200,6 231,9 216,2 197,0 211,4 222,1 205,5
442 Trois-Rivières 142,4 156,9 149,9 167,5 160,2 140,3 146,2 164,4 151,5
462 Montréal 3 685,2 4 442,8 4 111,0 4 781,9 4 544,2 3 968,3 4 651,2 4 672,3 4 337,2
505 Gatineau1 287,1 360,0 323,3 410,8 368,1 320,7 357,6 378,3 351,0
Territoire hors des RMR 2 451,3 2 701,2 2 571,4 2 852,6 2 762,3 2 475,2 2 514,0 2 839,5 2 613,2
  
Communauté métropolitaine de Montréal 3 570,0 4 281,7 3 959,3 4 604,3 4 379,2 3 839,2 4 518,7 4 502,3 4 180,8
Communauté métropolitaine de Québec 721,6 819,0 776,3 887,8 836,5 741,6 777,0 858,7 795,3
  

  
1. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
15 juillet 2009
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux