| Population projetée aux cinq ans selon le scénario, Québec, 2006-2056 | |||||||||
| Année | Scénarios principaux | Scénarios d'analyse | |||||||
| A | D | E | A' | F | G | I | |||
| Référence | Faible | Fort | Fécondité | Migration | Fécondité | Mortalité | |||
| 1,85 | zéro | 2,1 | constante | ||||||
| M | |||||||||
| 2006 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | ||
| 2011 | 7,95 | 7,92 | 7,98 | 7,95 | 7,87 | 7,97 | 7,94 | ||
| 2016 | 8,23 | 8,10 | 8,38 | 8,28 | 7,97 | 8,35 | 8,19 | ||
| 2021 | 8,47 | 8,20 | 8,78 | 8,58 | 8,03 | 8,71 | 8,38 | ||
| 2026 | 8,68 | 8,27 | 9,16 | 8,83 | 8,04 | 9,03 | 8,52 | ||
| 2031 | 8,84 | 8,27 | 9,49 | 9,04 | 7,99 | 9,29 | 8,60 | ||
| 2036 | 8,96 | 8,23 | 9,79 | 9,20 | 7,90 | 9,52 | 8,62 | ||
| 2041 | 9,05 | 8,14 | 10,08 | 9,36 | 7,77 | 9,75 | 8,62 | ||
| 2046 | 9,12 | 8,01 | 10,38 | 9,50 | 7,60 | 9,99 | 8,61 | ||
| 2051 | 9,17 | 7,86 | 10,67 | 9,63 | 7,41 | 10,24 | 8,59 | ||
| 2056 | 9,21 | 7,71 | 10,96 | 9,76 | 7,20 | 10,48 | 8,58 | ||
| Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. | |||||||||
| 15 juillet 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |