Population par année d'âge et par sexe, Québec, 1er juillet 2001

Âge Hommes Femmes Total Âge Hommes Femmes Total


n n

2001, Tous âges 3 647 684 3 748 647 7 396 331
0-4 196 547 184 957 381 504 50-54 262 148 268 294 530 442
0 37 042 34 622 71 664 50 54 511 55 713 110 224
1 38 102 35 855 73 957 51 53 102 54 021 107 123
2 38 407 36 234 74 641 52 52 384 53 836 106 220
3 40 120 37 999 78 119 53 51 349 52 675 104 024
4 42 876 40 247 83 123 54 50 802 52 049 102 851
5-9 235 407 225 339 460 746 55-59 214 591 221 747 436 338
5 44 453 42 703 87 156 55 47 347 48 661 96 008
6 45 579 43 802 89 381 56 44 920 46 370 91 290
7 46 935 44 574 91 509 57 42 770 44 338 87 108
8 48 437 46 270 94 707 58 41 184 42 441 83 625
9 50 003 47 990 97 993 59 38 370 39 937 78 307
10-14 236 809 226 240 463 049 60-64 161 217 171 781 332 998
10 50 883 48 570 99 453 60 36 563 38 173 74 736
11 49 614 47 514 97 128 61 33 493 35 625 69 118
12 46 798 44 520 91 318 62 32 208 34 208 66 416
13 44 587 42 703 87 290 63 30 395 32 504 62 899
14 44 927 42 933 87 860 64 28 558 31 271 59 829
15-19 240 311 227 208 467 519 65-69 136 897 155 021 291 918
15 46 307 44 041 90 348 65 28 481 31 567 60 048
16 47 161 44 365 91 526 66 27 475 31 005 58 480
17 48 231 45 343 93 574 67 26 617 30 315 56 932
18 48 124 45 682 93 806 68 27 201 30 894 58 095
19 50 488 47 777 98 265 69 27 123 31 240 58 363
20-24 264 686 250 902 515 588 70-74 113 583 143 860 257 443
20 53 315 50 906 104 221 70 25 305 30 638 55 943
21 54 473 51 281 105 754 71 24 189 30 033 54 222
22 52 825 50 389 103 214 72 22 514 28 359 50 873
23 52 119 49 017 101 136 73 21 672 28 095 49 767
24 51 954 49 309 101 263 74 19 903 26 735 46 638
25-29 242 848 230 606 473 454 75-79 79 698 118 882 198 580
25 50 859 47 586 98 445 75 18 937 26 088 45 025
26 50 154 47 351 97 505 76 17 483 24 991 42 474
27 47 422 45 466 92 888 77 15 772 23 912 39 684
28 46 916 44 696 91 612 78 14 344 22 440 36 784
29 47 497 45 507 93 004 79 13 162 21 451 34 613
30-34 257 145 245 889 503 034 80-84 42 510 79 303 121 813
30 49 903 47 395 97 298 80 11 393 19 539 30 932
31 51 052 48 242 99 294 81 9 822 17 521 27 343
32 50 693 48 404 99 097 82 8 119 15 364 23 483
33 51 474 49 758 101 232 83 7 167 14 171 21 338
34 54 023 52 090 106 113 84 6 009 12 708 18 717
35-39 317 230 306 212 623 442 85-89 18 816 45 746 64 562
35 58 160 55 589 113 749 85 5 145 11 586 16 731
36 63 026 60 910 123 936 86 4 512 10 451 14 963
37 64 774 62 264 127 038 87 3 767 9 215 12 982
38 65 903 64 193 130 096 88 3 043 7 844 10 887
39 65 367 63 256 128 623 89 2 349 6 650 8 999
40-44 327 734 325 834 653 568 90-94 5 623 18 282 23 905
40 66 727 65 401 132 128 90 1 797 5 413 7 210
41 65 890 65 715 131 605 91 1 456 4 409 5 865
42 65 441 65 470 130 911 92 1 008 3 568 4 576
43 65 573 65 000 130 573 93 791 2 747 3 538
44 64 103 64 248 128 351 94 571 2 145 2 716
45-49 292 801 297 504 590 305 95-99 984 4 427 5 411
45 61 241 61 483 122 724 95 404 1 603 2 007
46 60 998 61 965 122 963 96 256 1 074 1 330
47 59 030 60 259 119 289 97 145 792 937
48 56 396 57 686 114 082 98 105 578 683
49 55 136 56 111 111 247 99 74 380 454
100+ 99 613 712

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (janvier 2009).
 
15 janvier 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux