Population par année d'âge et par sexe, Québec, 1er juillet 2008r

Âge Hommes Femmes Total Âge Hommes Femmes Total


n n

2008, Tous âges 3 839 315 3 914 155 7 753 470
0-4 205 450 195 226 400 676 50-54 305 277 310 269 615 546
0 43 918 41 488 85 406 50 63 943 64 096 128 039
1 42 961 40 742 83 703 51 63 125 63 303 126 428
2 40 433 38 863 79 296 52 60 052 61 492 121 544
3 39 123 37 053 76 176 53 60 116 61 778 121 894
4 39 015 37 080 76 095 54 58 041 59 600 117 641
5-9 197 686 187 481 385 167 55-59 261 820 271 198 533 018
5 38 500 36 741 75 241 55 55 131 56 666 111 797
6 39 080 37 206 76 286 56 53 326 54 870 108 196
7 39 493 37 152 76 645 57 52 483 54 551 107 034
8 40 295 38 143 78 438 58 50 821 52 953 103 774
9 40 318 38 239 78 557 59 50 059 52 158 102 217
10-14 228 892 218 199 447 091 60-64 224 415 236 646 461 061
10 41 634 39 755 81 389 60 48 403 50 506 98 909
11 44 495 41 885 86 380 61 48 163 50 262 98 425
12 46 073 44 413 90 486 62 44 729 47 473 92 202
13 47 661 45 754 93 415 63 42 648 45 360 88 008
14 49 029 46 392 95 421 64 40 472 43 045 83 517
15-19 257 469 245 428 502 897 65-69 167 466 179 850 347 316
15 50 375 48 012 98 387 65 38 295 40 834 79 129
16 51 834 49 479 101 313 66 35 747 38 175 73 922
17 52 927 50 771 103 698 67 33 971 36 037 70 008
18 52 371 49 703 102 074 68 30 562 33 281 63 843
19 49 962 47 463 97 425 69 28 891 31 523 60 414
20-24 247 877 237 507 485 384 70-74 121 795 141 187 262 982
20 47 224 45 550 92 774 70 26 676 29 674 56 350
21 46 840 45 767 92 607 71 24 799 28 347 53 146
22 50 090 47 796 97 886 72 24 419 28 362 52 781
23 51 766 48 921 100 687 73 23 527 27 892 51 419
24 51 957 49 473 101 430 74 22 374 26 912 49 286
25-29 272 012 261 336 533 348 75-79 98 152 127 687 225 839
25 51 929 49 675 101 604 75 22 072 26 831 48 903
26 53 806 51 516 105 322 76 21 424 26 784 48 208
27 55 917 53 834 109 751 77 19 618 25 923 45 541
28 56 095 53 645 109 740 78 18 417 24 865 43 282
29 54 265 52 666 106 931 79 16 621 23 284 39 905
30-34 264 057 252 306 516 363 80-84 62 494 98 930 161 424
30 53 797 51 931 105 728 80 15 332 22 249 37 581
31 53 593 52 191 105 784 81 13 644 20 850 34 494
32 52 998 50 051 103 049 82 12 554 19 948 32 502
33 53 031 50 046 103 077 83 11 282 18 755 30 037
34 50 638 48 087 98 725 84 9 682 17 128 26 810
35-39 258 480 245 486 503 966 85-89 29 026 60 376 89 402
35 49 978 46 927 96 905 85 8 172 15 531 23 703
36 50 001 47 583 97 584 86 7 182 13 906 21 088
37 52 209 49 691 101 900 87 5 760 12 259 18 019
38 53 325 50 551 103 876 88 4 438 10 213 14 651
39 52 967 50 734 103 701 89 3 474 8 467 11 941
40-44 299 588 287 514 587 102 90-94 8 662 26 064 34 726
40 53 199 51 371 104 570 90 2 748 7 270 10 018
41 55 668 53 382 109 050 91 2 025 6 041 8 066
42 59 574 56 867 116 441 92 1 649 5 130 6 779
43 64 730 62 374 127 104 93 1 313 4 280 5 593
44 66 417 63 520 129 937 94 927 3 343 4 270
45-49 326 773 323 296 650 069 95-99 1 735 7 125 8 860
45 66 520 64 751 131 271 95 679 2 533 3 212
46 65 461 63 631 129 092 96 455 1 841 2 296
47 65 669 65 482 131 151 97 270 1 278 1 548
48 64 877 65 004 129 881 98 204 877 1 081
49 64 246 64 428 128 674 99 127 596 723
100+ 189 1 044 1 233

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (novembre 2009).
 
8 décembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdso Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec