Population par année d'âge et par sexe, Québec, 1er juillet 2010r

Âge Hommes Femmes Total Âge Hommes Femmes Total


n n

2010, Tous âges 3 919 429 3 986 250 7 905 679
0-4 219 881 210 977 430 858 50-54 314 406 316 941 631 347
0 44 886 43 126 88 012 50 64 583 64 799 129 382
1 45 486 43 759 89 245 51 63 940 64 153 128 093
2 44 489 42 820 87 309 52 63 571 63 843 127 414
3 43 827 41 610 85 437 53 62 674 62 958 125 632
4 41 193 39 662 80 855 54 59 638 61 188 120 826
5-9 198 482 188 276 386 758 55-59 276 357 285 706 562 063
5 39 904 37 740 77 644 55 59 661 61 473 121 134
6 39 746 37 794 77 540 56 57 529 59 269 116 798
7 39 141 37 352 76 493 57 54 564 56 341 110 905
8 39 708 37 728 77 436 58 52 751 54 474 107 225
9 39 983 37 662 77 645 59 51 852 54 149 106 001
10-14 214 669 204 398 419 067 60-64 238 101 250 637 488 738
10 40 784 38 602 79 386 60 50 143 52 523 102 666
11 40 727 38 646 79 373 61 49 274 51 640 100 914
12 41 984 40 143 82 127 62 47 560 49 979 97 539
13 44 800 42 247 87 047 63 47 331 49 681 97 012
14 46 374 44 760 91 134 64 43 793 46 814 90 607
15-19 255 481 244 009 499 490 65-69 185 481 199 928 385 409
15 47 950 46 109 94 059 65 41 683 44 699 86 382
16 49 353 46 852 96 205 66 39 384 42 377 81 761
17 50 820 48 563 99 383 67 37 155 40 144 77 299
18 52 722 50 337 103 059 68 34 530 37 415 71 945
19 54 636 52 148 106 784 69 32 729 35 293 68 022
20-24 253 424 243 217 496 641 70-74 129 274 146 952 276 226
20 54 209 51 466 105 675 70 29 373 32 495 61 868
21 51 367 48 877 100 244 71 27 657 30 708 58 365
22 48 495 46 792 95 287 72 25 495 28 895 54 390
23 48 025 46 969 94 994 73 23 607 27 495 51 102
24 51 328 49 113 100 441 74 23 142 27 359 50 501
25-29 272 998 261 221 534 219 75-79 101 080 127 850 228 930
25 53 051 50 363 103 414 75 22 193 26 807 49 000
26 53 377 50 950 104 327 76 20 864 25 816 46 680
27 53 423 51 195 104 618 77 20 465 25 567 46 032
28 55 494 53 267 108 761 78 19 714 25 302 45 016
29 57 653 55 446 113 099 79 17 844 24 358 42 202
30-34 279 655 268 158 547 813 80-84 67 247 101 967 169 214
30 57 939 55 213 113 152 80 16 531 23 132 39 663
31 56 216 54 294 110 510 81 14 714 21 544 36 258
32 55 566 53 515 109 081 82 13 481 20 448 33 929
33 55 434 53 650 109 084 83 11 791 18 918 30 709
34 54 500 51 486 105 986 84 10 730 17 925 28 655
35-39 261 255 247 085 508 340 85-89 34 179 66 576 100 755
35 54 467 51 240 105 707 85 9 469 16 668 26 137
36 51 969 49 249 101 218 86 7 975 14 933 22 908
37 51 080 47 921 99 001 87 6 622 13 298 19 920
38 50 879 48 325 99 204 88 5 626 11 594 17 220
39 52 860 50 350 103 210 89 4 487 10 083 14 570
40-44 276 642 264 574 541 216 90-94 10 015 28 339 38 354
40 53 928 51 066 104 994 90 3 244 8 155 11 399
41 53 329 51 149 104 478 91 2 481 6 608 9 089
42 53 583 51 733 105 316 92 1 845 5 484 7 329
43 55 994 53 592 109 586 93 1 382 4 439 5 821
44 59 808 57 034 116 842 94 1063 3 653 4 716
45-49 328 311 319 522 647 833 95-99 2 215 8 570 10 785
45 64 862 62 461 127 323 95 846 2 952 3 798
46 66 355 63 543 129 898 96 578 2 168 2 746
47 66 357 64 685 131 042 97 396 1 569 1 965
48 65 311 63 506 128 817 98 253 1141 1 394
49 65 426 65 327 130 753 99 142 740 882
100+ 276 1 347 1 623

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques.
 
28 septembre 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux