Population par année d'âge et par sexe, Québec, 1er juillet 2011p

Âge Hommes Femmes Total Âge Hommes Femmes Total


n n

2011, Tous âges 3 958 247 4 021 416 7 979 663
0-4 225 435 216 310 441 745 50-54 319 320 320 442 639 762
0 44 924 43 185 88 109 50 65 283 65 211 130 494
1 45 314 43 586 88 900 51 64 387 64 666 129 053
2 45 995 44 275 90 270 52 63 783 64 026 127 809
3 45 007 43 264 88 271 53 63 388 63 712 127 100
4 44 195 42 000 86 195 54 62 479 62 827 125 306
5-9 201 191 191 657 392 848 55-59 282 778 291 905 574 683
5 41 590 39 999 81 589 55 59 419 61 015 120 434
6 40 237 38 032 78 269 56 59 426 61 313 120 739
7 40 055 38 126 78 181 57 57 231 59 114 116 345
8 39 438 37 591 77 029 58 54 292 56 173 110 465
9 39 871 37 909 77 780 59 52 410 54 290 106 700
10-14 209 074 198 033 407 107 60-64 244 007 256 650 500 657
10 40 205 37 866 78 071 60 51 503 53 944 105 447
11 40 945 38 754 79 699 61 49 722 52 300 102 022
12 40 874 38 785 79 659 62 48 876 51 372 100 248
13 42 107 40 279 82 386 63 47 092 49 673 96 765
14 44 943 42 349 87 292 64 46 814 49 361 96 175
15-19 249 436 238 846 488 282 65-69 193 474 209 624 403 098
15 46 527 44 942 91 469 65 43 208 46 501 89 709
16 48 123 46 349 94 472 66 41 132 44 331 85 463
17 49 644 47 120 96 764 67 38 759 42 036 80 795
18 51 392 49 016 100 408 68 36 488 39 736 76 224
19 53 750 51 419 105 169 69 33 887 37 020 70 907
20-24 259 921 249 677 509 598 70-74 135 569 152 718 288 287
20 55 507 52 925 108 432 70 32 117 34 891 67 008
21 54 800 52 205 107 005 71 28 722 32 084 60 806
22 52 036 49 447 101 483 72 26 999 30 240 57 239
23 49 038 47 464 96 502 73 24 804 28 460 53 264
24 48 540 47 636 96 176 74 22 927 27 043 49 970
25-29 270 629 258 677 529 306 75-79 102 147 127 465 229 612
25 51 886 49 778 101 664 75 22 404 26 793 49 197
26 53 625 51 101 104 726 76 21 403 26 226 47 629
27 54 180 51 710 105 890 77 20 013 25 167 45 180
28 54 418 51 982 106 400 78 19 598 24 778 44 376
29 56 520 54 106 110 626 79 18 729 24 501 43 230
30-34 287 150 276 044 563 194 80-84 69 424 103 684 173 108
30 58 602 56 301 114 903 80 16 835 23 488 40 323
31 58 813 56 078 114 891 81 15 545 22 245 37 790
32 57 095 55 124 112 219 82 13 757 20 608 34 365
33 56 415 54 281 110 696 83 12 496 19 448 31 944
34 56 225 54 260 110 485 84 10 791 17 895 28 686
35-39 265 468 250 623 516 091 85-89 36 108 68 643 104 751
35 55 175 52 098 107 273 85 9 787 16 774 26 561
36 55 089 51 828 106 917 86 8 550 15 543 24 093
37 52 427 49 729 102 156 87 7 115 13 761 20 876
38 51 541 48 353 99 894 88 5 787 12 100 17 887
39 51 236 48 615 99 851 89 4 869 10 465 15 334
40-44 270 707 258 527 529 234 90-94 11 212 30 225 41 437
40 53 226 50 586 103 812 90 3 813 8 955 12 768
41 54 156 51 226 105 382 91 2 707 7 113 9 820
42 53 505 51 252 104 757 92 2 058 5 747 7 805
43 53 729 51 847 105 576 93 1 526 4 705 6 231
44 56 091 53 616 109 707 94 1108 3 705 4 813
45-49 322 515 311 091 633 606 95-99 2 379 9 105 11 484
45 59 854 57 027 116 881 95 834 2 985 3 819
46 64 853 62 455 127 308 96 649 2 380 3 029
47 66 314 63 534 129 848 97 431 1 702 2 133
48 66 302 64 665 130 967 98 287 1190 1 477
49 65 192 63 410 128 602 99 178 848 1026
100+ 303 1 470 1 773

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques.
 
28 septembre 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux