| Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006 | ||||||||||
| Sexe et groupe d'âge | Vivant avec un conjoint | Ne vivant pas avec un conjoint | ||||||||
| Marié | Union libre | Total | Célibataire | Séparé | Divorcé | Veuf | Total | |||
| % | ||||||||||
| Sexes réunis | ||||||||||
| 15 et plus | 37,5 | 19,4 | 56,9 | 28,7 | 1,7 | 6,6 | 6,0 | 43,1 | ||
| 15-19 | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 97,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 97,6 | ||
| 20-24 | 3,2 | 18,4 | 21,7 | 77,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 78,3 | ||
| 25-29 | 14,1 | 38,0 | 52,1 | 46,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 47,9 | ||
| 30-34 | 29,5 | 38,3 | 67,8 | 28,7 | 1,3 | 2,0 | 0,1 | 32,2 | ||
| 35-39 | 37,7 | 32,9 | 70,5 | 23,1 | 2,0 | 4,1 | 0,3 | 29,5 | ||
| 40-44 | 41,6 | 28,2 | 69,8 | 20,5 | 2,3 | 6,9 | 0,5 | 30,2 | ||
| 45-49 | 46,7 | 23,2 | 69,9 | 17,0 | 2,5 | 9,7 | 0,9 | 30,1 | ||
| 50-54 | 51,8 | 18,3 | 70,1 | 13,3 | 2,5 | 12,3 | 1,8 | 29,9 | ||
| 55-59 | 56,6 | 13,8 | 70,4 | 10,1 | 2,4 | 13,6 | 3,4 | 29,6 | ||
| 60-64 | 59,2 | 10,6 | 69,8 | 8,4 | 2,3 | 13,2 | 6,4 | 30,2 | ||
| 65-69 | 59,9 | 7,1 | 67,0 | 7,8 | 2,3 | 10,9 | 11,9 | 33,0 | ||
| 70-74 | 57,0 | 4,6 | 61,5 | 7,9 | 2,1 | 8,0 | 20,3 | 38,5 | ||
| 75-79 | 49,1 | 3,0 | 52,1 | 8,5 | 1,9 | 5,4 | 32,1 | 47,9 | ||
| 80-84 | 37,7 | 2,0 | 39,7 | 9,2 | 1,5 | 3,3 | 46,3 | 60,3 | ||
| 85-89 | 25,2 | 1,1 | 26,3 | 10,6 | 1,1 | 1,8 | 60,1 | 73,6 | ||
| 90 et plus | 13,1 | 0,9 | 14,0 | 13,6 | 0,6 | 1,1 | 70,8 | 86,0 | ||
| Hommes | ||||||||||
| 15 et plus | 38,8 | 20,1 | 58,9 | 31,8 | 1,6 | 5,5 | 2,2 | 41,1 | ||
| 15-19 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 98,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 98,7 | ||
| 20-24 | 1,9 | 13,2 | 15,1 | 84,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 84,9 | ||
| 25-29 | 10,4 | 34,9 | 45,3 | 53,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 54,7 | ||
| 30-34 | 25,9 | 38,6 | 64,5 | 33,0 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 35,5 | ||
| 35-39 | 35,7 | 33,6 | 69,3 | 26,1 | 1,5 | 3,0 | 0,1 | 30,7 | ||
| 40-44 | 40,0 | 29,1 | 69,1 | 23,5 | 1,9 | 5,3 | 0,2 | 30,9 | ||
| 45-49 | 45,8 | 24,1 | 69,9 | 19,4 | 2,2 | 8,0 | 0,4 | 30,1 | ||
| 50-54 | 52,1 | 19,5 | 71,6 | 14,8 | 2,2 | 10,4 | 0,8 | 28,4 | ||
| 55-59 | 58,5 | 15,7 | 74,2 | 10,7 | 2,2 | 11,4 | 1,5 | 25,8 | ||
| 60-64 | 63,1 | 12,9 | 75,9 | 8,3 | 2,2 | 11,1 | 2,5 | 24,1 | ||
| 65-69 | 66,7 | 9,3 | 76,1 | 7,5 | 2,3 | 9,6 | 4,5 | 23,9 | ||
| 70-74 | 68,6 | 6,5 | 75,1 | 7,1 | 2,3 | 7,4 | 8,0 | 24,9 | ||
| 75-79 | 67,0 | 4,7 | 71,7 | 7,4 | 2,2 | 5,3 | 13,5 | 28,3 | ||
| 80-84 | 61,9 | 3,6 | 65,4 | 7,5 | 2,1 | 3,5 | 21,4 | 34,6 | ||
| 85-89 | 53,8 | 2,6 | 56,4 | 7,3 | 1,8 | 2,3 | 32,1 | 43,6 | ||
| 90 et plus | 39,1 | 2,8 | 41,9 | 8,5 | 1,5 | 1,7 | 46,3 | 58,1 | ||
| Femmes | ||||||||||
| 15 et plus | 36,4 | 18,8 | 55,1 | 25,8 | 1,9 | 7,6 | 9,6 | 44,9 | ||
| 15-19 | 0,6 | 2,9 | 3,5 | 96,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 96,5 | ||
| 20-24 | 4,6 | 23,8 | 28,4 | 70,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 71,6 | ||
| 25-29 | 17,8 | 41,1 | 58,8 | 39,2 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 41,2 | ||
| 30-34 | 33,1 | 37,9 | 71,1 | 24,4 | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 28,9 | ||
| 35-39 | 39,6 | 32,1 | 71,8 | 20,1 | 2,4 | 5,3 | 0,4 | 28,2 | ||
| 40-44 | 43,1 | 27,4 | 70,5 | 17,6 | 2,7 | 8,5 | 0,7 | 29,5 | ||
| 45-49 | 47,6 | 22,2 | 69,8 | 14,7 | 2,7 | 11,3 | 1,4 | 30,2 | ||
| 50-54 | 51,6 | 17,0 | 68,6 | 11,8 | 2,7 | 14,1 | 2,8 | 31,4 | ||
| 55-59 | 54,8 | 11,9 | 66,7 | 9,6 | 2,6 | 15,8 | 5,3 | 33,3 | ||
| 60-64 | 55,6 | 8,4 | 63,9 | 8,4 | 2,4 | 15,2 | 10,0 | 36,1 | ||
| 65-69 | 53,8 | 5,1 | 58,9 | 8,0 | 2,3 | 12,1 | 18,7 | 41,1 | ||
| 70-74 | 47,3 | 2,9 | 50,2 | 8,6 | 2,1 | 8,5 | 30,6 | 49,8 | ||
| 75-79 | 36,2 | 1,8 | 38,0 | 9,2 | 1,7 | 5,5 | 45,5 | 62,0 | ||
| 80-84 | 23,5 | 1,1 | 24,6 | 10,2 | 1,2 | 3,1 | 60,9 | 75,4 | ||
| 85-89 | 12,5 | 0,5 | 13,0 | 12,1 | 0,8 | 1,6 | 72,5 | 87,0 | ||
| 90 et plus | 5,1 | 0,3 | 5,4 | 15,1 | 0,3 | 0,9 | 78,3 | 94,6 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. | ||||||||||
| 17 décembre 2007 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |