Naissances, décès et mariages par mois et par trimestre, Québec, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n

Naissances1 73 916 74 068 76 341 81 962 84 453 87 865 88 891 88 436 88 500 88 700 ...
Janvier 5 723 5 836 5 829 6 463 6 704 6 728 7 142 7 088 7 050 7 100 7 150
Février 5 421 5 581 5 546 6 182 6 123 6 707 6 605 6 333 6 500 6 650 6 500
Mars 6 033 6 331 6 566 6 838 6 964 7 167 7 342 7 414 7 300 7 200 ...
Avril 6 334 6 190 6 569 6 668 6 907 7 194 7 300 7 359 7 100 7 050 ...
Mai 6 477 6 332 6 744 6 992 7 247 7 495 7 513 7 304 7 550 7 600 ...
Juin 6 119 6 303 6 661 6 915 7 291 7 198 7 408 7 346 7 500 7 150 ...
Juillet 6 729 6 667 6 763 7 097 7 417 8 071 7 956 7 947 7 800 7 700 ...
Août 6 468 6 385 6 792 7 267 7 672 7 671 7 852 7 827 8 100 8 000 ...
Septembre 6 653 6 627 6 780 7 365 7 410 7 951 7 972 8 014 7 950 7 850 ...
Octobre 6 429 6 117 6 345 7 095 7 296 7 816 7 741 7 629 7 450 7 850 ...
Novembre 5 682 5 900 6 124 6 654 6 800 6 921 6 971 7 100 7 200 7 450 ...
Décembre 5 848 5 799 5 622 6 426 6 622 6 946 7 089 7 075 7 000 7 100 ...
  
Janvier-mars 17 177 17 748 17 941 19 483 19 791 20 602 21 089 20 835 20 850 20 950 ...
Avril-juin 18 930 18 825 19 974 20 575 21 445 21 887 22 221 22 009 22 150 21 800 ...
Juillet-septembre 19 850 19 679 20 335 21 729 22 499 23 693 23 780 23 788 23 850 23 550 ...
Octobre-décembre 17 959 17 816 18 091 20 175 20 718 21 683 21 801 21 804 21 650 22 400 ...
  
Décès2 54 972 55 614 55 988 54 434 56 748 57 149 58 043 58 400 59 300 60 800 ...
Janvier 4 997 5 473 6 095 4 668 5 288 5 168 5 405 5 200 5 800 5 600 6 750
Février 4 429 5 161 5 010 4 391 5 028 4 762 4 724 4 650 5 050 5 000 5 300
Mars 4 893 5 127 4 995 4 753 5 266 5 204 5 221 5 050 5 500 5 400 ...
Avril 4 486 4 766 4 634 4 478 4 854 4 858 4 789 4 900 4 950 5 000 ...
Mai 4 666 4 455 4 540 4 611 4 740 4 789 4 837 4 750 4 800 4 950 ...
Juin 4 500 4 426 4 438 4 386 4 336 4 358 4 432 4 450 4 500 4 600 ...
Juillet 4 368 4 203 4 347 4 380 4 362 4 465 4 426 5 050 4 600 4 850 ...
Août 4 362 4 019 4 333 4 414 4 431 4 416 4 660 4 550 4 600 4 800 ...
Septembre 4 229 4 096 3 993 4 259 4 259 4 445 4 380 4 600 4 500 4 600 ...
Octobre 4 694 4 508 4 488 4 659 4 536 4 821 4 971 5 100 4 900 5 000 ...
Novembre 4 463 4 473 4 362 4 542 4 545 4 715 5 014 4 750 4 800 4 900 ...
Décembre 4 885 4 907 4 753 4 893 5 103 5 148 5 184 5 300 5 300 6 100 ...
  
Janvier-mars 14 319 15 761 16 100 13 812 15 582 15 134 15 350 14 900 16 350 16 000 ...
Avril-juin 13 652 13 647 13 612 13 475 13 930 14 005 14 058 14 100 14 250 14 550 ...
Juillet-septembre 12 959 12 318 12 673 13 053 13 052 13 326 13 466 14 200 13 700 14 250 ...
Octobre-décembre 14 042 13 888 13 603 14 094 14 184 14 684 15 169 15 200 15 000 16 000 ...
  
Mariages3 21 145 21 279 22 244 21 956 22 147 22 053 22 588 23 199 22 903 23 600 ...
Janvier 473 460 576 568 538 547 588 672 604 650 600
Février 647 725 656 713 690 712 824 785 747 800 700
Mars 654 565 611 632 716 661 608 693 666 800 ...
Avril 721 694 811 884 818 729 793 836 953 850 ...
Mai 2 032 1 995 1 835 1 809 1 707 1 997 1 944 1 978 1 912 1 850 ...
Juin 2 619 2 408 2 490 2 411 2 874 2 552 2 329 2 342 2 474 3 000 ...
Juillet 3 646 4 269 4 536 4 277 4 329 3 534 3 475 4 192 4 287 3 700 ...
Août 4 932 3 937 4 066 4 167 4 035 5 411 4 998 4 567 4 210 4 350 ...
Septembre 2 209 2 750 3 075 3 280 3 155 2 399 3 067 3 150 3 172 3 750 ...
Octobre 1 648 1 905 1 914 1 562 1 539 1 712 2 097 2 209 1 947 1 850 ...
Novembre 717 681 734 698 745 854 826 806 1 010 850 ...
Décembre 847 890 940 955 1 001 945 1 039 969 921 1 150 ...
  
Janvier-mars 1 774 1 750 1 843 1 913 1 944 1 920 2 020 2 150 2 017 2 250 ...
Avril-juin 5 372 5 097 5 136 5 104 5 399 5 278 5 066 5 156 5 339 5 700 ...
Juillet-septembre 10 787 10 956 11 677 11 724 11 519 11 344 11 540 11 909 11 669 11 800 ...
Octobre-décembre 3 212 3 476 3 588 3 215 3 285 3 511 3 962 3 984 3 878 3 850 ...

1. Mères domiciliées au Québec; données estimées de 2011 à 2013 selon le fichier au 2 mai 2013.
2. Personnes domiciliées au Québec; données estimées de 2010 à 2013 selon le fichier au 2 mai 2013.
3. Mariages célébrés au Québec; données estimées en 2012 et 2013 selon le fichier au 2 mai 2013.
Les nombres estimés sont mis à jour mensuellement et arrondis à 50 près.
En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
Les totaux annuels peuvent être différents de ceux présentés dans les autres tableaux.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
7 mai 2013
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec