Population1 du Québec, 1971-2008

  
Année Population Année Population
n n

1971r 6 137 305 1990r 6 996 986
1972r 6 174 216 1991r 7 067 396
1973r 6 213 149 1992r 7 110 010
1974r 6 268 571 1993r 7 156 537
1975r 6 330 303 1994r 7 192 403
1976r 6 396 761 1995r 7 219 219
1977r 6 433 133 1996r 7 246 897
1978r 6 440 459 1997r 7 274 611
1979r 6 465 996 1998r 7 295 935
1980r 6 505 997 1999r 7 323 250
1981r 6 547 207 2000r 7 356 951
1982r 6 580 631 2001r 7 396 331
1983r 6 602 976 2002r 7 441 076
1984r 6 631 220 2003r 7 485 838
1985r 6 665 802 2004r 7 535 929
1986r 6 708 170 2005r 7 581 911
1987r 6 781 984 2006r 7 631 552
1988r 6 837 077 2007r 7 686 038
1989r 6 925 128 2008p 7 750 504
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
1. Population au 1er juillet.
  
Note : La série 1971-2007 a été révisée par Statistique Canada en septembre 2008.
  
Source : Statistique Canada, Estimation de la population.
 
15 janvier 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux