Population1 du Québec, 1971-2011

Année Population Année Population


n n

1971 6 137 305 1992 7 110 010
1972 6 174 216 1993 7 156 537
1973 6 213 149 1994 7 192 403
1974 6 268 571 1995 7 219 219
1975 6 330 303 1996 7 246 897
1976 6 396 761 1997 7 274 611
1977 6 433 133 1998 7 295 935
1978 6 440 459 1999 7 323 250
1979 6 465 996 2000 7 356 951
1980 6 505 997 2001 7 396 331
1981 6 547 207 2002 7 441 076
1982 6 580 631 2003 7 485 838
1983 6 602 976 2004 7 535 929
1984 6 631 220 2005 7 581 911
1985 6 665 802 2006 7 631 552
1986 6 708 170 2007 7 687 423
1987 6 781 984 2008r 7 750 735
1988 6 837 077 2009r 7 826 891
1989 6 925 128 2010r 7 905 679
1990 6 996 986 2011p 7 979 663
1991 7 067 396
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
1. Population au 1er juillet.
 
28 septembre 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux