Revenu moyen des hommes et des femmes bénéficiaires d'un revenu, selon le type de revenu, Québec, 1996 à 2007

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$

Dollars courants
Revenu total 23 075 23 172 24 268 25 366 26 805 28 029 28 901 29 524 30 936 30 960 32 249 33 261
   Revenu privé 19 244 19 373 20 458 21 672 23 165 24 020 24 856 25 469 26 781 26 504 27 576 28 331
   Revenu de transfert 3 831 3 799 3 809 3 694 3 640 4 009 4 045 4 055 4 155 4 456 4 673 4 930
Revenu disponible 18 336 18 384 19 038 20 093 21 195 22 713 23 490 23 965 25 157 25 409 26 499 27 549
  
Hommes
Revenu total 28 565 28 919 29 787 31 278 32 815 34 099 34 941 35 507 37 558 37 321 37 970 38 351
   Revenu privé 24 849 25 306 26 178 27 932 29 562 30 440 31 196 31 772 33 855 33 502 34 038 34 174
   Revenu de transfert 3 716 3 613 3 610 3 346 3 254 3 659 3 745 3 735 3 703 3 819 3 932 4 177
Revenu disponible 22 023 22 220 22 633 24 020 25 181 26 918 27 687 28 109 29 640 29 641 30 244 30 940
  
Femmes
Revenu total 17 502 17 434 18 778 19 580 20 945 22 067 23 004 23 672 24 442 24 727 26 659 28 299
   Revenu privé 13 555 13 449 14 770 15 546 16 928 17 714 18 666 19 304 19 844 19 646 21 263 22 635
   Revenu de transfert 3 947 3 985 4 008 4 034 4 016 4 353 4 338 4 368 4 598 5 081 5 396 5 665
Revenu disponible 14 593 14 553 15 462 16 249 17 310 18 584 19 393 19 912 20 762 21 262 22 840 24 244
  
Dollars constants (2007)
Revenu total 28 463 28 174 29 089 29 951 30 890 31 575 31 907 31 800 32 682 31 974 32 753 33 261
   Revenu privé 23 737 23 555 24 523 25 589 26 695 27 059 27 441 27 432 28 293 27 372 28 008 28 331
   Revenu de transfert 4 725 4 619 4 566 4 362 4 194 4 516 4 466 4 367 4 390 4 602 4 746 4 930
Revenu disponible 22 617 22 352 22 820 23 724 24 426 25 587 25 933 25 813 26 578 26 241 26 913 27 549
  
Hommes
Revenu total 35 236 35 161 35 706 36 932 37 817 38 414 38 575 38 243 39 679 38 543 38 563 38 351
   Revenu privé 30 652 30 769 31 379 32 981 34 067 34 292 34 440 34 221 35 767 34 599 34 570 34 174
   Revenu de transfert 4 584 4 392 4 327 3 951 3 749 4 122 4 135 4 023 3 912 3 945 3 993 4 177
Revenu disponible 27 166 27 017 27 130 28 362 29 019 30 324 30 567 30 276 31 313 30 612 30 717 30 940
  
Femmes
Revenu total 21 590 21 197 22 509 23 119 24 136 24 859 25 396 25 497 25 822 25 536 27 076 28 299
   Revenu privé 16 721 16 352 17 705 18 356 19 508 19 956 20 608 20 792 20 964 20 289 21 595 22 635
   Revenu de transfert 4 869 4 846 4 804 4 763 4 628 4 903 4 789 4 705 4 858 5 247 5 481 5 665
Revenu disponible 18 001 17 694 18 534 19 186 19 948 20 935 21 409 21 447 21 934 21 958 23 197 24 244

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.
  
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
 
14 août 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux