Emploi par industrie, selon les secteurs du SCIAN1, par région métropolitaine de recensement (RMR) et ensemble du Québec, 2007-2011    ( Exporter en Excel)
  
Saguenay | Québec | Sherbrooke | Trois-Rivières | Montréal | Gatineau | Ensemble du Québec
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation
2011/2007


k %

Saguenay 70,4 69,8 70,4 69,5 68,0 -3,4
Secteur de la production de biens 16,9 16,3 15,7 15,0 15,6 -7,7
   Agriculture ...
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz ...
   Services publics ...
   Construction 3,8 3,5 4,4 4,5 5,5 44,7
   Fabrication 10,6 10,5 9,1 8,2 8,0 -24,5
Secteur des services 53,5 53,5 54,8 54,5 52,4 -2,1
   Commerce 11,9 11,3 13,3 13,1 10,1 -15,1
   Transport et entreposage 3,0 2,9 2,0 2,0 2,9 -3,3
   Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,6 2,4 2,8 3,3 43,5
   Services professionnels, scientifiques et techniques 3,3 3,3 4,0 3,5 4,5 36,4
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
2,5 2,4 2,1 2,5 3,2 28,0
   Services d'enseignement 5,7 5,4 5,7 5,8 5,5 -3,5
   Soins de santé et assistance sociale 10,5 11,2 11,2 9,8 9,6 -8,6
   Information, culture et loisirs 1,9 2,1 2,1 2,0 2,2 15,8
   Hébergement et restauration 5,0 6,0 4,7 5,0 4,9 -2,0
   Autres services 3,4 3,5 3,6 4,5 2,8 -17,6
   Administrations publiques 4,1 2,9 3,5 3,5 3,4 -17,1
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Québec 385,6 393,8 395,1 410,2 419,7 8,8
Secteur de la production de biens 56,2 62,4 59,0 54,2 60,8 8,2
   Agriculture 2,6 2,8 ...
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 1,9 1,7 ...
   Services publics 2,2 2,4 2,1 4,0 1,5 -31,8
   Construction 12,1 19,7 20,2 19,5 25,7 112,4
   Fabrication 37,5 36,4 33,7 29,1 31,5 -16,0
Secteur des services 329,4 331,4 336,1 355,9 358,8 8,9
   Commerce 63,4 60,4 72,3 63,9 61,2 -3,5
   Transport et entreposage 16,3 17,9 11,7 12,7 14,4 -11,7
   Finance, assurances, immobilier et location 31,7 35,5 37,8 33,8 36,4 14,8
   Services professionnels, scientifiques et techniques 22,9 29,8 27,9 33,9 34,5 50,7
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
16,1 13,4 15,8 14,1 17,1 6,2
   Services d'enseignement 26,4 24,7 24,7 30,2 28,2 6,8
   Soins de santé et assistance sociale 50,7 49,3 54,3 59,8 60,8 19,9
   Information, culture et loisirs 12,7 13,7 13,8 15,2 11,0 -13,4
   Hébergement et restauration 26,1 26,3 24,1 28,9 33,5 28,4
   Autres services 17,4 15,9 15,8 14,0 16,5 -5,2
   Administrations publiques 45,6 44,4 37,9 49,5 45,3 -0,7
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Sherbrooke 93,4 94,3 96,8 92,6 99,0 6,0
Secteur de la production de biens 21,7 19,6 19,2 19,9 20,7 -4,6
   Agriculture ...
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz ...
   Services publics ...
   Construction 6,5 4,7 4,9 5,1 5,9 -9,2
   Fabrication 13,7 13,3 12,2 12,8 12,9 -5,8
Secteur des services 71,7 74,7 77,6 72,8 78,3 9,2
   Commerce 15,0 14,0 14,8 14,6 15,6 4,0
   Transport et entreposage 2,8 2,6 3,3 3,2 2,8
   Finance, assurances, immobilier et location 4,3 4,6 4,8 3,3 4,2 -2,3
   Services professionnels, scientifiques et techniques 4,3 4,5 7,4 6,0 8,1 88,4
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
2,9 3,4 2,7 2,6 3,8 31,0
   Services d'enseignement 9,4 11,2 9,5 9,8 9,6 2,1
   Soins de santé et assistance sociale 13,8 14,3 15,0 14,0 16,7 21,0
   Information, culture et loisirs 3,8 3,4 3,9 3,0 3,3 -13,2
   Hébergement et restauration 5,1 7,3 6,4 6,8 5,5 7,8
   Autres services 5,4 4,7 5,4 4,1 4,0 -25,9
   Administrations publiques 4,9 4,8 4,4 5,3 4,7 -4,1
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Trois-Rivières 70,3 69,9 67,4 66,2 69,6 -1,0
Secteur de la production de biens 16,6 17,0 15,9 16,2 14,5 -12,7
   Agriculture ...
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz ...
   Services publics 1,5 1,9 2,0 2,0 ...
   Construction 3,7 3,6 3,7 4,4 4,7 27,0
   Fabrication 10,2 10,2 9,6 8,9 8,2 -19,6
Secteur des services 53,7 52,9 51,5 50,0 55,1 2,6
   Commerce 13,6 13,1 11,4 10,7 11,5 -15,4
   Transport et entreposage 2,7 2,6 2,7 2,1 3,2 18,5
   Finance, assurances, immobilier et location 3,0 2,9 3,6 3,1 2,8 -6,7
   Services professionnels, scientifiques et techniques 3,3 3,0 3,1 3,5 3,8 15,2
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
2,4 2,8 2,5 2,8 2,2 -8,3
   Services d'enseignement 5,7 5,6 5,5 5,9 5,1 -10,5
   Soins de santé et assistance sociale 9,7 9,0 8,6 9,5 11,3 16,5
   Information, culture et loisirs 2,6 2,0 2,7 2,7 2,5 -3,8
   Hébergement et restauration 4,9 5,2 4,6 3,8 5,0 2,0
   Autres services 2,7 2,8 4,2 2,7 3,4 25,9
   Administrations publiques 3,3 3,9 2,7 3,0 4,2 27,3
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Montréal 1 908,5 1 917,2 1 905,4 1 954,2 1 952,5 2,3
Secteur de la production de biens 363,8 367,9 363,4 361,1 346,5 -4,8
   Agriculture 8,7 5,9 3,2 3,8 3,8 -56,3
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 3,8 3,5 1,9 3,3 5,0 31,6
   Services publics 17,0 14,6 18,5 15,6 16,8 -1,2
   Construction 88,5 99,8 87,9 100,2 94,7 7,0
   Fabrication 245,8 244,0 251,9 238,3 226,2 -8,0
Secteur des services 1 544,7 1 549,3 1 542,0 1 593,0 1 606,0 4,0
   Commerce 342,8 321,4 317,4 330,7 333,4 -2,7
   Transport et entreposage 91,9 98,1 93,2 88,3 98,5 7,2
   Finance, assurances, immobilier et location 135,4 132,6 126,2 141,4 122,8 -9,3
   Services professionnels, scientifiques et techniques 169,8 174,4 180,0 195,7 193,1 13,7
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
81,2 74,5 76,8 78,0 74,1 -8,7
   Services d'enseignement 135,5 132,8 135,3 131,7 148,3 9,4
   Soins de santé et assistance sociale 211,9 224,3 225,1 237,7 240,3 13,4
   Information, culture et loisirs 106,3 111,5 110,0 113,4 108,5 2,1
   Hébergement et restauration 109,0 115,5 108,6 112,8 121,4 11,4
   Autres services 82,2 82,6 85,4 79,6 81,4 -1,0
   Administrations publiques 78,7 81,7 83,9 83,7 84,4 7,2
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Gatineau2 161,3 170,2 168,3 168,8 172,5 6,9
Secteur de la production de biens 21,6 21,7 20,5 18,1 23,2 7,4
   Agriculture ...
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz ...
   Services publics 1,6 1,6 ...
   Construction 11,8 11,3 11,5 11,3 13,2 11,9
   Fabrication 7,3 8,4 6,6 5,1 7,2 -1,4
Secteur des services 139,7 148,5 147,8 150,8 149,3 6,9
   Commerce 20,0 21,6 18,6 21,3 20,6 3,0
   Transport et entreposage 5,5 5,5 4,9 5,8 4,8 -12,7
   Finance, assurances, immobilier et location 6,7 7,2 6,6 6,5 6,1 -9,0
   Services professionnels, scientifiques et techniques 7,2 9,6 8,6 7,9 9,5 31,9
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
7,5 7,6 8,5 6,0 6,6 -12,0
   Services d'enseignement 11,8 11,8 12,8 11,6 12,2 3,4
   Soins de santé et assistance sociale 15,8 17,4 17,9 19,7 18,8 19,0
   Information, culture et loisirs 8,9 8,9 6,5 7,8 7,0 -21,3
   Hébergement et restauration 8,6 8,2 9,5 9,8 9,6 11,6
   Autres services 6,6 5,8 7,3 5,5 7,1 7,6
   Administrations publiques 41,1 45,0 46,5 48,7 47,0 14,4
  

2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2007


k %

Ensemble du Québec 3 834,1 3 880,4 3 848,4 3 915,1 3 953,6 3,1
Secteur de la production de biens 872,6 888,5 865,1 848,3 847,2 -2,9
   Agriculture 65,0 61,0 57,5 53,6 57,0 -12,3
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 35,7 33,4 29,3 30,1 33,9 -5,0
   Services publics 32,7 33,2 35,3 33,3 31,4 -4,0
   Construction 198,3 217,3 209,8 230,7 237,5 19,8
   Fabrication 540,9 543,5 533,1 500,7 487,4 -9,9
Secteur des services 2 961,5 2 991,9 2 983,3 3 066,8 3 106,4 4,9
   Commerce 645,0 629,7 630,6 637,6 643,9 -0,2
   Transport et entreposage 178,3 183,8 169,1 165,6 178,3
   Finance, assurances, immobilier et location 229,1 230,6 224,8 235,9 225,0 -1,8
   Services professionnels, scientifiques et techniques 252,8 264,2 273,8 296,7 304,1 20,3
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
   et autres services de soutien
147,2 137,6 143,3 143,5 145,1 -1,4
   Services d'enseignement 254,3 255,4 257,0 257,8 275,0 8,1
   Soins de santé et assistance sociale 452,1 469,1 481,6 506,0 511,7 13,2
   Information, culture et loisirs 169,1 174,5 171,7 174,7 164,9 -2,5
   Hébergement et restauration 236,8 244,6 231,1 243,5 252,4 6,6
   Autres services 176,3 174,3 175,7 166,5 170,1 -3,5
   Administrations publiques 220,4 228,0 224,4 238,9 235,9 7,0
  

Note : — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada.
1. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
 
18 janvier 2012
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux