Rémunération horaire moyenne des employés selon diverses caractéristiques,
moyennes annuelles, Québec, 1997 à 2007 (en dollars courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$

Les deux sexes 15,32 15,49 15,72 16,07 16,63 16,97 17,42 17,99 18,43 18,87 19,35
Hommes 16,55 16,79 17,05 17,43 18,06 18,35 18,82 19,31 19,79 20,18 20,66
Femmes 13,94 14,01 14,21 14,55 15,07 15,46 15,93 16,60 17,02 17,48 18,02
Groupe d'âge
15-24 ans 8,86 9,08 9,30 9,56 9,94 10,14 10,43 10,56 10,85 11,05 11,27
25-44 ans 15,86 16,00 16,29 16,72 17,43 17,77 18,29 18,93 19,24 19,61 20,29
45-54 ans 18,05 18,29 18,58 18,98 19,31 19,64 20,16 20,73 21,29 21,78 22,30
55 ans et plus 16,60 16,74 17,19 17,36 18,02 18,60 18,73 19,22 19,83 20,45 20,57
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 11,85 11,76 11,96 12,21 12,36 12,61 12,87 13,25 13,62 13,50 13,87
Diplôme d'études secondaires 13,70 13,74 13,91 14,45 14,75 14,88 15,19 15,77 16,09 16,33 16,61
Études postsecondaires 14,86 14,93 15,17 15,45 15,90 16,27 16,64 17,15 17,57 18,06 18,48
Diplôme universitaire 21,65 22,19 22,44 22,88 23,72 24,56 25,08 25,59 25,60 26,26 26,79
Régime de travail
Temps plein 15,97 16,21 16,45 16,85 17,41 17,84 18,31 19,02 19,48 19,94 20,52
Temps partiel 12,36 12,05 12,09 12,20 12,94 12,99 13,48 13,39 13,69 14,01 14,15
Statut de l'emploi
Permanent 15,69 15,93 16,18 16,58 17,13 17,44 17,88 18,45 18,91 19,43 19,82
Temporaire 12,86 12,68 12,76 12,96 13,74 14,19 14,54 15,05 15,55 15,55 16,46
Niveau de compétence
Gestionnaire 20,69 20,97 22,38 23,20 24,94 26,22 28,20 29,04 29,40 29,14 30,53
Professionnel 21,98 22,18 22,99 23,56 24,58 25,12 25,87 26,67 26,65 27,82 28,23
Technique 15,83 15,90 16,08 16,34 16,77 17,25 17,58 18,07 18,36 18,82 19,44
Intermédiaire 12,48 12,74 12,69 13,24 13,66 13,85 14,07 14,67 14,86 15,27 15,62
Élémentaire 10,40 10,32 10,34 10,39 10,91 10,93 11,41 11,57 11,97 12,09 12,16
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 11,68 11,86 11,92 12,32 12,83 12,80 13,07 13,65 13,79 14,22 14,64
Entre 1 an et 3 ans 12,64 13,31 13,65 14,04 14,57 15,27 15,40 15,84 16,09 16,53 17,28
Entre 4 ans et 9 ans 15,58 15,82 16,02 16,35 17,30 17,47 18,18 19,04 19,46 19,89 20,37
Entre 10 ans et 19 ans 18,09 18,00 18,49 18,99 19,45 19,78 20,23 20,85 21,68 22,35 22,76
20 ans et plus 20,65 20,71 21,11 21,25 21,56 22,09 22,85 23,25 23,59 24,28 24,85
Couverture syndicale
Syndiqué 17,90 18,05 18,25 18,63 19,07 19,55 19,98 20,36 20,74 21,33 21,92
Non syndiqué 13,49 13,78 14,06 14,36 14,97 15,20 15,63 16,43 16,88 17,21 17,66
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 12,08 12,30 12,73 13,07 13,45 13,75 14,18 14,64 14,82 15,11 15,43
Entre 20 et 99 employés 14,84 15,13 15,18 15,64 16,10 16,60 16,77 17,23 17,64 18,29 18,57
Entre 100 et 500 employés 17,61 17,79 17,82 18,28 18,68 18,89 19,54 20,32 20,73 21,16 21,87
Plus de 500 employés 20,14 20,25 20,74 20,61 21,52 22,10 22,66 23,71 24,08 24,57 25,51
Secteur d'appartenance
Public 19,69 20,11 20,46 20,68 21,33 21,85 22,39 22,97 23,26 24,04 24,69
Privé 13,88 14,04 14,27 14,64 15,13 15,44 15,85 16,43 16,87 17,23 17,64
Industrie
Industries des biens 15,52 15,71 15,82 16,33 16,91 17,29 17,95 18,76 19,06 19,49 20,19
Industries des services 15,25 15,40 15,68 15,97 16,54 16,86 17,24 17,73 18,22 18,67 19,10
Secteur d'activité
Primaire 13,83 13,98 14,36 14,56 14,62 14,57 15,52 16,34 16,41 16,59 17,43
Services publics 22,97 23,41 23,58 24,03 25,59 26,05 27,22 28,08 29,21 27,71 29,37
Construction 16,99 17,27 17,46 17,75 18,31 19,35 19,15 19,59 19,58 20,89 21,77
Fabrication 15,04 15,27 15,37 15,93 16,46 16,75 17,46 18,33 18,67 19,04 19,52
Commerce 11,53 11,79 12,11 12,20 12,53 12,67 12,96 13,42 14,00 14,06 14,51
Transport et entreposage 15,59 15,77 15,73 16,53 16,98 17,40 17,85 18,21 18,38 18,59 19,34
Fin., ass., immob. et location 16,20 16,60 16,62 17,38 17,82 19,00 18,45 19,69 20,29 20,72 21,80
Serv. prof., scientif. et technique 17,83 17,42 17,96 19,17 20,52 20,70 21,73 22,33 22,62 23,71 23,85
Serv. entr., bâtim. et autres serv. 12,24 12,32 11,73 12,51 12,87 12,90 13,56 14,16 14,22 15,21 15,26
Services d'enseignement 21,24 21,75 22,06 22,19 22,78 23,39 23,67 24,62 24,16 25,56 25,41
Soins santé et assist. sociale 16,64 16,31 16,43 16,76 17,15 18,01 18,14 18,53 19,33 19,53 20,21
Information, culture et loisirs 16,59 16,68 17,78 17,39 17,36 17,23 18,55 18,85 19,87 19,62 20,64
Héberg. et serv. de restauration 9,09 9,19 9,30 9,29 9,75 9,99 10,52 10,75 11,10 11,43 11,58
Autres services 12,26 12,48 12,74 13,50 14,14 13,64 14,26 14,78 15,65 16,21 16,19
Administrations publiques 19,35 20,03 20,33 20,91 21,83 22,12 23,27 23,12 24,14 24,55 25,39

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  
1. La rémunération horaire moyenne exclut les travailleurs autonomes et porte sur l'emploi principal, soit celui
auquel est consacré le plus grand nombre d'heures de travail dans le cas où il y a plus d'un emploi occupé.
  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction du travail et de la rémunération.
 
14 février 2008
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux