Rémunération horaire moyenne des femmes (employées) selon diverses caractéristiques,    ( Exporter en Excel)
moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 (en dollars courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$

Ensemble femme 13,93 14,01 14,23 14,56 15,06 15,46 15,93 16,60 16,99 17,46 17,98
Groupe d'âge
15-24 ans 8,51 8,82 9,06 9,11 9,45 9,69 10,23 10,19 10,48 10,63 10,91
25-44 ans 14,76 14,74 15,01 15,38 16,08 16,56 16,97 17,74 18,12 18,35 18,99
45-54 ans 15,56 15,95 16,11 16,53 16,85 17,26 17,97 18,83 19,22 20,02 20,61
55 ans et plus 13,92 13,95 14,21 14,81 15,07 15,73 15,89 16,65 17,18 18,06 18,39
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 9,79 9,75 9,99 10,03 10,20 10,55 10,67 10,91 11,35 11,62 11,42
Diplôme d'études secondaires 12,30 12,26 12,56 12,75 13,15 13,17 13,43 14,40 14,59 14,73 15,31
Études postsecondaires 13,53 13,64 13,53 13,86 14,25 14,70 15,17 15,78 16,12 16,58 17,17
Diplôme universitaire 20,03 20,18 20,59 21,08 21,86 22,81 23,12 23,88 23,59 24,47 24,90
Régime de travail
Temps plein 14,42 14,60 14,84 15,22 15,70 16,20 16,72 17,60 18,00 18,50 19,19
Temps partiel 12,58 12,35 12,40 12,56 13,17 13,39 13,73 13,75 14,03 14,45 14,47
Statut de l'emploi
Permanent 14,18 14,34 14,55 14,94 15,43 15,80 16,27 16,95 17,33 17,95 18,38
Temporaire 12,40 12,20 12,35 12,42 13,12 13,61 13,98 14,56 15,12 14,72 15,71
Niveau de compétence
Gestionnaire 17,94 17,93 18,81 19,51 21,66 23,12 25,04 26,05 25,95 26,77 27,46
Professionnel 20,71 20,59 21,54 22,36 23,09 23,80 24,53 25,21 25,17 26,46 26,74
Technique 14,28 14,29 14,32 14,62 14,96 15,44 15,73 16,40 16,57 17,02 17,85
Intermédiaire 11,10 11,35 11,40 11,81 12,18 12,61 12,71 13,38 13,72 14,20 14,52
Élémentaire 9,03 8,94 9,01 8,97 9,45 9,48 9,88 10,11 10,42 10,52 10,65
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 10,49 10,83 11,00 11,14 11,63 11,71 12,00 12,66 12,57 13,04 13,41
Entre 1 an et 3 ans 11,55 11,96 12,46 12,83 13,34 13,89 13,93 14,61 14,80 15,39 15,83
Entre 4 ans et 9 ans 14,43 14,59 14,61 14,78 15,51 16,14 16,93 17,34 17,98 18,32 18,91
Entre 10 ans et 19 ans 16,69 16,38 16,92 17,42 18,00 18,33 18,72 19,59 20,16 20,94 21,22
20 ans et plus 18,75 18,69 18,92 19,33 19,43 19,91 21,03 21,70 21,87 22,68 23,61
Couverture syndicale
Syndiqué 17,09 17,27 17,36 17,79 18,17 18,86 19,14 19,69 20,18 20,63 21,36
Non syndiqué 11,92 12,04 12,33 12,62 13,07 13,33 13,88 14,68 14,99 15,46 15,91
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 11,03 11,21 11,44 11,77 12,15 12,41 12,83 13,40 13,65 13,94 14,07
Entre 20 et 99 employés 13,81 13,98 14,18 14,66 14,78 15,60 15,66 16,22 16,54 17,16 17,52
Entre 100 et 500 employés 16,04 16,13 16,17 16,57 17,22 17,28 18,22 19,05 19,32 19,81 20,75
Plus de 500 employés 18,54 18,65 18,78 18,79 19,62 20,22 20,64 21,85 22,37 22,89 23,80
Secteur d'appartenance
Public 18,54 18,68 19,17 19,38 20,03 20,77 21,30 21,87 22,17 22,97 23,65
Privé 12,04 12,15 12,24 12,58 12,99 13,24 13,67 14,39 14,77 15,15 15,62
Secteur des biens 12,04 12,48 12,66 13,10 13,31 13,75 14,48 15,57 15,59 16,19 17,22
Primaire 10,32 10,46 12,02 11,49 11,24 10,99 12,29 11,90 13,31 14,91 14,50
Services publics 20,31 19,92 20,86 22,21 23,17 21,01 21,19 24,96 26,46 26,39 26,55
Construction 12,23 12,88 11,96 13,21 13,80 13,95 14,50 16,16 14,60 15,78 18,13
Fabrication 11,70 12,32 12,45 12,87 12,89 13,66 14,34 15,25 15,24 15,88 16,62
Secteur des services 14,28 14,29 14,52 14,83 15,36 15,75 16,16 16,76 17,20 17,65 18,10
Commerce 10,11 10,37 10,31 10,57 10,89 11,12 11,20 11,56 12,31 12,29 12,87
Transport et entreposage 13,66 14,89 13,99 14,69 15,56 15,67 16,47 17,17 16,98 17,31 17,75
Fin., ass., immob. et location 14,93 14,50 14,91 15,75 16,42 17,11 16,77 18,35 18,69 19,37 20,03
Serv. prof., scientif. et technique 15,27 15,06 15,69 16,61 17,50 17,49 18,48 18,91 19,44 20,74 21,12
Serv. entr., bâtim. et autres serv. 11,20 11,26 10,97 11,56 12,58 12,46 13,42 14,01 13,93 14,41 15,29
Services d'enseignement 20,17 20,57 20,71 21,02 21,71 22,50 22,83 23,99 23,55 24,51 24,28
Soins santé et assist. sociale 16,37 16,11 16,05 16,47 16,78 17,40 17,84 18,21 18,98 19,15 19,93
Information, culture et loisirs 14,88 15,81 15,90 15,00 15,81 15,31 16,63 17,63 17,93 18,11 18,70
Héberg. et serv. de restauration 8,68 8,89 8,69 8,99 9,43 9,63 10,02 10,07 10,61 11,16 11,10
Autres services 11,10 10,70 11,72 12,30 12,42 12,52 12,79 13,81 14,50 15,36 14,75
Administrations publiques 17,24 17,08 18,07 18,46 19,24 20,42 21,38 21,42 21,82 22,79 24,05
                     

  
1. La rémunération horaire moyenne ne prend en considération que les employés. Elle porte sur l'emploi principal,
soit celui auquel est consacré le plus grand nombre d'heures de travail dans le cas où il y a plus d'un emploi occupé.
  
Source : Fondé sur le fichier de microdonnées à grande diffusion - Enquête sur la population active de Statistique Canada, 2010. Tous les calculs de ces données relèvent entièrement de l'Institut de la statistique du Québec.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
19 avril 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux