Rémunération hebdomadaire moyenne des employés des industries des services selon diverses    ( Exporter en Excel)
caractéristiques, moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 (en dollars courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$

Les deux sexes 525,21 534,68 545,53 556,88 573,09 580,33 590,22 610,37 626,63 642,21 656,49
Hommes 607,94 623,92 637,34 645,90 665,72 671,83 679,47 697,11 713,55 728,34 740,01
Femmes 455,81 459,73 468,94 482,57 497,24 507,47 520,56 543,80 560,65 573,45 591,27
Groupe d'âge
15-24 ans 232,15 243,23 251,13 254,70 270,21 264,49 272,90 278,52 283,00 288,64 287,82
25-44 ans 559,72 568,15 586,19 598,39 624,77 629,71 650,90 668,44 681,76 697,68 720,59
45-54 ans 642,56 660,50 669,54 688,14 687,31 706,12 712,65 737,21 758,65 780,23 800,64
55 ans et plus 566,07 574,37 592,18 593,25 606,78 634,97 620,61 645,34 669,37 680,44 675,69
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 377,99 377,04 376,05 384,63 386,98 383,32 392,57 406,47 413,33 408,31 402,92
Diplôme d'études secondaires 473,11 466,74 473,84 495,88 499,84 495,97 506,87 528,85 540,64 537,70 544,78
Études postsecondaires 490,84 497,38 509,00 517,88 527,11 534,29 544,29 563,91 576,53 598,60 616,45
Diplôme universitaire 747,17 774,74 789,49 808,46 831,73 860,92 868,08 887,71 894,33 917,32 935,70
Régime de travail
Temps plein 612,03 622,39 631,94 646,09 666,28 679,40 691,94 716,17 734,56 750,95 770,63
Temps partiel 233,15 227,83 231,61 231,44 245,22 249,06 259,61 257,39 259,46 267,35 264,84
Statut de l'emploi
Permanent 553,11 565,92 578,09 591,39 609,29 614,52 623,11 642,55 660,48 679,57 689,21
Temporaire 354,47 353,74 356,10 363,02 384,12 396,07 402,30 424,35 440,04 441,62 467,83
Niveau de compétence
Gestionnaire 778,57 800,35 871,30 885,03 949,31 1001,06 1052,51 1103,98 1111,80 1098,18 1137,01
Professionnel 734,50 748,21 785,85 809,60 831,16 845,56 866,93 895,70 893,84 938,73 958,50
Technique 535,59 542,00 538,38 550,68 568,15 581,15 592,55 607,24 616,49 634,75 658,26
Intermédiaire 415,53 422,91 424,50 443,85 455,03 456,14 454,28 480,38 483,56 501,04 512,10
Élémentaire 306,08 309,76 303,33 308,08 322,39 318,28 329,89 335,64 348,78 352,69 348,63
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 347,40 367,47 369,94 384,08 397,55 390,13 392,26 409,51 417,02 438,72 441,39
1 an et 3 ans 418,88 446,51 467,31 470,19 492,02 506,98 504,77 516,75 528,23 542,35 567,48
4 ans et 9 ans 547,34 553,81 568,97 590,71 615,49 614,86 639,96 671,22 689,78 701,66 717,98
10 ans et 19 ans 648,93 650,68 666,74 682,40 694,45 719,48 719,67 753,71 773,76 802,63 822,32
20 ans et plus 755,06 756,94 779,89 777,67 785,04 797,42 827,92 844,09 848,84 869,38 895,25
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 388,57 409,98 418,15 435,73 439,50 446,64 456,65 474,32 478,25 488,91 488,70
Entre 20 et 99 employés 527,50 538,71 537,90 554,47 567,97 581,49 575,91 596,40 604,17 627,99 632,27
Entre 100 et 500 employés 646,49 647,99 669,00 668,88 690,42 687,73 705,47 728,05 748,82 758,26 793,54
Plus de 500 employés 701,60 707,09 742,64 734,54 748,32 766,65 793,18 830,74 843,79 862,47 889,98
  

  
  
1. La rémunération hebdomadaire moyenne exclut les travailleurs autonomes et porte sur l'emploi principal, soit celui
auquel est consacré le plus grand nombre d'heures de travail dans le cas où il y a plus d'un emploi occupé.
  
Source : Fondé sur le fichier de microdonnées à grande diffusion - Enquête sur la population active de Statistique Canada, 2010. Tous les calculs de ces données relèvent entièrement de l'Institut de la statistique du Québec.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
19 avril 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux