Les régions > Recensement 2001 > Le Québec
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives du Québec, 2001

Région administrative Total Famille Famille avec enfant
sans enfant

  Total 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

n

01 Bas-Saint-Laurent 33 495 15 385 18 100 7 345 7 225 3 500
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 49 555 20 040 29 520 11 305 12 385 5 820
03 Capitale-Nationale 98 435 43 980 54 445 21 880 24 060 8 490
04 Mauricie 41 095 20 345 20 745 8 660 8 925 3 160
05 Estrie 46 165 22 700 23 465 8 595 9 650 5 195
06 Montréal 277 915 114 810 163 100 64 395 66 085 32 615
07 Outaouais 53 165 22 375 30 795 11 985 13 545 5 255
08 Abitibi-Témiscamingue 22 330 10 475 11 855 4 415 4 920 2 505
09 Côte-Nord 15 440 6 795 8 620 3 650 3 585 1 370
10 Nord-du-Québec 5 445 1 430 4 025 850 1 405 1 730
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 410 8 145 8 270 4 045 3 155 1 090
12 Chaudière-Appalaches 66 945 26 965 39 975 13 910 17 370 8 695
13 Laval 61 765 24 515 37 250 13 615 16 855 6 775
14 Lanaudière 64 355 27 335 37 010 13 705 16 790 6 520
15 Laurentides 73 040 32 495 40 555 14 420 18 490 7 635
16 Montérégie 213 850 90 855 122 990 45 155 54 435 23 365
17 Centre-du-Québec 35 965 16 470 19 495 6 915 8 230 4 345
  
Le Québec 1 175 440 505 185 670 255 254 910 287 215 128 130

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 45,9 54,0 21,9 21,6 10,4
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 40,4 59,6 22,8 25,0 11,7
03 Capitale-Nationale 100,0 44,7 55,3 22,2 24,4 8,6
04 Mauricie 100,0 49,5 50,5 21,1 21,7 7,7
05 Estrie 100,0 49,2 50,8 18,6 20,9 11,3
06 Montréal 100,0 41,3 58,7 23,2 23,8 11,7
07 Outaouais 100,0 42,1 57,9 22,5 25,5 9,9
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 46,9 53,1 19,8 22,0 11,2
09 Côte-Nord 100,0 44,0 55,8 23,6 23,2 8,9
10 Nord-du-Québec 100,0 26,3 73,9 15,6 25,8 31,8
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 49,6 50,4 24,6 19,2 6,6
12 Chaudière-Appalaches 100,0 40,3 59,7 20,8 25,9 13,0
13 Laval 100,0 39,7 60,3 22,0 27,3 11,0
14 Lanaudière 100,0 42,5 57,5 21,3 26,1 10,1
15 Laurentides 100,0 44,5 55,5 19,7 25,3 10,5
16 Montérégie 100,0 42,5 57,5 21,1 25,5 10,9
17 Centre-du-Québec 100,0 45,8 54,2 19,2 22,9 12,1
  
Le Québec 100,0 43,0 57,0 21,7 24,4 10,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
8 janvier 2003
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux