Les régions > Recensement 2001 > Le Québec
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives du Québec, 2001

Région administrative Total Famille Famille avec enfant
sans enfant

  Total 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

n

01 Bas-Saint-Laurent 56 755 22 260 34 495 16 500 12 795 5 195
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 80 325 28 660 51 660 24 005 19 700 7 960
03 Capitale-Nationale 176 800 69 620 107 175 53 505 40 925 12 730
04 Mauricie 72 290 29 140 43 140 21 570 16 435 5 135
05 Estrie 79 920 33 450 46 465 20 775 17 825 7 845
06 Montréal 466 595 171 360 295 235 144 490 104 590 46 155
07 Outaouais 90 785 32 710 58 060 27 865 22 370 7 830
08 Abitibi-Témiscamingue 41 780 15 695 26 090 11 635 10 255 4 195
09 Côte-Nord 28 965 10 020 18 915 9 330 7 150 2 435
10 Nord-du-Québec 9 985 2 320 7 625 2 545 2 560 2 520
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 975 10 765 18 210 9 745 6 470 1 980
12 Chaudière-Appalaches 108 895 39 635 69 245 29 850 27 675 11 720
13 Laval 99 055 35 140 63 920 28 640 25 810 9 470
14 Lanaudière 113 440 40 770 72 660 31 845 30 090 10 725
15 Laurentides 134 440 50 620 83 810 37 750 33 780 12 295
16 Montérégie 368 985 135 580 233 410 103 895 93 845 35 645
17 Centre-du-Québec 61 550 23 915 37 640 16 635 14 420 6 575
  
Le Québec 2 019 555 751 740 1 267 815 590 625 486 720 190 475

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 39,2 60,8 29,1 22,5 9,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 35,7 64,3 29,9 24,5 9,9
03 Capitale-Nationale 100,0 39,4 60,6 30,3 23,1 7,2
04 Mauricie 100,0 40,3 59,7 29,8 22,7 7,1
05 Estrie 100,0 41,9 58,1 26,0 22,3 9,8
06 Montréal 100,0 36,7 63,3 31,0 22,4 9,9
07 Outaouais 100,0 36,0 64,0 30,7 24,6 8,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 37,6 62,4 27,8 24,5 10,0
09 Côte-Nord 100,0 34,6 65,3 32,2 24,7 8,4
10 Nord-du-Québec 100,0 23,2 76,4 25,5 25,6 25,2
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 37,2 62,8 33,6 22,3 6,8
12 Chaudière-Appalaches 100,0 36,4 63,6 27,4 25,4 10,8
13 Laval 100,0 35,5 64,5 28,9 26,1 9,6
14 Lanaudière 100,0 35,9 64,1 28,1 26,5 9,5
15 Laurentides 100,0 37,7 62,3 28,1 25,1 9,1
16 Montérégie 100,0 36,7 63,3 28,2 25,4 9,7
17 Centre-du-Québec 100,0 38,9 61,2 27,0 23,4 10,7
  
Le Québec 100,0 37,2 62,8 29,2 24,1 9,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
7 janvier 2003
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux