Regions > Population Census 2001 > Le Québec
Statistical Tables
 


 

Occupied private dwellings by need of repair, Québec administrative regions, 2001

Administrative Region Total Regular maintenance Minor repairs Major repairs

n

01 Bas-Saint-Laurent 81 820 51 420 22 590 7 810
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 109 025 74 530 26 515 7 985
03 Capitale-Nationale 278 755 193 410 67 130 18 220
04 Mauricie 110 280 74 895 27 300 8 085
05 Estrie 119 915 80 210 30 685 9 030
06 Montréal 805 820 516 955 220 345 68 515
07 Outaouais 127 375 83 270 33 760 10 330
08 Abitibi-Témiscamingue 58 925 35 905 16 880 6 130
09 Côte-Nord 37 940 22 245 11 110 4 545
10 Nord-du-Québec 11 425 5 920 3 565 1 970
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 38 300 21 435 11 365 5 480
12 Chaudière-Appalaches 149 730 99 255 39 330 11 140
13 Laval 132 640 90 175 34 705 7 760
14 Lanaudière 147 055 100 680 36 225 10 155
15 Laurentides 180 625 120 890 46 215 13 515
16 Montérégie 500 555 332 105 132 945 35 485
17 Centre-du-Québec 87 870 60 090 21 170 6 610
  
Québec 2 978 115 1 963 430 781 860 232 820

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 62,8 27,6 9,5
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 68,4 24,3 7,3
03 Capitale-Nationale 100,0 69,4 24,1 6,5
04 Mauricie 100,0 67,9 24,8 7,3
05 Estrie 100,0 66,9 25,6 7,5
06 Montréal 100,0 64,2 27,3 8,5
07 Outaouais 100,0 65,4 26,5 8,1
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 60,9 28,6 10,4
09 Côte-Nord 100,0 58,6 29,3 12,0
10 Nord-du-Québec 100,0 51,8 31,2 17,2
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 56,0 29,7 14,3
12 Chaudière-Appalaches 100,0 66,3 26,3 7,4
13 Laval 100,0 68,0 26,2 5,9
14 Lanaudière 100,0 68,5 24,6 6,9
15 Laurentides 100,0 66,9 25,6 7,5
16 Montérégie 100,0 66,3 26,6 7,1
17 Centre-du-Québec 100,0 68,4 24,1 7,5
  
Québec 100,0 65,9 26,3 7,8

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
January 29, 2003
Symbols used in tables