Regions > Population Census 2001 > Le Québec
Statistical Tables
 


 

Male labour force aged 15 and over by occupational category, NOC–S 20011, Québec administrative regions, 2001

Administrative Region
Total H G A J B C Others

n

01 Bas-Saint-Laurent 52 625 14 750 8 360 4 445 5 190 3 290 3 280 13 305
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 76 095 24 300 13 375 5 720 8 390 4 940 5 715 13 660
03 Capitale-Nationale 177 735 37 355 41 435 19 730 9 315 17 875 20 455 31 560
04 Mauricie 66 525 19 080 11 170 6 225 9 975 4 535 4 495 11 030
05 Estrie 79 500 20 720 12 780 7 635 13 025 5 050 5 210 15 065
06 Montréal 493 675 77 725 102 035 65 075 42 115 61 650 56 025 89 070
07 Outaouais 89 640 21 775 18 970 10 220 4 375 9 770 9 705 14 845
08 Abitibi-Témiscamingue 39 515 12 210 6 020 3 590 3 280 2 430 2 495 9 510
09 Côte-Nord 27 275 9 510 4 370 2 010 3 525 1 345 1 960 4 535
10 Nord-du-Québec 9 635 3 005 1 625 815 855 410 530 2 360
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 22 880 6 315 3 570 1 755 1 820 970 1 360 7 085
12 Chaudière-Appalaches 111 845 32 140 16 000 10 145 19 190 7 785 7 935 18 650
13 Laval 97 020 23 135 20 695 13 745 7 645 10 955 10 450 10 400
14 Lanaudière 109 080 36 565 19 695 12 110 11 730 8 475 6 670 13 840
15 Laurentides 130 240 36 540 26 230 16 875 12 720 10 250 10 665 16 975
16 Montérégie 367 185 97 450 65 725 44 730 42 210 34 390 33 215 49 410
17 Centre-du-Québec 61 840 19 280 8 125 5 905 10 880 3 895 3 135 10 645
  
Québec 2 012 340 491 925 380 175 230 755 206 235 188 000 183 265 331 985

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 28,0 15,9 8,4 9,9 6,3 6,2 25,3
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 31,9 17,6 7,5 11,0 6,5 7,5 18,0
03 Capitale-Nationale 100,0 21,0 23,3 11,1 5,2 10,1 11,5 17,8
04 Mauricie 100,0 28,7 16,8 9,4 15,0 6,8 6,8 16,6
05 Estrie 100,0 26,1 16,1 9,6 16,4 6,4 6,6 18,9
06 Montréal 100,0 15,7 20,7 13,2 8,5 12,5 11,3 18,0
07 Outaouais 100,0 24,3 21,2 11,4 4,9 10,9 10,8 16,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 30,9 15,2 9,1 8,3 6,1 6,3 24,1
09 Côte-Nord 100,0 34,9 16,0 7,4 12,9 4,9 7,2 16,6
10 Nord-du-Québec 100,0 31,2 16,9 8,5 8,9 4,3 5,5 24,5
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 27,6 15,6 7,7 8,0 4,2 5,9 31,0
12 Chaudière-Appalaches 100,0 28,7 14,3 9,1 17,2 7,0 7,1 16,7
13 Laval 100,0 23,8 21,3 14,2 7,9 11,3 10,8 10,7
14 Lanaudière 100,0 33,5 18,1 11,1 10,8 7,8 6,1 12,7
15 Laurentides 100,0 28,1 20,1 13,0 9,8 7,9 8,2 13,0
16 Montérégie 100,0 26,5 17,9 12,2 11,5 9,4 9,0 13,5
17 Centre-du-Québec 100,0 31,2 13,1 9,5 17,6 6,3 5,1 17,2
  
Québec 100,0 24,4 18,9 11,5 10,2 9,3 9,1 16,5

1. NOC-S 2001 codes:
H Trades, transport and equipment operators and related occupations
G Sales and service occupations
I Occupations unique to primary industry
J Transformation, fabrication et services d'utilité publique
A Management occupations
B Business, finance and administrative occupations
  
Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
May 14, 2003
Symbols used in tables