Regions > Population Census 2001 > Le Québec
Statistical Tables
 


 

Younger population, women by age group, Québec administrative regions, 2001

Administrative region Total 0-4 years 5-9 years 10-14 years 15-19 years 20-24 years 25-29 years

n

01 Bas-Saint-Laurent 34 140 4 330 5 470 6 325 7 010 6 060 4 945
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 50 765 6 490 8 225 9 040 10 440 9 360 7 210
03 Capitale-Nationale 110 555 13 975 17 245 17 530 18 810 23 550 19 445
04 Mauricie 41 490 5 245 6 865 7 290 8 135 7 880 6 075
05 Estrie 52 300 7 140 8 820 9 150 9 415 9 665 8 110
06 Montréal 334 065 46 660 49 400 46 145 49 145 72 280 70 435
07 Outaouais 60 405 8 570 10 905 10 995 10 220 9 690 10 025
08 Abitibi-Témiscamingue 28 120 3 990 4 995 5 250 5 340 4 465 4 080
09 Côte-Nord 18 395 2 660 3 285 3 280 3 420 2 910 2 840
10 Nord-du-Québec 10 440 1 835 2 025 1 795 1 685 1 485 1 615
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 425 1 970 2 775 3 065 3 030 2 295 2 290
12 Chaudière-Appalaches 70 505 9 625 11 860 12 655 13 255 12 490 10 620
13 Laval 62 390 9 080 11 465 10 895 10 370 10 615 9 965
14 Lanaudière 71 420 9 995 14 315 14 455 12 560 10 150 9 945
15 Laurentides 85 355 12 900 16 815 16 330 14 215 12 560 12 535
16 Montérégie 234 835 33 320 43 335 43 220 41 530 38 800 34 630
17 Centre-du-Québec 40 155 5 670 6 785 7 015 7 665 7 035 5 985
  
Québec 1 320 735 183 490 224 575 224 445 226 215 241 265 220 745

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 12,7 16,0 18,5 20,5 17,8 14,5
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 12,8 16,2 17,8 20,6 18,4 14,2
03 Capitale-Nationale 100,0 12,6 15,6 15,9 17,0 21,3 17,6
04 Mauricie 100,0 12,6 16,5 17,6 19,6 19,0 14,6
05 Estrie 100,0 13,7 16,9 17,5 18,0 18,5 15,5
06 Montréal 100,0 14,0 14,8 13,8 14,7 21,6 21,1
07 Outaouais 100,0 14,2 18,1 18,2 16,9 16,0 16,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 14,2 17,8 18,7 19,0 15,9 14,5
09 Côte-Nord 100,0 14,5 17,9 17,8 18,6 15,8 15,4
10 Nord-du-Québec 100,0 17,6 19,4 17,2 16,1 14,2 15,5
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 12,8 18,0 19,9 19,6 14,9 14,8
12 Chaudière-Appalaches 100,0 13,7 16,8 17,9 18,8 17,7 15,1
13 Laval 100,0 14,6 18,4 17,5 16,6 17,0 16,0
14 Lanaudière 100,0 14,0 20,0 20,2 17,6 14,2 13,9
15 Laurentides 100,0 15,1 19,7 19,1 16,7 14,7 14,7
16 Montérégie 100,0 14,2 18,5 18,4 17,7 16,5 14,7
17 Centre-du-Québec 100,0 14,1 16,9 17,5 19,1 17,5 14,9
  
Québec 100,0 13,9 17,0 17,0 17,1 18,3 16,7

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 13, 2003
Symbols used in tables