Les régions > Recensement 2001 > Le Québec
Tableaux statistiques
 


 

Population jeune, hommes selon le groupe d'âge, régions administratives du Québec, 2001

Région administrative Total 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans

n

01 Bas-Saint-Laurent 35 665 4 570 5 655 6 520 7 225 6 645 5 050
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 53 820 6 735 8 650 9 595 11 100 10 390 7 350
03 Capitale-Nationale 113 450 14 635 17 805 17 995 19 125 23 375 20 515
04 Mauricie 43 355 5 545 7 340 7 720 8 460 8 195 6 095
05 Estrie 54 690 7 690 9 055 9 595 9 890 10 285 8 175
06 Montréal 335 820 49 075 51 365 47 880 49 420 68 105 69 975
07 Outaouais 61 480 8 990 11 215 11 450 10 695 9 500 9 630
08 Abitibi-Témiscamingue 29 100 4 210 5 215 5 465 5 705 4 435 4 070
09 Côte-Nord 19 190 2 745 3 440 3 440 3 590 3 110 2 865
10 Nord-du-Québec 10 710 1 950 1 990 1 985 1 690 1 535 1 560
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 870 2 120 2 805 3 125 3 325 2 405 2 090
12 Chaudière-Appalaches 74 275 10 100 12 170 13 030 14 320 13 645 11 010
13 Laval 64 000 9 370 11 655 11 350 10 805 10 910 9 910
14 Lanaudière 75 105 10 560 14 935 15 260 13 750 11 165 9 435
15 Laurentides 87 670 13 115 17 295 16 975 15 090 13 205 11 990
16 Montérégie 245 060 35 030 44 990 45 235 43 830 41 380 34 595
17 Centre-du-Québec 42 485 5 850 7 065 7 545 7 870 7 880 6 275
  
Le Québec 1 361 660 192 280 232 655 234 145 235 850 246 140 220 590

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 12,8 15,9 18,3 20,3 18,6 14,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 12,5 16,1 17,8 20,6 19,3 13,7
03 Capitale-Nationale 100,0 12,9 15,7 15,9 16,9 20,6 18,1
04 Mauricie 100,0 12,8 16,9 17,8 19,5 18,9 14,1
05 Estrie 100,0 14,1 16,6 17,5 18,1 18,8 14,9
06 Montréal 100,0 14,6 15,3 14,3 14,7 20,3 20,8
07 Outaouais 100,0 14,6 18,2 18,6 17,4 15,5 15,7
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 14,5 17,9 18,8 19,6 15,2 14,0
09 Côte-Nord 100,0 14,3 17,9 17,9 18,7 16,2 14,9
10 Nord-du-Québec 100,0 18,2 18,6 18,5 15,8 14,3 14,6
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 13,4 17,7 19,7 21,0 15,2 13,2
12 Chaudière-Appalaches 100,0 13,6 16,4 17,5 19,3 18,4 14,8
13 Laval 100,0 14,6 18,2 17,7 16,9 17,0 15,5
14 Lanaudière 100,0 14,1 19,9 20,3 18,3 14,9 12,6
15 Laurentides 100,0 15,0 19,7 19,4 17,2 15,1 13,7
16 Montérégie 100,0 14,3 18,4 18,5 17,9 16,9 14,1
17 Centre-du-Québec 100,0 13,8 16,6 17,8 18,5 18,5 14,8
  
Le Québec 100,0 14,1 17,1 17,2 17,3 18,1 16,2

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
14 janvier 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux