Regions > Population Census 2001 > Le Québec
Statistical Tables
 


 

Population, men by age group, Québec administrative regions, 2001

Administrative region Total 0-14 years 15-24 years 25-44 years 45-64 years 65 years and over

n

01 Bas-Saint-Laurent 98 395 16 745 13 870 26 545 28 005 13 270
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 138 140 24 980 21 490 39 200 37 550 14 940
03 Capitale-Nationale 307 870 50 435 42 500 94 160 85 345 35 425
04 Mauricie 123 635 20 605 16 655 33 720 35 720 16 910
05 Estrie 139 995 26 340 20 175 39 405 37 445 16 645
06 Montréal 867 500 148 320 117 525 289 790 204 435 107 420
07 Outaouais 154 515 31 655 20 195 49 185 39 500 13 985
08 Abitibi-Témiscamingue 73 085 14 890 10 140 21 790 18 850 7 410
09 Côte-Nord 49 490 9 625 6 700 15 150 13 570 4 445
10 Nord-du-Québec 19 790 5 925 3 225 6 225 3 515 835
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 47 710 8 050 5 730 12 895 14 245 6 765
12 Chaudière-Appalaches 190 215 35 300 27 965 55 015 50 980 20 965
13 Laval 166 540 32 375 21 715 51 370 41 740 19 345
14 Lanaudière 193 230 40 755 24 915 57 315 51 540 18 720
15 Laurentides 228 245 47 385 28 295 69 835 59 910 22 795
16 Montérégie 626 315 125 255 85 210 185 160 167 860 62 845
17 Centre-du-Québec 108 150 20 460 15 750 30 635 28 775 12 525
  
Québec 3 532 845 659 080 481 990 1 077 480 919 045 395 260

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 17,0 14,1 27,0 28,5 13,5
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 18,1 15,6 28,4 27,2 10,8
03 Capitale-Nationale 100,0 16,4 13,8 30,6 27,7 11,5
04 Mauricie 100,0 16,7 13,5 27,3 28,9 13,7
05 Estrie 100,0 18,8 14,4 28,1 26,7 11,9
06 Montréal 100,0 17,1 13,5 33,4 23,6 12,4
07 Outaouais 100,0 20,5 13,1 31,8 25,6 9,1
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 20,4 13,9 29,8 25,8 10,1
09 Côte-Nord 100,0 19,4 13,5 30,6 27,4 9,0
10 Nord-du-Québec 100,0 29,9 16,3 31,5 17,8 4,2
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 16,9 12,0 27,0 29,9 14,2
12 Chaudière-Appalaches 100,0 18,6 14,7 28,9 26,8 11,0
13 Laval 100,0 19,4 13,0 30,8 25,1 11,6
14 Lanaudière 100,0 21,1 12,9 29,7 26,7 9,7
15 Laurentides 100,0 20,8 12,4 30,6 26,2 10,0
16 Montérégie 100,0 20,0 13,6 29,6 26,8 10,0
17 Centre-du-Québec 100,0 18,9 14,6 28,3 26,6 11,6
  
Québec 100,0 18,7 13,6 30,5 26,0 11,2

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 14, 2003
Symbols used in tables