Regions > Population Census 2001 > Le Quιbec
Statistical Tables
 


 

Census families by income bracket and average income, Québec administrative regions, 2000

Administrative Region All families Under 20 000- 40 000- 60 000- $80 000 Average
  $20 000 $39 999 $59 999 $79 999 and over income


n $

01 Bas-Saint-Laurent 56 760 7 850 18 440 14 665 8 525 7 255 48 869
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 80 325 10 115 20 655 20 245 14 575 14 715 54 060
03 Capitale-Nationale 176 805 17 740 43 160 42 160 33 420 40 335 60 138
04 Mauricie 72 290 10 190 21 095 17 360 11 690 11 960 51 650
05 Estrie 79 915 8 940 23 205 20 905 13 720 13 160 53 415
06 Montréal 466 595 70 935 120 215 97 630 66 365 111 445 62 409
07 Outaouais 90 780 10 310 19 205 19 880 16 215 25 190 62 891
08 Abitibi-Témiscamingue 41 795 5 630 11 425 9 825 7 305 7 610 53 283
09 Côte-Nord 28 820 4 380 6 420 6 245 5 170 6 605 56 320
10 Nord-du-Québec 9 955 1 465 2 400 2 445 1 750 1 895 53 640
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 965 5 560 9 170 6 730 3 940 3 565 45 823
12 Chaudière-Appalaches 108 885 10 785 29 975 30 485 19 800 17 855 54 137
13 Laval 99 055 8 110 21 045 23 470 19 240 27 200 65 069
14 Lanaudière 113 435 12 130 28 855 28 000 21 005 23 425 56 935
15 Laurentides 134 445 13 715 33 015 32 965 24 620 30 155 59 651
16 Montérégie 368 990 33 405 82 245 87 160 70 485 95 710 63 648
17 Centre-du-Québec 61 555 7 580 19 175 16 325 10 210 8 280 51 173
  
Québec 2 019 555 238 890 509 740 476 480 348 050 446 405 59 297

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 13,8 32,5 25,8 15,0 12,8 …
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 12,6 25,7 25,2 18,1 18,3 …
03 Capitale-Nationale 100,0 10,0 24,4 23,8 18,9 22,8 …
04 Mauricie 100,0 14,1 29,2 24,0 16,2 16,5 …
05 Estrie 100,0 11,2 29,0 26,2 17,2 16,5 …
06 Montréal 100,0 15,2 25,8 20,9 14,2 23,9 …
07 Outaouais 100,0 11,4 21,2 21,9 17,9 27,7 …
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 13,5 27,3 23,5 17,5 18,2 …
09 Côte-Nord 100,0 15,2 22,3 21,7 17,9 22,9 …
10 Nord-du-Québec 100,0 14,7 24,1 24,6 17,6 19,0 …
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 19,2 31,7 23,2 13,6 12,3 …
12 Chaudière-Appalaches 100,0 9,9 27,5 28,0 18,2 16,4 …
13 Laval 100,0 8,2 21,2 23,7 19,4 27,5 …
14 Lanaudière 100,0 10,7 25,4 24,7 18,5 20,7 …
15 Laurentides 100,0 10,2 24,6 24,5 18,3 22,4 …
16 Montérégie 100,0 9,1 22,3 23,6 19,1 25,9 …
17 Centre-du-Québec 100,0 12,3 31,2 26,5 16,6 13,5 …
  
Québec 100,0 11,8 25,2 23,6 17,2 22,1 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
July 9, 2003
Symbols used in tables