Regions > Population Census 2001 > Le Québec
Statistical Tables
 


 

Population aged 15 to 24 by school attendance, Québec administrative regions, 2001

Administrative Region Total Full-time Part-time No attendance
attendance attendance  

n

01 Bas-Saint-Laurent 26 860 17 170 1 155 8 530
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 41 245 27 205 2 010 12 025
03 Capitale-Nationale 84 485 55 140 4 735 24 610
04 Mauricie 32 545 20 605 1 455 10 470
05 Estrie 39 065 22 845 2 005 14 220
06 Montréal 237 615 144 000 18 480 75 135
07 Outaouais 40 105 22 910 2 540 14 660
08 Abitibi-Témiscamingue 19 815 12 150 1 070 6 580
09 Côte-Nord 12 910 7 930 640 4 300
10 Nord-du-Québec 6 275 2 795 225 3 250
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 085 7 130 505 3 465
12 Chaudière-Appalaches 53 535 32 265 2 675 18 585
13 Laval 42 425 25 940 3 205 13 280
14 Lanaudière 47 510 28 095 2 475 16 940
15 Laurentides 54 685 31 730 3 425 19 510
16 Montérégie 165 110 98 410 9 985 56 710
17 Centre-du-Québec 30 330 17 185 1 495 11 655
  
Québec 945 615 573 535 58 155 313 920

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 63,9 4,3 31,8
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 66,0 4,9 29,2
03 Capitale-Nationale 100,0 65,3 5,6 29,1
04 Mauricie 100,0 63,3 4,5 32,2
05 Estrie 100,0 58,5 5,1 36,4
06 Montréal 100,0 60,6 7,8 31,6
07 Outaouais 100,0 57,1 6,3 36,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 61,3 5,4 33,2
09 Côte-Nord 100,0 61,4 5,0 33,3
10 Nord-du-Québec 100,0 44,5 3,6 51,8
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 64,3 4,6 31,3
12 Chaudière-Appalaches 100,0 60,3 5,0 34,7
13 Laval 100,0 61,1 7,6 31,3
14 Lanaudière 100,0 59,1 5,2 35,7
15 Laurentides 100,0 58,0 6,3 35,7
16 Montérégie 100,0 59,6 6,0 34,3
17 Centre-du-Québec 100,0 56,7 4,9 38,4
  
Québec 100,0 60,7 6,1 33,2

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation et processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
May 27, 2003
Symbols used in tables