Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives, Québec, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 31 025 17 495 13 530 5 880 5 130 2 495
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 45 655 23 870 21 785 8 980 8 650 4 165
03 Capitale-Nationale 93 945 49 190 44 745 18 940 18 825 7 005
04 Mauricie 38 270 22 325 15 935 6 995 6 540 2 405
05 Estrie 44 785 24 715 20 060 7 740 7 900 4 415
06 Montréal 278 070 115 220 162 850 64 415 66 675 31 760
07 Outaouais 54 965 25 245 29 730 11 765 12 945 5 015
08 Abitibi-Témiscamingue 20 430 11 590 8 840 3 360 3 660 1 810
09 Côte-Nord 13 825 7 465 6 360 2 780 2 525 1 100
10 Nord-du-Québec 5 055 1 625 3 470 875 1 060 1 550
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14 825 8 660 6 165 3 185 2 240 725
12 Chaudière-Appalaches 63 575 31 580 31 990 12 255 13 030 6 700
13 Laval 65 055 26 655 38 400 13 740 17 520 7 140
14 Lanaudière 64 820 31 990 32 835 12 845 13 980 6 000
15 Laurentides 75 765 38 395 37 365 14 115 16 660 6 565
16 Montérégie 212 955 101 270 111 685 42 515 48 220 20 945
17 Centre-du-Québec 33 845 18 570 15 265 5 745 6 200 3 320
  
Le Québec 1 156 930 555 890 601 040 236 155 251 745 113 145

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 56,4 43,6 19,0 16,5 8,0
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 52,3 47,7 19,7 18,9 9,1
03 Capitale-Nationale 100,0 52,4 47,6 20,2 20,0 7,5
04 Mauricie 100,0 58,3 41,6 18,3 17,1 6,3
05 Estrie 100,0 55,2 44,8 17,3 17,6 9,9
06 Montréal 100,0 41,4 58,6 23,2 24,0 11,4
07 Outaouais 100,0 45,9 54,1 21,4 23,6 9,1
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 56,7 43,3 16,4 17,9 8,9
09 Côte-Nord 100,0 54,0 46,0 20,1 18,3 8,0
10 Nord-du-Québec 100,0 32,1 68,6 17,3 21,0 30,7
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 58,4 41,6 21,5 15,1 4,9
12 Chaudière-Appalaches 100,0 49,7 50,3 19,3 20,5 10,5
13 Laval 100,0 41,0 59,0 21,1 26,9 11,0
14 Lanaudière 100,0 49,4 50,7 19,8 21,6 9,3
15 Laurentides 100,0 50,7 49,3 18,6 22,0 8,7
16 Montérégie 100,0 47,6 52,4 20,0 22,6 9,8
17 Centre-du-Québec 100,0 54,9 45,1 17,0 18,3 9,8
  
Le Québec 100,0 48,0 52,0 20,4 21,8 9,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux