Famille de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives, Québec, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 57 915 26 055 31 835 15 850 11 565 4 420
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 80 150 34 360 45 765 22 245 16 755 6 765
03 Capitale-Nationale 185 340 82 170 103 140 52 600 38 365 12 175
04 Mauricie 73 950 33 255 40 665 21 050 15 035 4 580
05 Estrie 84 390 38 005 46 320 21 255 17 270 7 795
06 Montréal 475 385 177 285 298 095 146 625 106 035 45 435
07 Outaouais 99 145 38 060 61 055 29 320 23 565 8 170
08 Abitibi-Témiscamingue 41 530 17 595 23 885 10 825 9 200 3 860
09 Côte-Nord 28 285 11 290 17 040 8 435 6 205 2 400
10 Nord-du-Québec 10 385 2 605 7 860 2 835 2 470 2 555
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 455 12 085 16 335 9 080 5 665 1 590
12 Chaudière-Appalaches 114 045 47 430 66 585 29 930 26 045 10 610
13 Laval 105 800 38 150 67 645 29 755 27 675 10 215
14 Lanaudière 126 865 50 210 76 635 35 705 29 885 11 045
15 Laurentides 150 455 60 990 89 395 40 650 36 310 12 435
16 Montérégie 395 555 156 720 238 785 108 820 94 720 35 245
17 Centre-du-Québec 63 900 27 550 36 330 16 430 13 905 5 995
  
Le Québec 2 121 610 853 895 1 267 715 601 480 480 745 185 490

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 45,0 55,0 27,4 20,0 7,6
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 42,9 57,1 27,8 20,9 8,4
03 Capitale-Nationale 100,0 44,3 55,6 28,4 20,7 6,6
04 Mauricie 100,0 45,0 55,0 28,5 20,3 6,2
05 Estrie 100,0 45,0 54,9 25,2 20,5 9,2
06 Montréal 100,0 37,3 62,7 30,8 22,3 9,6
07 Outaouais 100,0 38,4 61,6 29,6 23,8 8,2
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 42,4 57,5 26,1 22,2 9,3
09 Côte-Nord 100,0 39,9 60,2 29,8 21,9 8,5
10 Nord-du-Québec 100,0 25,1 75,7 27,3 23,8 24,6
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 42,5 57,4 31,9 19,9 5,6
12 Chaudière-Appalaches 100,0 41,6 58,4 26,2 22,8 9,3
13 Laval 100,0 36,1 63,9 28,1 26,2 9,7
14 Lanaudière 100,0 39,6 60,4 28,1 23,6 8,7
15 Laurentides 100,0 40,5 59,4 27,0 24,1 8,3
16 Montérégie 100,0 39,6 60,4 27,5 23,9 8,9
17 Centre-du-Québec 100,0 43,1 56,9 25,7 21,8 9,4
  
Le Québec 100,0 40,2 59,8 28,4 22,7 8,7

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux