Population de 15 ans et plus selon le statut des générations, régions administratives, Québec, 2006

Total   1re génération   2e génération   3e génération ou plus

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 166 445 1 920 1 795 162 730
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 226 215 1 905 2 040 222 265
03 Capitale-Nationale 554 595 24 230 12 065 518 290
04 Mauricie 216 005 3 920 3 890 208 190
05 Estrie 243 995 13 140 8 560 222 305
06 Montréal 1 538 335 562 330 220 550 755 455
07 Outaouais 276 930 22 945 12 190 241 785
08 Abitibi-Témiscamingue 115 940 1 645 2 580 111 715
09 Côte-Nord 77 645 750 795 76 075
10 Nord-du-Québec 27 940 325 275 27 370
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 79 920 785 700 78 425
12 Chaudière-Appalaches 321 435 4 365 4 185 312 865
13 Laval 299 155 71 185 39 920 188 050
14 Lanaudière 347 460 11 875 11 505 324 080
15 Laurentides 412 005 18 695 17 865 375 440
16 Montérégie 1 098 930 96 525 61 220 941 170
17 Centre-du-Québec 181 490 4 405 3 225 173 865
  
Le Québec 6 184 490 840 970 403 410 4 940 110

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 1,2 1,1 97,8
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 0,8 0,9 98,3
03 Capitale-Nationale 100,0 4,4 2,2 93,5
04 Mauricie 100,0 1,8 1,8 96,4
05 Estrie 100,0 5,4 3,5 91,1
06 Montréal 100,0 36,6 14,3 49,1
07 Outaouais 100,0 8,3 4,4 87,3
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 1,4 2,2 96,4
09 Côte-Nord 100,0 1,0 1,0 98,0
10 Nord-du-Québec 100,0 1,2 1,0 98,0
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 1,0 0,9 98,1
12 Chaudière-Appalaches 100,0 1,4 1,3 97,3
13 Laval 100,0 23,8 13,3 62,9
14 Lanaudière 100,0 3,4 3,3 93,3
15 Laurentides 100,0 4,5 4,3 91,1
16 Montérégie 100,0 8,8 5,6 85,6
17 Centre-du-Québec 100,0 2,4 1,8 95,8
  
Le Québec 100,0 13,6 6,5 79,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
26 novembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux