Logements privés occupés selon la période de construction, régions administratives, Québec, 2006

Région administrative Total Avant 1981 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 85 745 61 750 7 580 5 625 4 290 3 340 3 115
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 114 445 76 595 10 175 9 645 7 420 5 795 4 800
03 Capitale-Nationale 296 155 187 825 24 450 27 800 24 560 11 800 19 705
04 Mauricie 116 335 79 800 9 735 9 165 7 640 4 795 5 165
05 Estrie 129 675 82 555 10 895 11 100 8 645 7 275 9 185
06 Montréal 831 555 656 010 52 975 47 270 24 650 19 480 31 170
07 Outaouais 140 495 76 715 12 045 14 645 14 435 8 625 14 055
08 Abitibi-Témiscamingue 60 870 41 715 5 800 5 745 3 595 2 640 1 330
09 Côte-Nord 39 340 29 520 2 490 2 080 2 540 1 730 935
10 Nord-du-Québec 11 930 5 865 1 545 1 380 1 145 945 1 025
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39 335 28 480 3 590 2 640 2 165 1 235 1 240
12 Chaudière-Appalaches 161 025 102 055 13 655 13 465 11 475 8 620 11 735
13 Laval 144 205 82 095 15 170 15 485 11 175 7 640 12 645
14 Lanaudière 169 700 84 575 16 235 20 765 18 140 9 815 20 165
15 Laurentides 206 815 103 480 15 630 24 780 22 740 15 540 24 615
16 Montérégie 547 720 326 190 46 640 57 110 41 910 28 090 47 760
17 Centre-du-Québec 93 965 59 575 7 235 7 515 6 835 5 570 7 255
  
Le Québec 3 189 345 2 084 970 255 850 276 260 213 405 142 950 215 900

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 72,0 8,8 6,6 5,0 3,9 3,6
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 66,9 8,9 8,4 6,5 5,1 4,2
03 Capitale-Nationale 100,0 63,4 8,3 9,4 8,3 4,0 6,7
04 Mauricie 100,0 68,6 8,4 7,9 6,6 4,1 4,4
05 Estrie 100,0 63,7 8,4 8,6 6,7 5,6 7,1
06 Montréal 100,0 78,9 6,4 5,7 3,0 2,3 3,7
07 Outaouais 100,0 54,6 8,6 10,4 10,3 6,1 10,0
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 68,5 9,5 9,4 5,9 4,3 2,2
09 Côte-Nord 100,0 75,0 6,3 5,3 6,5 4,4 2,4
10 Nord-du-Québec 100,0 49,2 13,0 11,6 9,6 7,9 8,6
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 72,4 9,1 6,7 5,5 3,1 3,2
12 Chaudière-Appalaches 100,0 63,4 8,5 8,4 7,1 5,4 7,3
13 Laval 100,0 56,9 10,5 10,7 7,7 5,3 8,8
14 Lanaudière 100,0 49,8 9,6 12,2 10,7 5,8 11,9
15 Laurentides 100,0 50,0 7,6 12,0 11,0 7,5 11,9
16 Montérégie 100,0 59,6 8,5 10,4 7,7 5,1 8,7
17 Centre-du-Québec 100,0 63,4 7,7 8,0 7,3 5,9 7,7
  
Le Québec 100,0 65,4 8,0 8,7 6,7 4,5 6,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux